典型故障
故障数共 0 个
0 0 0 0
0 0
0
发动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务投诉共0个
0 0 0
0 0 0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售欺诈
0
配件争议
0
服务流程不完善
0
其他服务问题
其他投诉共0个
0 0 0
0 0 0
0
其他

投诉列表
投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
---|---|---|---|---|---|
【586519】 | 2016款 730Li 2.0T 自动 领先型 | 进口宝马7系冷却液水壶盖漏水要求解决 | A37, | 2021-04-07 | ![]() |
【582014】 | 2009款 740Li 3.0T 自动 领先型 | 宝马7系变速箱电脑板故障挡位锁死 | B96,B115, | 2021-03-22 | ![]() |
【580781】 | 2016款 730Li 2.0T 自动 领先型 | 进口宝马7系发动机漏冷却液维修多次未解决 | A37, | 2021-03-17 | ![]() |
【580228】 | 2019款 改款 740Li 领先型 M 运动套装 | 进口宝马7系车辆失控导致事故产生 | E29,H170, | 2021-03-16 | ![]() |
【565390】 | 2019款 740Li 领先型 豪华套装 | 宝马7系普利司通轮胎爆胎影响正常行驶 | F130, | 2021-01-19 | ![]() |
【557404】 | 2019款 改款 730Li M 运动套装 | 进口宝马7系行驶中普利司通轮胎爆胎 | F130, | 2020-12-26 | ![]() |
【536632】 | 2019款 改款 730Li M 运动套装 | 进口宝马7系冷却液过低导致发动机受损 | A37,A191, | 2020-10-26 | ![]() |
【531684】 | 2019款 改款 730Li M 运动套装 | 进口宝马7系冷却液过低导致发动机受损 | A37,A191, | 2020-10-12 | ![]() |
【526734】 | 2009款 730Li 3.0L 自动 豪华型 | 进口宝马7系车内异味希望厂家处理 | H185, | 2020-09-27 | ![]() |
【526330】 | 2013款 740Li 3.0T 自动 领先型 | 进口宝马7系维修故障未解决继续收费 | K307, | 2020-09-25 | ![]() |
厂家回复
投诉编号: | 【586519】 |
---|---|
投诉品牌: | 宝马(进口) |
投诉车系: | 宝马7系 |
投诉车型: | 2016款 730Li 2.0T 自动 领先型 |
典型故障: | A37, |
投诉时间 | 2021-04-07 15:37 |
回复时间 | 2021-04-08 15:57 |
- 厂家回复:
- 宝马(进口)厂家回复:您好!感谢您反馈的投诉信息。我们已将相关信息转达给相关授权经销商,如果您对授权经销商的解决方案有异议,可以致电宝马客户服务中心400-800-6666,宝马会积极监督/协助授权经销商合理、合法地解决您反馈的问题,也会视具体情况提供必要的技术支持。客户满意度一直是宝马的长期追求,我们也在不断提升服务,以期让您用车无忧。祝您生活愉快!
- 用户满意度
- 分0
投诉编号: | 【582014】 |
---|---|
投诉品牌: | 宝马(进口) |
投诉车系: | 宝马7系 |
投诉车型: | 2009款 740Li 3.0T 自动 领先型 |
典型故障: | B96,B115, |
投诉时间 | 2021-03-22 13:49 |
回复时间 | 2021-03-23 12:03 |
- 厂家回复:
- 宝马(进口)厂家回复:您好!感谢您反馈的投诉信息。我们已将相关信息转达给相关授权经销商,如果您对授权经销商的解决方案有异议,可以致电宝马客户服务中心400-800-6666,宝马会积极监督/协助授权经销商合理、合法地解决您反馈的问题,也会视具体情况提供必要的技术支持。客户满意度一直是宝马的长期追求,我们也在不断提升服务,以期让您用车无忧。祝您生活愉快!
- 用户满意度
- 分0
投诉编号: | 【580781】 |
---|---|
投诉品牌: | 宝马(进口) |
投诉车系: | 宝马7系 |
投诉车型: | 2016款 730Li 2.0T 自动 领先型 |
典型故障: | A37, |
投诉时间 | 2021-03-17 23:00 |
回复时间 | 2021-03-22 15:37 |
- 厂家回复:
- 宝马(进口)厂家回复:您好!感谢您反馈的投诉信息。我们已将相关信息转达给相关授权经销商,如果您对授权经销商的解决方案有异议,可以致电宝马客户服务中心400-800-6666,宝马会积极监督/协助授权经销商合理、合法地解决您反馈的问题,也会视具体情况提供必要的技术支持。客户满意度一直是宝马的长期追求,我们也在不断提升服务,以期让您用车无忧。祝您生活愉快!
- 用户满意度
- 分0
投诉编号: | 【580228】 |
---|---|
投诉品牌: | 宝马(进口) |
投诉车系: | 宝马7系 |
投诉车型: | 2019款 改款 740Li 领先型 M 运动套装 |
典型故障: | E29,H170, |
投诉时间 | 2021-03-16 12:54 |
回复时间 | 2021-03-22 14:43 |
- 厂家回复:
- 宝马(进口)厂家回复:您好!感谢您反馈的投诉信息。我们已将相关信息转达给相关授权经销商,如果您对授权经销商的解决方案有异议,可以致电宝马客户服务中心400-800-6666,宝马会积极监督/协助授权经销商合理、合法地解决您反馈的问题,也会视具体情况提供必要的技术支持。客户满意度一直是宝马的长期追求,我们也在不断提升服务,以期让您用车无忧。祝您生活愉快!
- 用户满意度
- 分1
投诉编号: | 【565390】 |
---|---|
投诉品牌: | 宝马(进口) |
投诉车系: | 宝马7系 |
投诉车型: | 2019款 740Li 领先型 豪华套装 |
典型故障: | F130, |
投诉时间 | 2021-01-19 01:26 |
回复时间 | 2021-02-09 10:17 |
- 厂家回复:
- 普利司通轮胎厂家回复:您好!感谢您反馈的投诉信息。我们已将相关信息转达给相关授权经销商,如果您对授权经销商的解决方案有异议,可以致电宝马客户服务中心400-800-6666,宝马会积极监督/协助授权经销商合理、合法地解决您反馈的问题,也会视具体情况提供必要的技术支持。客户满意度一直是宝马的长期追求,我们也在不断提升服务,以期让您用车无忧。祝您生活愉快!感谢您的反馈,如您在使用普利司通产品中遇到任何问题,请致电普利司通客服热线400-080-0088进行咨询。
- 用户满意度
- 分0