典型问题(个)
质量问题共 0 个
0 0
0 0
0 0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0 0 0
0
0 0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售欺诈
0
配件争议
0
服务流程不完善
0
其他服务问题
其他问题共0个
0 0 0
0
0 0
0
其他


投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
---|---|---|---|---|---|
【924255】 | 2007款 CLS 350 自动 | 进口奔驰CLS车内异味要求厂家解决 | H185,H168, | 2023-05-20 | ![]() |
【639978】 | 2021款 CLS 300 动感型 | 奔驰CLS新车空调不制冷要求换车处理 | H101, | 2021-09-07 | ![]() |
【452004】 | 2012款 CLS 300 3.0 AT | 进口奔驰CLS发动机异响严重凸轮轴链轮损坏 | A9, | 2020-03-10 | ![]() |
【450189】 | 2020款 CLS 300 豪华型 | 进口奔驰CLS后备箱关闭故障维修未解决 | H68,J298, | 2020-03-04 | ![]() |
【444433】 | 2018款 CLS 300 动感型 | 奔驰CLS排气管左侧位置异响严重 | H31, | 2020-01-18 | ![]() |
【435478】 | 2017款 400 4MATIC 逸彩版 | 进口奔驰GLS 4S店维修不规范发动机报废 | A34,J303,J299, | 2019-12-20 | ![]() |
【393026】 | 2018款 CLS 350 4MATIC | 进口奔驰CLS感应雷达异常报警4S店不予解决 | H289,I295, | 2019-07-30 | ![]() |
【386068】 | 2018款 CLS 300 动感型 | 进口奔驰CLS倍耐力轮胎开裂影响安全 | F100, | 2019-07-04 | ![]() |
【366188】 | 2016款 320 逸彩版 | 进口奔驰CLS购车时4S店收取贷款服务费 | K307, | 2019-04-17 | ![]() |
【348688】 | 2018款 CLS 300 豪华型 | 进口奔驰CLS发动机漏油 要求经济赔偿 | A12, | 2019-02-20 | ![]() |
厂家回复
投诉编号 | 【924255】 |
---|---|
投诉品牌 | 奔驰(进口) |
投诉车系 | 奔驰CLS |
投诉车型 | 2007款 CLS 350 自动 |
典型问题 | H185,H168, |
投诉时间 | 2023-05-20 23:02 |
回复时间 | 2023-05-25 16:40 |
- 厂家回复:
- 奔驰(进口)厂家回复:我们非常重视您的用车反馈,稍后相关经销商将与您联系,安排技术检测,并跟进后续事宜。我们也将实时关注相应进展,感谢您的反馈。
- 用户满意度:
- 分0
投诉原文:进口奔驰CLS车内异味要求厂家解决
投诉编号 | 【639978】 |
---|---|
投诉品牌 | 奔驰(进口) |
投诉车系 | 奔驰CLS |
投诉车型 | 2021款 CLS 300 动感型 |
典型问题 | H101, |
投诉时间 | 2021-09-07 16:47 |
回复时间 | 2021-10-14 12:27 |
投诉编号 | 【452004】 |
---|---|
投诉品牌 | 奔驰(进口) |
投诉车系 | 奔驰CLS |
投诉车型 | 2012款 CLS 300 3.0 AT |
典型问题 | A9, |
投诉时间 | 2020-03-10 11:34 |
回复时间 | 2020-03-20 13:07 |
投诉编号 | 【450189】 |
---|---|
投诉品牌 | 奔驰(进口) |
投诉车系 | 奔驰CLS |
投诉车型 | 2020款 CLS 300 豪华型 |
典型问题 | H68,J298, |
投诉时间 | 2020-03-04 11:42 |
回复时间 | 2021-02-07 17:01 |
投诉编号 | 【444433】 |
---|---|
投诉品牌 | 奔驰(进口) |
投诉车系 | 奔驰CLS |
投诉车型 | 2018款 CLS 300 动感型 |
典型问题 | H31, |
投诉时间 | 2020-01-18 00:02 |
回复时间 | 2020-04-10 13:40 |