当前位置:网站首页 > 投诉
- 时间:
- 至
关键字搜索:
| 投诉编号 | 投诉品牌 | 投诉车系 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1535580 | 阿维塔科技 | 阿维塔07 | 2024款 Pro+纯电版 | 阿维塔07功能阉割 哨兵模式形同虚设 | 2025-11-09 | 用户评分 | |
| 1422894 | 比亚迪 | 汉 | 2025款 EV 605KM 尊贵型 | 比亚迪汉行驶左右晃动 降价增配 | 2025-04-30 | 处理反馈 | |
| 1244896 | 极氪 | 极氪001 | 2024款 WE版 95kWh 四驱 | 极氪001隐瞒新款车型上市信息 底盘异响 | 2024-09-12 | 处理反馈 | |
| 1235586 | 极氪 | 极氪001 | 2024款 WE版 95kWh 四驱 | 极氪001隐瞒新款车型上市信息 底盘异响 | 2024-08-28 | 用户评分 | |
| 1227148 | 极氪 | 极氪001 | 2024款 ME版 100kWh 四驱 | 极氪001车门悬挂异响 短期内更新换代 | 2024-08-15 | 处理反馈 | |
| 1009783 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 550km 标准续航 后驱版 尊贵型 | 比亚迪海豹方向跑偏 行驶中自动刹停 | 2023-09-17 | 处理反馈 | |
| 945837 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 550km 标准续航 后驱版 精英型 | 比亚迪海豹座椅生锈 行驶时跑偏 续航虚标 | 2023-06-27 | 用户评分 | |
| 945593 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 550km 标准续航 后驱版 精英型 | 比亚迪海豹厂家降价续航虚标方向右偏 | 2023-06-27 | 处理反馈 | |
| 930842 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 650km 四驱 性能版 | 比亚迪海豹座椅塌陷 中控生锈 大灯流泪 | 2023-06-01 | 用户评分 | |
| 930299 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 550km 标准续航 后驱版 尊贵型 | 比亚迪海豹厂家降价增配 金属部件生锈 | 2023-05-31 | 用户评分 | |
| 927075 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 550km 标准续航 后驱版 尊贵型 | 比亚迪海豹车身异响 刹车异响 跑偏 | 2023-05-26 | 处理反馈 | |
| 926602 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 650km 四驱 性能版 | 比亚迪海豹续航里程虚标 空调设计缺陷 | 2023-05-25 | 处理反馈 | |
| 925170 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 700km 长续航 后驱版 | 比亚迪海豹部件生锈车辆行驶跑偏前杠泪痕 | 2023-05-23 | 用户评分 | |
| 924389 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 550km 标准续航 后驱版 尊贵型 | 比亚迪海豹座椅生锈 中控生锈 变相降价 | 2023-05-21 | 用户评分 | |
| 924218 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 550km 标准续航 后驱版 精英型 | 比亚迪海豹车内生锈 刹车异响 座椅塌陷 | 2023-05-20 | 用户评分 | |
| 923958 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 700km 长续航 后驱版 | 比亚迪海豹变相降价 跑偏 车道保持晃动 | 2023-05-20 | 用户评分 | |
| 923733 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 700km 长续航 后驱版 | 比亚迪海豹车身多处生锈 座椅塌陷 变相降价 | 2023-05-19 | 用户评分 | |
| 923333 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 550km 标准续航 后驱版 尊贵型 | 比亚迪海豹车身颠簸 胎压报警失效 变相降价 | 2023-05-19 | 处理反馈 | |
| 922877 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 700km 长续航 后驱版 | 比亚迪海豹座椅生锈 刹车异响 增配降价 | 2023-05-18 | 处理反馈 | |
| 922700 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 550km 标准续航 后驱版 尊贵型 | 比亚迪海豹辅助驾驶行驶跑偏 车内生锈 | 2023-05-18 | 处理反馈 | |
| 922327 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 650km 四驱 性能版 | 比亚迪海豹车辆跑偏 车身锈蚀 增配降价 | 2023-05-17 | 处理反馈 | |
| 921363 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 550km 标准续航 后驱版 精英型 | 比亚迪海豹厂家降价 续航虚标 方向右偏 | 2023-05-15 | 用户评分 | |
| 921352 | 比亚迪 | 海豹 | 2023款 冠军版 550km 尊贵型 | 比亚迪海豹车内异响方向盘右偏座椅生锈 | 2023-05-15 | 处理反馈 | |
| 920888 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 700km 长续航 后驱版 | 比亚迪海豹车身生锈 后视镜异响 方向跑偏 | 2023-05-15 | 处理反馈 | |
| 920868 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 550km 标准续航 后驱版 精英型 | 比亚迪海豹跑偏 座椅塌陷 变相降价 | 2023-05-15 | 用户评分 | |
| 920617 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 700km 长续航 后驱版 | 比亚迪海豹车身生锈 座椅塌陷 方向跑偏 | 2023-05-14 | 用户评分 | |
| 920360 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 550km 标准续航 后驱版 尊贵型 | 比亚迪海豹座椅生锈起皱方向跑偏 | 2023-05-13 | 处理反馈 | |
| 919604 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 550km 标准续航 后驱版 尊贵型 | 比亚迪海豹座椅塌陷生锈前杠泪痕方向跑偏 | 2023-05-12 | 用户评分 | |
| 919509 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 550km 标准续航 后驱版 尊贵型 | 比亚迪海豹厂家无故降价 行驶跑偏 | 2023-05-12 | 处理反馈 | |
| 919458 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 550km 标准续航 后驱版 尊贵型 | 比亚迪海豹部件生锈行驶跑偏前杠泪痕 | 2023-05-12 | 处理反馈 |



用户评分
处理反馈
京公网安备: