当前位置:网站首页 > 投诉
- 时间:
- 至
关键字搜索:
| 投诉编号 | 投诉品牌 | 投诉车系 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1759659 | 广汽丰田 | 汉兰达 | 2024款 2.5L 智能电混双擎 四驱 豪华版 7座 | 广汽丰田汉兰达优科豪马轮胎侧面破损 | 2026-08-31 | 信息审核 | |
| 1755600 | 一汽丰田 | 普拉多 | 2024款 2.4T 悍野WX版 6座 | 一汽丰田普拉多原厂东阳轮胎开裂严重 | 2026-08-26 | 用户评分 | |
| 1751623 | 广汽传祺 | 传祺GS8 | 2022款 双擎系列 2.0TM 四驱 尊贵版 (七座) | 广汽传祺GS8原车米其林轮胎出现裂纹 | 2026-08-22 | 用户评分 | |
| 1748936 | 一汽丰田 | 普拉多 | 2024款 2.4T 悍野WX版 6座 | 一汽丰田普拉多原厂东阳轮胎开裂严重 | 2026-08-19 | 用户评分 | |
| 1748080 | 广汽丰田 | 汉兰达 | 2024款 2.5L 智能电混双擎 四驱 豪华版 7座 | 广汽丰田汉兰达优科豪马轮胎侧面破损 | 2026-08-18 | 用户评分 | |
| 1717653 | 东风本田 | 本田CR-V | 2023款 2.0L e:HEV 两驱 智悦版 | 东风本田CR-V原车邓禄普轮胎开裂 | 2026-07-15 | 用户评分 | |
| 1714364 | 广汽传祺 | 传祺GS8 | 2022款 双擎系列 2.0TM 两驱 尊贵版 (七座) | 广汽传祺GS8原厂米其林轮胎开裂老化 | 2026-07-11 | 处理反馈 | |
| 1705741 | 广汽传祺 | 传祺GS8 | 2022款 双擎系列 2.0TM 两驱 尊贵版 (七座) | 广汽传祺GS8原厂米其林轮胎开裂老化 | 2026-07-01 | 用户评分 | |
| 1688749 | 广汽传祺 | 传祺GS8 | 2022款 双擎系列 2.0TM 两驱 尊贵版 (七座) | 广汽传祺GS8原厂米其林轮胎开裂 | 2026-06-15 | 用户评分 | |
| 1668990 | 东风本田 | 本田CR-V | 2024款 2.0L e:HEV 两驱 智逸版 | 东风本田CR-V邓禄普轮胎开裂后轮吃胎偏磨 | 2026-05-29 | 处理反馈 | |
| 1646677 | 一汽丰田 | 卡罗拉锐放 | 2023款 双擎 2.0L 先锋版 | 一汽丰田卡罗拉锐放轮胎老化龟裂 | 2026-05-06 | 处理反馈 | |
| 1639281 | 一汽丰田 | 卡罗拉锐放 | 2023款 双擎 2.0L 先锋版 | 一汽丰田卡罗拉锐放轮胎老化龟裂 | 2026-04-26 | 用户评分 | |
| 1616923 | 广汽丰田 | 汉兰达 | 2024款 2.5L 智能电混双擎 四驱 尊贵版 7座 | 广汽丰田汉兰达优科豪马轮胎磨损 电瓶亏电 | 2026-03-24 | 信息审核 | |
| 1604225 | 东风本田 | 本田CR-V | 2024款 2.0L e:HEV 两驱 智逸版 | 东风本田CR-V邓禄普轮胎开裂 后轮吃胎偏磨 | 2026-03-04 | 用户评分 | |
| 1603910 | 广汽丰田 | 威飒 | 2024款 2.5L 智能电混双擎 两驱 尊贵版 | 广汽丰田威飒原车东洋轮胎开裂严重 | 2026-03-04 | 信息审核 | |
| 1558688 | 广汽丰田 | 威飒 | 2022款 双擎 2.5L CVT 两驱 尊贵版 | 广汽丰田威飒通伊欧轮胎凹槽开裂 要求处理 | 2025-12-15 | 信息审核 | |
| 1520495 | 一汽丰田 | RAV4荣放 | 2023款 双擎 2.5L E-CVT 两驱 精英版 | 一汽丰田RAV4荣放邓禄普轮胎开裂 | 2025-10-16 | 处理反馈 | |
| 1507815 | 东风本田 | 本田CR-V | 2024款 2.0L e:HEV 两驱 智逸版 | 东风本田CR-V原厂邓禄普轮胎开裂 | 2025-09-24 | 处理反馈 | |
| 1495607 | 东风乘用车 | 皓瀚 | 2023款 DH-i 1.5T 尊贵版 | 东风风神皓瀚发动机故障灯亮 方向盘抖动 | 2025-09-04 | 用户评分 | |
| 1457821 | 东风本田 | 本田CR-V | 2023款 2.0L e:HEV 两驱 智悦版 | 东风本田CR-V邓禄普轮胎布满裂纹 | 2025-07-09 | 处理反馈 | |
| 1426080 | 广汽丰田 | 丰田C-HR | 2021款 双擎 2.0L E-CVT 尊贵版 | 广汽丰田C-HR邓禄普轮胎开裂严重 影响安全 | 2025-05-07 | 信息审核 | |
| 1420933 | 广汽丰田 | 威飒 | 2023款 2.5L 智能电混双擎 两驱 尊贵版 | 广汽丰田威飒东洋轮胎开裂严重 质量问题 | 2025-04-26 | 信息审核 | |
| 1410470 | 广汽丰田 | 威飒 | 2023款 2.5L 智能电混双擎 两驱 尊贵版 | 广汽丰田威飒轮胎排水槽开裂 要求处理 | 2025-04-06 | 信息审核 | |
| 1399915 | 广汽传祺 | 传祺GS8 | 2022款 双擎系列 2.0TM 两驱 尊贵版 (七座) | 广汽传祺GS8车辆米其林轮胎开裂 要求处理 | 2025-03-17 | 处理反馈 | |
| 1208096 | 广汽丰田 | 威飒 | 2022款 双擎 2.5L CVT 两驱 尊贵版 | 广汽丰田威飒原车东洋轮胎有裂痕 希望处理 | 2024-07-13 | 信息审核 | |
| 1188976 | 广汽本田 | 皓影 | 2021款 锐·混动 2.0L 两驱 锐·尊贵版 | 广汽本田皓影米其林轮胎开裂 希望处理 | 2024-06-05 | 处理反馈 | |
| 1089043 | 广汽丰田 | 汉兰达 | 2022款 双擎 2.5L 两驱 精英版 5座 | 广汽丰田汉兰达邓禄普轮胎内侧开裂严重 | 2024-01-12 | 信息审核 | |
| 1087048 | 一汽丰田 | RAV4荣放 | 2020款 2.5L CVT 两驱 精英版 双擎 | 一汽丰田RAV4荣放优科豪马轮胎开裂 | 2024-01-09 | 处理反馈 | |
| 1050762 | 一汽丰田 | RAV4荣放 | 2021款 双擎 2.5L CVT 两驱 精英版 | 一汽丰田RAV4荣放邓禄普轮胎开裂 | 2023-11-13 | 处理反馈 | |
| 959864 | 广汽丰田 | 汉兰达 | 2022款 双擎 2.5L 四驱 尊贵版 7座 | 广汽丰田汉兰达优科豪马轮胎严重磨损 | 2023-07-16 | 处理反馈 |



信息审核
用户评分
处理反馈
京公网安备: