典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题
| 投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1627469 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8承诺激光雷达升级未兑现 | 2026-04-10 | 处理反馈 | |
| 1626929 | 2025款 纯电 Ultra 六座四驱版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8尾灯无故开裂 售后不予处理 | 2026-04-09 | 处理反馈 | |
| 1626736 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8车辆行驶跑偏 连杆歪斜 | 2026-04-09 | 用户评分 | |
| 1626237 | 2025款 纯电 Max+ 六座四驱版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8智驾问题导致多次发生事故 | 2026-04-08 | 处理反馈 | |
| 1626085 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8购置税政策变动且前后矛盾 | 2026-04-08 | 用户评分 | |
| 1625858 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8蒸发箱故障需要拆装仪表台 | 2026-04-08 | 处理反馈 | |
| 1625444 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8销售在隐瞒客户情况 | 2026-04-07 | 处理反馈 | |
| 1624775 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8承诺激光雷达升级未兑现 | 2026-04-06 | 处理反馈 | |
| 1624724 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 5座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8承诺激光雷达升级未兑现 | 2026-04-06 | 用户评分 | |
| 1624662 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8承诺激光雷达升级未兑现 | 2026-04-06 | 处理反馈 | |
| 1624387 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8购车短期内政策变动 | 2026-04-05 | 处理反馈 | |
| 1624374 | 2025款 纯电 Max+ 六座长续航版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8AEB故障厂家虚假宣传 | 2026-04-05 | 用户评分 | |
| 1624282 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8购置税优惠政策变动 | 2026-04-05 | 处理反馈 | |
| 1623642 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8雷达配置无法升级 | 2026-04-04 | 用户评分 | |
| 1623518 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8承诺激光雷达升级未兑现 | 2026-04-03 | 处理反馈 | |
| 1623414 | 2025款 增程 Max版 37kWh 5座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8承诺激光雷达升级未兑现 | 2026-04-03 | 处理反馈 | |
| 1623302 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8智驾功能重大更新 | 2026-04-03 | 处理反馈 | |
| 1623005 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8承诺激光雷达升级未兑现 | 2026-04-02 | 用户评分 | |
| 1622930 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 5座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8虚假宣传 硬件无法升级 | 2026-04-02 | 处理反馈 | |
| 1622882 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 5座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8服务态度极差保养乱收费 | 2026-04-02 | 处理反馈 | |
| 1621954 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8购置税政策变动变相降价 | 2026-04-01 | 用户评分 | |
| 1621950 | 2025款 纯电 Ultra 六座四驱版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8 192线雷达直接改款896雷达 | 2026-04-01 | 处理反馈 | |
| 1621914 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8购置税政策变动且前后矛盾 | 2026-04-01 | 用户评分 | |
| 1621210 | 2025款 纯电 Max+ 六座长续航版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8雷达配置迭代 隐瞒信息 | 2026-03-30 | 处理反馈 | |
| 1620453 | 2025款 增程 Ultra版 53.4kWh 6座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8车顶玻璃有高度差 虚假宣传 | 2026-03-29 | 用户评分 | |
| 1620387 | 2025款 纯电 Max+ 六座长续航版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8虚假宣传 硬件无法升级 | 2026-03-29 | 处理反馈 | |
| 1620368 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8虚假宣传 硬件无法升级 | 2026-03-29 | 用户评分 | |
| 1619990 | 2025款 增程 Max版 37kWh 6座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8购车选配零重力座椅未兑现 | 2026-03-28 | 处理反馈 | |
| 1619986 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8虚假宣传 硬件无法升级 | 2026-03-28 | 处理反馈 | |
| 1619931 | 2025款 增程 Max+版 53.4kWh 6座版(192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M8虚假宣传硬件无法升级 | 2026-03-28 | 处理反馈 |


处理反馈
用户评分
京公网安备: