典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题
| 投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1661651 | 2026款 四驱探索版Max | 领克09左侧车玻璃开裂 中控台开裂 | 2026-05-21 | 用户评分 | |
| 1652346 | 2026款 四驱探索版Max | 领克09左侧车玻璃开裂 中控台开裂 | 2026-05-12 | 用户评分 | |
| 1651178 | 2026款 四驱探索版Max | 领克09后悬架叶片弹簧异常磨损且有凸起感 | 2026-05-11 | 用户评分 | |
| 1595155 | 2021款 2.0T Halo 六座 | 领克09主动刹车未介入导致车辆事故 | 2026-02-09 | 处理反馈 | |
| 1590248 | 2021款 2.0T Halo 六座 | 领克09主动刹车未介入导致车辆事故 | 2026-01-31 | 用户评分 | |
| 1538985 | 2024款 2.0T 四驱 全球版 七座 | 领克09转向助力不线性 影响操控和安全 | 2025-11-14 | 用户评分 | |
| 1536052 | 2024款 2.0T 四驱运动版 五座 | 领克09五座与七座整备及满载质量一致 | 2025-11-10 | 处理反馈 | |
| 1530578 | 2024款 2.0T 四驱运动版 五座 | 领克09购车后短期内新车大幅降价 要求补偿 | 2025-11-01 | 用户评分 | |
| 1486974 | 2024款 2.0T 四驱运动版 五座 | 领克09购车时承诺终身免流量没有兑现 | 2025-08-22 | 用户评分 | |
| 1479418 | 2024款 2.0T 四驱 全球版 七座 | 领克09购车时承诺置换补贴未能兑现 | 2025-08-13 | 用户评分 | |
| 1456377 | 2024款 2.0T 四驱 全球版 七座 | 领克09购车时承诺置换补贴未能兑现 | 2025-07-07 | 用户评分 | |
| 1383344 | 2024款 2.0T 四驱 全球版 七座 | 领克09报废补贴未兑现 补偿金未发放 | 2025-03-03 | 处理反馈 | |
| 1356133 | 2024款 2.0T 四驱运动版 五座 | 领克09经销商不退定金 要求厂家处理 | 2025-02-17 | 用户评分 | |
| 1293437 | 2021款 2.0T Halo 六座 | 领克09车机天气位置显示地区不符 | 2024-12-05 | 用户评分 | |
| 1270502 | 2021款 2.0T Halo 六座 | 领克09油耗不准 仪表显示雷达报错 | 2024-10-28 | 用户评分 | |
| 1202559 | 2024款 2.0T 四驱 全球版 七座 | 领克09分期购车收费不明确 厂家未回复 | 2024-07-03 | 处理反馈 | |
| 1195929 | 2024款 2.0T 四驱 全球版 七座 | 领克09分期购车经销商收费不明确 | 2024-06-20 | 用户评分 | |
| 1191558 | 2024款 2.0T 四驱 全球版 七座 | 领克09分期购车经销商收费不明确 | 2024-06-11 | 用户评分 | |
| 1145577 | 2021款 2.0T Halo 六座 | 领克09挚友购车券 销售承诺不兑现 | 2024-03-22 | 处理反馈 | |
| 1143273 | 2021款 2.0T Halo 六座 | 领克09购车选装包实为必选包 不选无法下单 | 2024-03-19 | 用户评分 | |
| 1077886 | 2021款 2.0T Halo 六座 | 领克09主动刹车未介入导致车辆事故 | 2023-12-26 | 用户评分 | |
| 975791 | 2021款 2.0T Pro 七座 | 领克09保养里程无法自行操作清零 | 2023-08-04 | 处理反馈 | |
| 943609 | 2021款 2.0T Ultra 六座 | 领克09混合动力系统故障导致无法启动 | 2023-06-25 | 用户评分 | |
| 940142 | 2021款 2.0T Halo 七座 | 领克09行驶向左跑偏 方向盘不自动回正 | 2023-06-19 | 处理反馈 | |
| 908682 | 2021款 2.0T Halo 六座 | 领克09无任何碰撞情况下后桥传动轴脱落断裂 | 2023-04-20 | 处理反馈 | |
| 899101 | 2021款 2.0T Halo 六座 | 领克09经销商截取厂家补贴不予发放 | 2023-04-03 | 处理反馈 | |
| 883476 | 2021款 2.0T Halo 六座 | 领克09经销商截取厂家补贴不予发放 | 2023-02-27 | 用户评分 | |
| 861991 | 2021款 2.0T Ultra 七座 | 领克09高级辅助驾驶功能与宣传不符 | 2022-12-30 | 处理反馈 | |
| 860866 | 2021款 2.0T Ultra 六座 | 领克09自动驾驶辅助系统与厂家宣传不符 | 2022-12-27 | 处理反馈 | |
| 860859 | 2021款 2.0T Ultra 六座 | 领克09方向盘脱手功能无法实现希望厂家处理 | 2022-12-27 | 处理反馈 |


用户评分
处理反馈
京公网安备: