典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题
| 投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1630454 | 2023款 EC31S 长续航版 厢式 41.93kWh | 瑞驰新能源EC31动力电池衰退 容量下降 | 2026-04-15 | 信息审核 | |
| 1498604 | 2023款 EC31L 仓栅车 标准版 38.64kWh | 瑞驰新能源EC31电池MPC插件损坏 无配件 | 2025-09-09 | 信息审核 | |
| 1488505 | 2024款 EC31S厢货瓦楞 先锋型I | 瑞驰新能源EC31仪表不亮 无法启动 | 2025-08-24 | 信息审核 | |
| 1417911 | 2022款 长续航版 载货 41.85kWh | 瑞驰新能源EC31驱动电机故障 要求处理 | 2025-04-20 | 信息审核 | |
| 1416970 | 2022款 长续航版 仓栅 41.932kWh | 瑞驰新能源EC31车辆故障灯报警 要求处理 | 2025-04-18 | 信息审核 | |
| 1403585 | 2022款 长续航版 载货 41.932kWh | 瑞驰新能源EC31充电金属盒生锈 掉漆皮 | 2025-03-24 | 信息审核 | |
| 1288364 | 2024款 EC31S厢货瓦楞 先锋型I | 瑞驰新能源EC31车辆空调不制冷 要求处理 | 2024-11-27 | 用户评分 | |
| 1285142 | 2019款 厢式车 标准型 40.3kWh | 瑞驰新能源EC31车辆动力电池续航严重衰减 | 2024-11-22 | 信息审核 | |
| 1231659 | 2021款 长续航版 载货 41.932kWh | 瑞驰新能源EC31车辆限速 动力受限 | 2024-08-22 | 信息审核 | |
| 1134768 | 2023款 EC31L 载货车 标准版 38.64kWh | 瑞驰新能源EC31新车车厢漏水严重 | 2024-03-11 | 信息审核 | |
| 1126154 | 2022款 长续航版 载货 41.85kWh | 瑞驰新能源EC31仪表盘提示动力电池故障 | 2024-03-04 | 信息审核 | |
| 1100698 | 2022款 长续航版 载货 41.85kWh | 瑞驰新能源EC31仪表盘提示动力电池故障 | 2024-02-01 | 信息审核 | |
| 1095815 | 2022款 长续航版 载货 41.85kWh | 瑞驰新能源EC31仪表盘提示动力电池故障 | 2024-01-23 | 信息审核 | |
| 1091857 | 2022款 长续航版 载货 41.85kWh | 瑞驰新能源EC31仪表盘提示动力电池故障 | 2024-01-16 | 信息审核 | |
| 1087502 | 2023款 EC31S 长续航版 厢式 41.93kWh | 瑞驰新能源EC31轮毂漏气 影响使用 | 2024-01-10 | 信息审核 | |
| 1084037 | 2020款 厢式车 长续航版 41.11kWh | 瑞驰新能源EC31动力电池故障导致无法行驶 | 2024-01-04 | 信息审核 | |
| 1083409 | 2020款 厢式车 标准版 38.7kWh | 瑞驰新能源EC31行驶途中动力电池断电 | 2024-01-03 | 信息审核 | |
| 1039888 | 2020款 厢式车 长续航版 41.11kWh | 驰新能源EC31动力电池故障不予解决 | 2023-10-29 | 信息审核 | |
| 1034575 | 2020款 厢式车 长续航版 41.11kWh | 瑞驰新能源EC31动力电池故障 导致无法行驶 | 2023-10-21 | 用户评分 | |
| 1027524 | 2020款 厢式车 标准版 38.7kWh | 瑞驰新能源EC31动力电池故障 维修无配件 | 2023-10-11 | 信息审核 | |
| 1022030 | 2020款 厢式车 标准版 38.7kWh | 瑞驰新能源EC31动力电池故障 维修无配件 | 2023-10-04 | 信息审核 | |
| 999563 | 2020款 厢式车 标准版 38.7kWh | 瑞驰新能源EC31动力电池故障 维修无配件 | 2023-09-05 | 用户评分 | |
| 998866 | 2020款 载货车 长续航版 41.11kWh | 瑞驰新能源EC31动力电池高温无法行驶 | 2023-09-04 | 用户评分 | |
| 994049 | 2020款 厢式车 长续航版 41.11kWh | 瑞驰新能源EC31动力电池故障维修无配件 | 2023-08-28 | 信息审核 | |
| 981221 | 2020款 厢式车 标准版 38.7kWh | 瑞驰新能源EC31动力电池故障维修无配件 | 2023-08-11 | 信息审核 | |
| 913808 | 2022款 标准版 厢式 38.7kWh | 瑞驰新能源EC31行驶中断电维修未解决 | 2023-05-02 | 信息审核 | |
| 910776 | 2019款 标准型 | 瑞驰新能源EC31行驶中突然断电存在质量问题 | 2023-04-24 | 信息审核 | |
| 883782 | 2021款 标准版 载货 38.7kWh | 瑞驰新能源EC31电池组损坏没有解决方案 | 2023-02-27 | 信息审核 | |
| 866061 | 2020款 载货车 长续航版 41.11kWh | 瑞驰新能源EC31电脑板连续损坏坏了三次 | 2023-01-10 | 信息审核 | |
| 862148 | 2020款 厢式车 长续航版 41.11kWh | 瑞驰新能源EC31动力电池损坏厂家不索赔 | 2022-12-31 | 信息审核 |


信息审核
用户评分
京公网安备: