当前位置:网站首页 > 投诉
- 时间:
- 至
关键字搜索:
| 投诉编号 | 投诉品牌 | 投诉车系 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1658542 | AITO 问界 | 问界M9 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 5座版 (192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M9辅助跟车行驶时发生事故 | 2026-05-19 | 用户评分 | |
| 1650627 | AITO 问界 | 问界M9 | 2025款 纯电 Ultra版 100kWh 5座版 (192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M9新款刻意隐瞒造成客户损失 | 2026-05-10 | 用户评分 | |
| 1638640 | AITO 问界 | 问界M9 | 2025款 纯电 Ultra版 100kWh 5座版 (192线激光雷达) | 鸿蒙智行问界M9新款刻意隐瞒 造成客户损失 | 2026-04-25 | 用户评分 | |
| 1633618 | AITO 问界 | 问界M9 | 2024款 增程 Max版 42kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9硬件升级与承诺不符 | 2026-04-20 | 用户评分 | |
| 1470121 | AITO 问界 | 问界M9 | 2024款 增程 Max版 42kWh 6座版 | 问界M9未告知天窗氛围灯减配 要求处理 | 2025-07-29 | 处理反馈 | |
| 1315959 | AITO 问界 | 问界M9 | 2024款 增程 Max版 52kWh 6座版 | 问界M9厂家私自减配后排天窗氛围灯 | 2025-01-07 | 用户评分 | |
| 1291783 | AITO 问界 | 问界M9 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 问界M9厂家疑似减配后排天窗氛围灯 | 2024-12-02 | 处理反馈 | |
| 1289786 | AITO 问界 | 问界M9 | 2024款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9天窗氛围灯疑似减配 | 2024-11-29 | 处理反馈 |



用户评分
处理反馈
京公网安备: