当前位置:网站首页 > 投诉
- 时间:
- 至
关键字搜索:
| 投诉编号 | 投诉品牌 | 投诉车系 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1576121 | 广汽乘用车 | 传祺GS4新能源 | 2019款 1.5L PHEV智享版 | 广汽传祺GS4新能源未准确找到故障原因 | 2026-01-11 | 处理反馈 | |
| 1556535 | 广汽乘用车 | 传祺GS4新能源 | 2019款 1.5L PHEV智享版 | 广汽传祺GS4新能源未准确找到故障原因 | 2025-12-11 | 用户评分 | |
| 1533974 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 2024款 MAX 1.5T 领航版 | 广汽传祺GS4车辆事故喷漆色差大 要求处理 | 2025-11-06 | 处理反馈 | |
| 1532810 | 广汽乘用车 | 传祺GS4新能源 | 2019款 1.5L PHEV智享版 | 广汽传祺GS4新能源未准确找到故障原因 | 2025-11-05 | 用户评分 | |
| 1392482 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 2017款 200T 手动 两驱 豪华版 | 广汽传祺GS4车辆底盘异响 多次维修未解决 | 2025-03-10 | 处理反馈 | |
| 1316435 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 2016款 235T 手动 豪华版 | 广汽传祺GS4事故维修后漆面爆漆要求处理 | 2025-01-07 | 用户评分 | |
| 1313276 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 2017款 200T 手动 两驱 豪华版 | 广汽传祺GS4车辆底盘异响 多次维修未解决 | 2025-01-03 | 用户评分 | |
| 1310136 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 2017款 235T 手动 两驱 舒适版 | 广汽传祺GS4车内有异味 多次处理未解决 | 2024-12-29 | 处理反馈 | |
| 1304665 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 2016款 235T 手动 豪华版 | 广汽传祺GS4事故维修后漆面爆漆要求处理 | 2024-12-22 | 用户评分 | |
| 1303519 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 2017款 200T 手动 两驱 豪华版 | 广汽传祺GS4车辆底盘异响 多次维修未解决 | 2024-12-20 | 用户评分 | |
| 1299446 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 2016款 235T 手动 豪华版 | 广汽传祺GS4事故维修后漆面爆漆 要求处理 | 2024-12-14 | 用户评分 | |
| 1250886 | 广汽乘用车 | 传祺GS4新能源 | 2019款 1.5L PHEV尊享版 | 广汽传祺GS4新能源空调压缩机频繁故障 | 2024-09-23 | 处理反馈 | |
| 1243784 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 2021款 270T 自动 精英科技版 | 广汽传祺GS4 4S店车辆维修不到位 | 2024-09-10 | 用户评分 | |
| 1238672 | 广汽乘用车 | 传祺GS4新能源 | 2019款 1.5L PHEV尊享版 | 广汽传祺GS4新能源空调压缩机频繁故障 | 2024-09-02 | 用户评分 | |
| 1234796 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 2021款 270T 自动 精英科技版 | 广汽传祺GS4 4S店车辆维修操作不规范 | 2024-08-27 | 处理反馈 | |
| 1230388 | 广汽乘用车 | 传祺GS4新能源 | 2017款 1.5L PHEV 智享版 | 广汽传祺GS4新能源压缩机多次故障 要求处理 | 2024-08-20 | 处理反馈 | |
| 1226967 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 2018款 235T 自动 两驱 精英百万纪念版 | 广汽传祺GS4事故维修后出现漆面生锈现象 | 2024-08-15 | 处理反馈 | |
| 1201452 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 2015款 200T G-DCT 精英版 | 广汽传祺GS4维修漏油后出现变速箱故障 | 2024-07-01 | 用户评分 | |
| 1197944 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 2021款 270T 自动 精英科技版 | 广汽传祺GS4 4S店车辆维修不到位 | 2024-06-24 | 用户评分 | |
| 1169202 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 PLUS | 2022款 270T 自动 星耀版 | 广汽传祺GS4 PLUS维修质量差 配件非原厂 | 2024-04-29 | 处理反馈 | |
| 1163235 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 PLUS | 2022款 270T 自动 星耀版 | 广汽传祺GS4 PLUS维修质量差 配件非原厂 | 2024-04-18 | 用户评分 | |
| 1044354 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 2018款 235T 自动 两驱 豪华智联百万纪念版 | 广汽传祺GS4维修漆面后 挡风玻璃被划伤 | 2023-11-04 | 处理反馈 | |
| 1038381 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 2018款 235T 自动 两驱 豪华智联百万纪念版 | 广汽传祺GS4维修漆面后 挡风玻璃被划伤 | 2023-10-26 | 处理反馈 | |
| 1006093 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 PLUS | 2021款 390T 自动 星云版 | 广汽传祺GS4 PLUS事故维修安装不到位 | 2023-09-13 | 处理反馈 | |
| 969639 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 PLUS | 2021款 390T 自动 星云版 | 广汽传祺GS4 PLUS事故维修安装不到位 | 2023-07-27 | 处理反馈 | |
| 901526 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 2017款 235T 自动 两驱 精英版 | 广汽传祺GS4售后维修质量差 配件损坏不更换 | 2023-04-09 | 用户评分 | |
| 893063 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 2019款 270T 自动 两驱 豪华智联版 | 广汽传祺GS4发动机异响多次维修无法解决 | 2023-03-19 | 用户评分 | |
| 724336 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 2022款 270T 手动 舒适版 | 广汽传祺GS4事故维修后出现跑偏现象 | 2022-04-01 | 处理反馈 | |
| 623101 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 2017款 235T 自动 两驱 豪华智联版 | 广汽传祺GS4维修更换配件与标准不符 | 2021-07-26 | 处理反馈 | |
| 615246 | 广汽乘用车 | 传祺GS4 | 2018款 235T 自动 两驱 豪华智联百万纪念版 | 广汽传祺GS4发动机缺缸 4S店人员技术差 | 2021-07-05 | 用户评分 |



处理反馈
用户评分
京公网安备: