因仪表黑屏隐患 丰田召回亚洲龙/埃尔法等
日前,一汽丰田汽车(成都)有限公司、丰田汽车(中国)投资有限公司、一汽丰田汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。
一、一汽丰田汽车(成都)有限公司
召回编号S2025M0124V:自2025年9月30日起,召回2024年6月24日至2025年2月10日期间生产的部分国产亚洲龙车型,共计54143辆。
二、丰田汽车(中国)投资有限公司
召回编号S2025M0125V:自2025年8月7日起,陆续召回2023年6月20日至2025年2月14日期间生产的部分世极车型,共计79辆;2023年6月29日至2025年4月18日期间生产的部分雷克萨斯LM500h、LM350h、LS500h车型,共计6866辆;2022年5月31日至2025年5月21日期间生产的部分进口丰田埃尔法、皇冠威尔法、皇冠SportCross车型,共计35054辆。
三、一汽丰田汽车有限公司
召回编号S2025M0126V:自2025年9月30日起,召回2023年5月12日至2025年3月4日期间生产的部分卡罗拉、亚洲狮、卡罗拉锐放车型,共计302辆。
本次召回范围内的车辆,由于组合仪表的控制程序设定不当,可能导致车辆启动初期组合仪表黑屏,无法正常显示车速、警告灯等信息,存在安全隐患。
根据车质网数据显示,共收到1宗关于一汽丰田相关车型问题的投诉,目前厂家已做出回复。一汽丰田汽车(成都)有限公司、丰田汽车(中国)投资有限公司、一汽丰田汽车有限公司将为召回范围内的非PHEV车型,免费升级组合仪表控制程序;为PHEV车型进行检查,基于检查结果,免费升级组合仪表控制程序或更换组合仪表,以消除安全隐患。
一汽丰田汽车(成都)有限公司、丰田汽车(中国)投资有限公司、一汽丰田汽车有限公司将通过挂号信等方式,通知相关用户此次召回事宜。埃尔法汽车用户可致电广汽丰田顾客服务中心:800-830-8888(座机)、400-830-8888(手机);一汽丰田汽车用户、威尔法汽车用户可致电一汽丰田顾客服务中心:800-810-1210(座机)、400-810-1210(手机);世极汽车用户可致电世极顾客服务中心:400-898-0606(手机);雷克萨斯汽车用户可致电雷克萨斯顾客服务中心:800-810-2772(座机)、400-810-2772(手机),获取此次召回的相关信息。
| 召回车系 | 车型 | 年款 | 数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 埃尔法 | 双擎 2.5L 尊贵版、双擎 2.5L 臻享版 | 2024 | 21131 | 从:2023-01-27至:2025-05-21 | 从:JTNAGACH0P8000157至:JTNAGACHXS8043929 |
| 威尔法 | 皇冠 双擎 2.5L 至尊版、皇冠 双擎 2.5L 至尊行政版 | 2024 | 13031 | 从:2023-01-27至:2025-05-19 | 从:JTNAGACH0P8000126至:JTNAGACHXS8043820 |
| 皇冠SportCross | 2.4T SportCross HEV 四驱 至尊版 | 2023 | 361 | 从:2022-06-15至:2024-02-02 | 从:JTDAFAAF0P3000228至:JTDAFAAFXR3008680 |
| 2.5L SportCross HEV 两驱 尊贵版 | 2023 | 529 | 从:2022-05-31至:2024-02-09 | 从:JTDAEABF0P3000148至:JTDAEABFXR3007644 | |
| 卡罗拉 | 1.5L 旗舰版 | 2023 | 10 | 从:2023-06-06至:2023-09-21 | 从:LFMAL10C0P0500002至:LFMAL10C1P0501790 |
| 1.8L 智能电混双擎 旗舰版 | 2024 | 151 | 从:2023-05-12至:2025-03-04 | 从:LFMAAA0C0P0500247至:LFMAAA0C4S0635241 | |
| 亚洲狮 | 2.0L 20周年铂金纪念版 | 2023 | 25 | 从:2023-06-05至:2023-10-07 | 从:LFMAC10M9P0065845至:LFMAC10M0P0070206 |
| 2.0L 尊悦版 | 2023 | 57 | 从:2023-05-12至:2024-01-16 | 从:LFMAC10MXP0065353至:LFMAC10M4R0070440 | |
| 2.0L 旗舰版 | 2023 | 16 | 从:2023-06-09至:2024-01-26 | 从:LFMAC10M1P0065919至:LFMAC10M2R0070453 | |
| 双擎 2.0L 尊悦版 | 2023 | 13 | 从:2023-09-13至:2023-09-27 | 从:LFMAU10M8P0003012至:LFMAU10M5P0003162 | |
| 双擎 2.0L 旗舰版 | 2023 | 1 | 从:2023-09-14至:2023-09-14 | 从:LFMAU10M3P0003001至:LFMAU10M3P0003001 | |
| 雷克萨斯LM | 350h 七座 隽雅版 | 2023 | 1202 | 从:2023-06-29至:2024-12-23 | 从:JTHCBAAD0P5000140至:JTHCBAADXR5004912 |
| 500h 六座 尊崇版 | 2023 | 4553 | 从:2023-07-31至:2025-04-18 | 从:JTHBAAAD0P5000167至:JTHBAAADXS5007829 | |
| 500h 四座 御世版 | 2023 | 478 | 从:2023-07-27至:2025-04-18 | 从:JTHAAAAD0P5001010至:JTHAAAADXS5007826 | |
| 卡罗拉锐放 | 2.0L 智能电混双擎 旗舰版 | 2024 | 29 | 从:2023-07-06至:2024-09-27 | 从:LFMCU1BR3P0003002至:LFMCU1BR9R0066205 |
| 雷克萨斯LS | 500h 臻越版、500h 卓越版、500h 豪华版、500h 行政版、500h F SPORT | 2024 | 633 | 从:2023-10-16至:2024-11-01 | 从:JTHBY1FF0P5025740至:JTHBYLFFXR5026439 |
| 亚洲龙 | 双擎 2.0L 豪华版 | 2024 | 36649 | 从:2024-06-24至:2025-02-10 | 从:LFMAL54K6RS002001至:LFMAL54K0SS043682 |
| 2.0L 进取版 | 2024 | 9191 | 从:2024-07-24至:2025-02-11 | 从:LFMAP54K2RS137108至:LFMAP54K2SS161723 | |
| 双擎 2.0L 尊贵版 | 2024 | 8303 | 从:2024-06-24至:2025-02-10 | 从:LFMAF54K7RS002001至:LFMAF54K4SS010305 |

京公网安备: