因拖车钩失效 路虎召回部分发现/揽胜运动
日前,捷豹路虎(中国)投资有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自2025年3月31日起,召回2005年3月17日至2016年9月16日生产的部分进口2005-2016款路虎发现、揽胜运动汽车,共计123816辆。
本次召回范围内配有拖车牵引装置的部分车辆,在使用过程中如未及时拆除可拆卸拖车钩,长期固定于车身将造成拖车钩过早磨损,可能导致拖车钩失效,存在安全隐患。
捷豹路虎(中国)投资有限公司将为召回范围内配有拖车牵引装置的车辆免费提供拖车钩固定支架套件以及安装说明和工具,以消除安全隐患。未配有拖车牵引装置的车辆不受本次召回影响。
捷豹路虎(中国)投资有限公司将通过挂号信等方式通知有关用户此次召回事宜。相关用户可通过座机或手机拨打路虎品牌客户服务热线400-820-0187进行咨询。
召回车系 | 车型 | 年款 | 数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
---|---|---|---|---|---|
揽胜运动版 | 4.2 机械增压-上市珍藏版、4.2 机械增压 | 2006 | 80 | 从:2005-11-09至:2006-09-14 | 从:SALSN23416A931008至:SALSN23426A982551 |
4.4 | 2005 | 260 | 从:2005-06-23至:2006-09-17 | 从:SALSN25495A910662至:SALSN25406A976146 | |
4.2 机械增压 | 2006 | 1 | 从:2005-08-23至:2005-08-23 | 从:SALLSAA346A917587至:SALLSAA346A917587 | |
4.2 机械增压 | 2006 | 47 | 从:2006-08-15至:2007-04-23 | 从:SALSN23427A975469至:SALSN23497A115892 | |
4.4 | 2005 | 214 | 从:2006-09-26至:2007-05-25 | 从:SALSN25477A983614至:SALSN25487A119011 | |
4.2 机械增压 | 2006 | 574 | 从:2007-02-09至:2008-06-30 | 从:SALSN23438A101665至:SALSN23408A188022 | |
3.6 TDV8 | 2010 | 352 | 从:2009-09-14至:2010-10-06 | 从:SALSN2248AA220089至:SALSN2244AA262646 | |
5.0 V8 自然吸气 | 2010 | 1718 | 从:2009-06-01至:2010-09-19 | 从:SALSN2E48AA213302至:SALSN2D45AA262751 | |
3.0 TDV6 sporty 柴油版、3.0 TDV6 极致运动版 | 2011 | 1079 | 从:2010-10-13至:2011-09-17 | 从:SALSN2E49BA715687至:SALSN2F49BA716563 | |
3.0 TDV6 柴油版 | 2011 | 3293 | 从:2010-08-20至:2011-06-20 | 从:SALSN2F44BA262822至:SALSN2F49BA707104 | |
5.0 V8 NA HSE | 2011 | 2058 | 从:2010-10-08至:2011-09-15 | 从:SALSN2D43BA263561至:SALSN2D48BA716783 | |
5.0 V8 SC HSE | 2011 | 1530 | 从:2010-07-12至:2011-09-25 | 从:SALSN2E44BA259047至:SALSN2E49BA717133 | |
3.0 TDV6 HSE | 2012 | 4508 | 从:2011-09-02至:2012-05-22 | 从:SALSN2F44CA718352至:SALSN2F43CA759295 | |
5.0 V8 SC HSE | 2012 | 1122 | 从:2011-09-03至:2012-05-22 | 从:SALSN2E49CA718705至:SALSN2E49CA759240 | |
5.0 V8 NA HSE | 2012 | 1960 | 从:2011-08-30至:2012-05-12 | 从:SALSN2D44CA717639至:SALSN2D4XCA758566 | |
3.0 TDV6 HSE | 2012 | 9723 | 从:2012-05-15至:2013-05-03 | 从:SALSN2F41DA759748至:SALSN2F4XDA814794 | |
5.0L V8 NA HSE | 2013 | 1581 | 从:2012-03-15至:2013-05-01 | 从:SALSN2D48DA747678至:SALSN2D4XDA814443 | |
5.0T V8 SC 锋尚创世版 | 2013 | 937 | 从:2012-05-17至:2013-05-03 | 从:SALSN2E40DA759581至:SALSN2E49DA814819 | |
3.0 TDV6 | 2010 | 1517 | 从:2009-09-09至:2010-09-10 | 从:SALSN2F42AA220857至:SALSN2F46AA262061 | |
发现 | 2.7 TDV6 S 柴油版 | 2011、2009 | 598 | 从:2009-09-24至:2010-06-20 | 从:SALAN2142AA519414至:SALAN2142AA545186 |
5.0 V8 HSE 汽油版 | 2010 | 1160 | 从:2009-06-02至:2010-08-26 | 从:SALAN2D42AA511146至:SALAN2D46AA551522 | |
4.0 全时四驱 | 2005 | 9 | 从:2005-03-17至:2005-10-01 | 从:SALAN25445A335432至:SALAN25455A349713 | |
4.0 全时四驱 | 2005 | 672 | 从:2005-06-29至:2006-09-17 | 从:SALAN24416A350151至:SALAN24446A412528 | |
4.0 全时四驱 | 2005 | 394 | 从:2005-06-29至:2006-09-13 | 从:SALAN24486A349997至:SALAN244X6A412971 | |
4.4 全时四驱 | 2005 | 954 | 从:2005-07-05至:2006-09-20 | 从:SALAN25436A350750至:SALAN25466A410746 | |
2.7 TDV6 S 柴油版 | 2009 | 821 | 从:2008-11-17至:2009-07-24 | 从:SALAN21459A506054至:SALAN21419A513325 | |
2.7 TDV6 HSE 柴油版 | 2011 | 243 | 从:2010-08-19至:2011-04-04 | 从:SALAN2146BA551879至:SALAN2142BA580148 | |
3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 2011 | 4341 | 从:2010-08-19至:2011-09-30 | 从:SALAN2F47BA552032至:SALAN2F4XBA596963 | |
4.0 V6 HSE 汽油版 | 2011 | 1757 | 从:2010-08-19至:2011-08-21 | 从:SALAN2447BA551756至:SALAN2446BA596039 | |
5.0 V8 HSE 汽油版 | 2011 | 1488 | 从:2010-08-20至:2011-09-25 | 从:SALAN2D42BA551700至:SALAN2D47BA596969 | |
5.0 AT HSE汽油版 | 2012 | 3924 | 从:2011-08-26至:2012-10-22 | 从:SALAN2D44CA597210至:SALAN2D47CA651857 | |
3.0 V6 SC HSE | 2015 | 2 | 从:2015-02-25至:2015-05-09 | 从:SALLAADG5FA764168至:SALLAADG5FA775087 | |
3.0 V6 SC SE | 2015 | 7714 | 从:2014-08-19至:2015-06-01 | 从:SALAN2V60FA731392至:SALAN2V6XFA777506 | |
3.0 V6 SC HSE Luxury | 2016 | 2349 | 从:2016-07-19至:2016-09-16 | 从:SALAN2V60GA842395至:SALAN2V6XGA847653 | |
3.0 V6 SC HSE | 2016 | 7373 | 从:2016-02-22至:2016-07-19 | 从:SALAN2V60GA816914至:SALAN2V6XGA842338 | |
3.0 SDV6 HSE 柴油版 | 2016 | 3270 | 从:2015-06-01至:2016-05-09 | 从:SALAN2F63GA777539至:SALAN2F67GA830582 | |
3.0 TDV6 HSE 柴油版 | 2010 | 1882 | 从:2009-09-09至:2010-08-19 | 从:SALAN2F40AA517380至:SALAN2F44AA550611 | |
3.0T 自动 HSE柴油版 | 2013 | 11619 | 从:2012-09-27至:2013-11-04 | 从:SALAN2F69DA639547至:SALAN2F69DA699649 | |
5.0L 自动 HSE | 2013 | 4 | 从:2013-09-23至:2013-09-24 | 从:SALAN2D44DA695459至:SALAN2D48DA695576 | |
3.0T SDV6 HSE 自动 柴油版 | 2014 | 4449 | 从:2013-10-22至:2014-08-19 | 从:SALAN2F63EA698434至:SALAN2F6XEA731218 | |
3.0T V6 SC 自动 SE | 2014 | 4238 | 从:2013-10-24至:2013-10-24 | 从:SALAN2V65EA698744至:SALAN2V6XEA731219 | |
5.0L 自动 SE | 2013 | 1368 | 从:2012-10-24至:2013-11-04 | 从:SALAN2D44DA652627至:SALAN2D4XDA699712 |
网友评论
更多>>
专栏·评论
热点新闻