当前位置:网站首页>召回>正文

因转向机故障 本田召回思域/型格等车型

来源:车质网时间:2025-01-24 16:40编辑:王雨

  日前,东风本田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划,决定自2025年2月28日起召回以下车辆。

  一、东风本田汽车有限公司

  召回2021年5月20日至2024年9月23日期间生产的部分国产HONDA HR-V、思域(CIVIC)、思威(CR-V)系列汽车,共计856303辆;召回2022年12月23日至2023年8月24日期间生产的部分进口TYPE-R系列汽车,共计1473辆。

  二、广汽本田汽车有限公司

  召回2021年7月29日至2024年9月9日期间生产的部分国产型格(INTEGRA)、皓影(BREEZE)、致在(ZR-V)系列汽车,共计509616辆。

  本次召回范围内的车辆,因转向机内部蜗杆弹簧预压力设置过高,可能造成齿轮咬合部位的润滑脂因压力过大被挤出,滑动阻力增加,可能导致车辆转向操作力增大,极端情况下,存在安全隐患。

  根据车质网数据显示,车质网已收到思域6宗、CR-V 2宗、型格1宗、皓影2宗,关于转向机问题的投诉。东风本田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费更换改善后的转向机内部弹簧,同时向齿轮咬合部位注入润滑脂,以消除安全隐患。

  东风本田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司将通过挂号信等方式,通知有关用户此次召回事宜,并通过授权特约销售服务店主动与用户取得联系,预约安排召回维修事宜。东风本田用户可致电服务热线:800-880-9899(座机拨打)、400-880-6622(手机拨打)进行咨询,或登录东风本田网站查询召回信息。广汽本田用户可致电服务热线:800-830-8999(座机拨打)、400-830-8999(手机拨打)及特约销售服务店热线电话进行咨询,或登录广汽本田网站查询召回信息。

召回车系车型年款数量生产日期范围VIN范围
思域 2.0L e:HEV 先锋版 2023 7914 从:2022-09-26至:2024-09-12 从:LVHFE4649P6001788至:LVHFE4645R6003072
2.0L e:HEV 劲速版 2023 1314 从:2022-07-08至:2023-02-02 从:LVHFE4680P6000080至:LVHFE4684P6006495
2.0L e:HEV 锐力版 2023 4292 从:2022-07-13至:2024-07-25 从:LVHFE4667P6000088至:LVHFE4666R6002952
240TURBO CVT 劲动版 2022 237316 从:2021-05-25至:2024-08-19 从:LVHFE1640N5000059至:LVHFE1649R6069302
240TURBO CVT 劲控版 2022 17315 从:2021-05-20至:2024-08-02 从:LVHFE1667N5000061至:LVHFE1669R6067146
240TURBO CVT 劲骋版 2022 6264 从:2022-11-01至:2023-03-17 从:LVHFE163XP6040590至:LVHFE1637P6078603
180TURBO CVT 尚动版 2022 5200 从:2021-05-21至:2024-05-28 从:LVHFE1618N5000056至:LVHFE1617R6056456
180TURBO CVT 尚擎版 2022 23762 从:2021-06-15至:2024-08-20 从:LVHFE1621N6000189至:LVHFE1628R6070049
HATCHBACK 240TURBO 手动 极劲版 2023 1254 从:2022-09-09至:2024-08-23 从:LVHFL1765P6000111至:LVHFL1762R6007620
HATCHBACK 2.0L e:HEV 极控版 2023 1347 从:2022-09-27至:2022-09-27 从:LVHFL486XP6000055至:LVHFL486XR6002004
HATCHBACK 2.0L e:HEV 极曜版 2023 5590 从:2022-12-01至:2024-09-12 从:LVHFL4848P6000635至:LVHFL4848R6001822
HATCHBACK 240TURBO CVT 极跃版 2023 8413 从:2022-09-12至:2024-08-23 从:LVHFL1835P6000114至:LVHFL1832R6007704
HATCHBACK 240TURBO CVT 极锋版 2023 843 从:2022-09-09至:2023-06-08 从:LVHFL1876P6000108至:LVHFL1878P6013331
HATCHBACK 240TURBO CVT 极锐版 2023 14386 从:2022-09-09至:2024-08-23 从:LVHFL1842P6000113至:LVHFL1840R6006835
240TURBO CVT 燃动版 2022 90866 从:2021-05-26至:2024-09-12 从:LVHFE1652N5000055至:LVHFE1654R6072486
240TURBO CVT 燃擎版 2022 1897 从:2021-05-21至:2023-01-17 从:LVHFE1674N5000057至:LVHFE167XP6056923
本田HR-V 2.0L e:HEV 动擎版 2023 1020 从:2023-05-13至:2023-09-22 从:LVHRZ8860P5000980至:LVHRZ8868P5005697
2.0L e:HEV 动智版 2023 2336 从:2022-02-16至:2024-04-20 从:LVHRZ8849P5000068至:LVHRZ8846R5000760
2.0L e:HEV 动速版 2023 2194 从:2023-05-23至:2024-01-27 从:LVHRZ8838P5001770至:LVHRZ883XR5000624
2.0L e:HEV 动魄版 2023 974 从:2022-02-10至:2023-08-07 从:LVHRZ8881P5000066至:LVHRZ8882P5002912
240TURBO 劲享版 2023 2581 从:2022-10-01至:2022-10-01 从:LVHRZ7831P5000115至:LVHRZ783XP5018029
240TURBO 劲悦版 2024 7500 从:2023-03-27至:2024-03-20 从:LVHRZ786XP5000933至:LVHRZ7868R5009164
240TURBO 劲潮版 2023 1718 从:2022-09-23至:2024-09-23 从:LVHRZ7861P5000108至:LVHRZ7864R5018735
240TURBO 劲睿版 2023 37740 从:2022-09-20至:2024-09-23 从:LVHRZ7846P5000104至:LVHRZ7849R5018616
240TURBO 劲致版 2023 2294 从:2022-09-20至:2023-12-15 从:LVHRZ7884P5000105至:LVHRZ7889P5033200
本田CR-V 240TURBO 四驱 尊耀版 5座 2023 1147 从:2022-10-01至:2023-05-26 从:LVHRS4885P7000198至:LVHRS4884P7003772
240TURBO 两驱 智领版 5座 2023 25974 从:2022-07-20至:2024-08-09 从:LVHRS3841P7000173至:LVHRS3844R7134369
240TURBO 两驱 活力版 5座 2023 45091 从:2022-09-27至:2024-08-23 从:LVHRS3826P7002225至:LVHRS3824R7138565
240TURBO 两驱 睿型版 5座 2023 32416 从:2023-02-06至:2024-01-24 从:LVHRS3845P7060876至:LVHRS3849R7057689
240TURBO 四驱 臻享版 5座版 2023 5438 从:2022-07-20至:2024-05-23 从:LVHRS487XP7000172至:LVHRS4876R7001225
240TURBO 两驱 臻享版 7座 2023 3582 从:2022-07-20至:2024-07-26 从:LVHRS3866P7000171至:LVHRS3869R7126978
240TURBO 两驱 锋尚版 5座 2023 195758 从:2022-09-27至:2024-08-25 从:LVHRS3839P7002762至:LVHRS3834R7140387
240TURBO 两驱 锋尚版 7座 2023 12842 从:2022-09-28至:2024-08-24 从:LVHRS3857P7003121至:LVHRS3859R7139625
2.0L e:HEV 两驱 智悦版 2023 5809 从:2024-04-16至:2024-08-23 从:LVHRS5847R7012990至:LVHRS584XR7021019
2.0L e:HEV 两驱 智享版 2023 5110 从:2023-07-04至:2023-07-04 从:LVHRS5837P7001413至:LVHRS5831R7021062
2.0L e:HEV 四驱 智尊版 2023 850 从:2023-03-09至:2024-06-19 从:LVHRS6884P7000043至:LVHRS6885R7000121
2.0L e:HEV 两驱 智尚版 2023 3947 从:2023-06-13至:2024-08-23 从:LVHRS5821P7000572至:LVHRS5821R7021361
2.0L e:HEV 两驱 智睿版 2024 6174 从:2023-06-01至:2024-04-23 从:LVHRS585XP7000094至:LVHRS5854R7013247
2.0L e:HEV 两驱 智耀版 2023 1200 从:2024-05-17至:2024-08-09 从:LVHRS5850R7014380至:LVHRS5852R7020486
2.0L e:HEV 两驱 智逸版 2024 13727 从:2023-06-08至:2024-04-23 从:LVHRS5841P7000332至:LVHRS5845R7012745
皓影 240TURBO 四驱 尊享版 5座 2025、2023 1001 从:2022-09-02至:2024-09-05 从:LHGRT8891P8000087至:LHGRT8898R8016371
240TURBO 两驱 尊贵版 5座 2025、2023 11891 从:2022-08-05至:2024-09-05 从:LHGRT987XP8000075至:LHGRT9876R8016891
240TURBO 两驱 尊贵版PRO 7座 2023 1085 从:2022-08-05至:2023-12-06 从:LHGRT9887P8000074至:LHGRT9883P8074608
240TURBO 两驱 精英版 5座 2025、2023 27070 从:2022-12-12至:2024-09-02 从:LHGRT9825P8001297至:LHGRT9825R2054734
240TURBO 两驱 精英版PRO 7座 2023 1038 从:2022-12-12至:2023-11-08 从:LHGRT9838P8001299至:LHGRT9839P8069806
240TURBO 两驱 豪华版 5座、240TURBO 两驱 豪华版 7座 2025、2023 144336 从:2022-12-12至:2024-09-05 从:LHGRT985XP8001306至:LHGRT9851R2056118
240TURBO 两驱 豪华版PRO 7座 2023 8903 从:2022-12-12至:2024-09-05 从:LHGRT986XP8001301至:LHGRT986XR8016951
锐·混动 2.0L 两驱 锐·豪华版 2021 1779 从:2023-06-13至:2024-08-02 从:LHGRV9824P8049092至:LHGRV9820R8012611
e:HEV 两驱 尊享版 2024、2023 2098 从:2023-04-28至:2024-08-30 从:LHGRV9865P8035771至:LHGRV9842R8016046
e:HEV 两驱 尊贵版 2024、2023 2642 从:2023-04-28至:2024-06-17 从:LHGRV9849P8035769至:LHGRV9846R8008029
e:HEV 四驱 尊贵版 2024、2023 82 从:2023-04-28至:2024-08-26 从:LHGRV8846P8035772至:LHGRV8848R8014702
e:HEV 四驱 至尊版 2024、2023 753 从:2023-02-22至:2024-08-30 从:LHGRV8882P8014162至:LHGRV8881R8016021
型格 240TURBO 手动 专属版 2023、2022 2119 从:2021-10-23至:2024-08-19 从:LHGFE352XN2000001至:LHGFE3522R2024024
240TURBO CVT 尊享版 2023、2022 2456 从:2021-07-29至:2024-07-22 从:LHGFE3683M2900062至:LHGFE3681R8029327
240TURBO CVT 幻夜·科技版 2023、2022 21100 从:2021-11-09至:2024-08-28 从:LHGFE365XN2000069至:LHGFE3652R8036356
240TURBO CVT 幻夜·豪华版 2023、2022 16274 从:2021-07-29至:2024-08-30 从:LHGFE3672M2900058至:LHGFE3674R8037414
240TURBO CVT 科技版 2023、2022 120872 从:2021-10-23至:2024-09-09 从:LHGFE3645N2000004至:LHGFE3647R8038031
240TURBO CVT 豪华版 2023、2022 108363 从:2021-10-23至:2024-09-09 从:LHGFE3660N2000008至:LHGFE3662R8037905
2.0L e:HEV 锐·尊享版 2023 1523 从:2022-06-28至:2024-07-26 从:LHGFE5679P2000094至:LHGFE5674R2023916
2.0L e:HEV 锐·科技版 2023 1298 从:2022-09-07至:2024-07-26 从:LHGFE5632P2000130至:LHGFE563XR2023917
2.0L e:HEV 锐·豪华版 2023 412 从:2022-09-07至:2024-07-12 从:LHGFE5652P2000131至:LHGFE5651R2023693
HATCHBACK 240TURBO 手动 专属版 2023 157 从:2022-09-24至:2024-08-19 从:LHGFL6726P2000150至:LHGFL6720R2024026
HATCHBACK 240TURBO CVT 幻夜·尊享版 2023 838 从:2022-09-24至:2024-08-19 从:LHGFL6893P2000151至:LHGFL6898R2024027
HATCHBACK 240TURBO CVT 幻夜·豪华版 2023 774 从:2022-11-29至:2024-07-26 从:LHGFL6873P2024111至:LHGFL6879R2023936
HATCHBACK 240TURBO CVT 领潮版 2023 1248 从:2022-11-29至:2023-09-26 从:LHGFL6849P2024104至:LHGFL6845P2095364
HATCHBACK 2.0L e:HEV 锐·豪华版 2023 725 从:2022-10-22至:2024-07-12 从:LHGFL7856P2002687至:LHGFL7859R2023696
HATCHBACK 2.0L e:HEV 锐·领潮版 2023 29 从:2022-12-02至:2023-11-28 从:LHGFL7837P2024115至:LHGFL7833P2111574
ZR-V 致在 1.5T CVT 尊享版 2022 1852 从:2022-04-21至:2024-04-25 从:LHGRZ3897P2000003至:LHGRZ3891R2001361
1.5T CVT 精英版 2022 14185 从:2022-06-18至:2023-09-08 从:LHGRZ3834P2000052至:LHGRZ3851P2021734
1.5T CVT 豪华版 2022 5696 从:2022-06-21至:2024-04-25 从:LHGRZ387XP2000060至:LHGRZ3875R2001359
2.0L e:HEV 尊享版 2023 1367 从:2022-09-30至:2023-08-21 从:LHGRZ4885P2000093至:LHGRZ4886P2007764
2.0L e:HEV 精英版 2023 271 从:2022-11-25至:2023-09-23 从:LHGRZ4829P2000139至:LHGRZ4828P2011343
2.0L e:HEV 豪华版 2023 147 从:2023-02-14至:2023-09-23 从:LHGRZ486XP2001240至:LHGRZ4868P2011345
2.0L e:HEV 领先版 2023 79 从:2023-02-20至:2023-09-23 从:LHGRZ4848P2001610至:LHGRZ4848P2011344
皓影新能源 e:PHEV 尊享版 2024、2023 2915 从:2023-06-20至:2024-08-30 从:LHGRV7858P8049353至:LHGRV7852R8014701
e:PHEV 尊贵版 2024、2023 1312 从:2023-06-19至:2024-09-09 从:LHGRV7833P8049338至:LHGRV783XR8016792
e:PHEV 至尊版 2024、2023 926 从:2023-01-13至:2024-08-28 从:LHGRV7870P8007230至:LHGRV7874R8013051
思域(进口) 2.0T 420TURBO TYPE R 2023 1473 从:2022-12-23至:2023-08-24 从:JHMFL5742PX500023至:JHMFL5746PX502499
本田CR-V新能源 2.0L e:PHEV 领创版 2023 3778 从:2022-11-01至:2024-05-21 从:LVHRS7824P7000108至:LVHRS7820R7002781
2.0L e:PHEV 领耀版 2023 890 从:2022-11-01至:2023-05-23 从:LVHRS7881P7000104至:LVHRS7885P7004768
2.0L e:PHEV 领越版 2023 6240 从:2022-11-01至:2024-05-24 从:LVHRS7840P7000107至:LVHRS7841R7002886

发表我的评论

提交评论
0/500 字

网友评论

更多>> 专栏·评论
热点新闻