典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题
| 投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1587712 | 2024款 增程 Max版 52kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9行李架漆面开裂脱落 | 2026-01-27 | 处理反馈 | |
| 1587561 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9车门缝隙进风 要求处理 | 2026-01-27 | 处理反馈 | |
| 1587134 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9厂家赠送积分未兑现 | 2026-01-26 | 用户评分 | |
| 1582650 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9方向盘标识处断裂 行驶抖动 | 2026-01-19 | 用户评分 | |
| 1580664 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9未触发防撞提醒导致碰撞 | 2026-01-16 | 处理反馈 | |
| 1580347 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9低频共振 导致耳鸣 | 2026-01-15 | 用户评分 | |
| 1577667 | 2025款 增程 Max版 52kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9主动安全辅助系统没有触发 | 2026-01-12 | 用户评分 | |
| 1572402 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9方向盘标识处断裂行驶抖动 | 2026-01-05 | 用户评分 | |
| 1568580 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9未触发防撞提醒导致碰撞 | 2025-12-29 | 处理反馈 | |
| 1563996 | 2025款 纯电 Max版 100kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9顶棚漏水 拒绝出具检测报告 | 2025-12-22 | 用户评分 | |
| 1560244 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9方向盘抖动 轮胎吃胎 | 2025-12-17 | 处理反馈 | |
| 1555596 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 5座版 | 鸿蒙智行问界M9低频共振压耳 耳朵出现耳鸣 | 2025-12-10 | 用户评分 | |
| 1554393 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9雷达失灵 主动刹车失灵 | 2025-12-08 | 处理反馈 | |
| 1553881 | 2025款 增程 Max版 52kWh 5座版 | 鸿蒙智行问界M9低频共振 影响正常驾驶 | 2025-12-08 | 处理反馈 | |
| 1550457 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9方向盘抖动 轮胎吃胎 | 2025-12-02 | 用户评分 | |
| 1549809 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9雷达失灵 主动刹车失灵 | 2025-12-01 | 用户评分 | |
| 1547504 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9方向盘标识处断裂 行驶抖动 | 2025-11-27 | 用户评分 | |
| 1540541 | 2025款 增程 Max版 52kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9夫妻间过户后延保失效 | 2025-11-17 | 用户评分 | |
| 1535519 | 2025款 纯电 Ultra版 100kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9副驾座椅坐垫出现硬质异物 | 2025-11-09 | 处理反馈 | |
| 1535453 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 问界M9车辆车机系统一直未升级要求处理 | 2025-11-09 | 处理反馈 | |
| 1530949 | 2025款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 问界M9车辆车机系统一直未升级 要求处理 | 2025-11-02 | 用户评分 | |
| 1529017 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9APP无法绑定个人车辆 | 2025-10-30 | 处理反馈 | |
| 1522934 | 2024款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9氛围灯全部开裂 方向盘掉漆 | 2025-10-20 | 处理反馈 | |
| 1516750 | 2025款 增程 Max版 52kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9无法离车自动上锁 | 2025-10-10 | 处理反馈 | |
| 1515879 | 2024款 增程 Max版 42kWh 6座版 | 问界M9行驶中悬挂自动升高 车身受损 | 2025-10-09 | 处理反馈 | |
| 1510193 | 2025款 增程 Max版 52kWh 5座版 | 问界M9正常行驶提示动力故障 要求尽快处理 | 2025-09-28 | 处理反馈 | |
| 1506074 | 2024款 增程 Max版 42kWh 6座版 | 问界M9行驶中悬挂自动升高 车身受损 | 2025-09-21 | 用户评分 | |
| 1497809 | 2024款 增程 Ultra版 52kWh 5座版 | 鸿蒙智行问界M9对向车擦撞 前轴断裂 | 2025-09-08 | 处理反馈 | |
| 1490184 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 问界M9正常行驶自动急刹车 不予处理 | 2025-08-27 | 处理反馈 | |
| 1488515 | 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 鸿蒙智行问界M9 AEB故障 希望处理 | 2025-08-24 | 用户评分 |


处理反馈
用户评分
京公网安备: