- 厂商指导价:暂无报价(2026款)
- 品牌:五菱新能源
- 车系:菱势黄金仓
- 品牌属性:自主
- 车型属性:微面
- 能源类型:纯电动
- 续航里程:405km
投诉销量比(万分之)
数值越小,车型表现越好
总排名
微面
自主
月度投诉销量比(万分之)
质量问题
服务问题
其他问题
车型年款统计(个)
质量问题统计(个)
1-5
6-10
11-15
16-20
21-50
51-100
101-300
300以上
典型问题(个)
更多>>新闻
更多>>
用户投诉
| 投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 投诉时间 |
|---|---|---|---|
| 【1734429】 | 2024款 经济版 头等仓 | 菱势黄金仓车辆无法正常充电 检测不出问题 | 2026-08-03 |
| 【1724324】 | 2024款 经济版 头等仓 | 菱势黄金仓车辆无法正常充电 检测不出问题 | 2026-07-22 |
| 【1625374】 | 2025款 焕新版 豪华型头等仓 | 菱势黄金仓车辆屏幕突然报警并短暂断电 | 2026-04-07 |
| 【1566489】 | 2025款 焕新版 豪华型头等仓 | 菱势黄金仓电动机无法启动 制动系统失效 | 2025-12-26 |
| 【1523534】 | 2025款 焕新版 头等仓 | 菱势黄金仓车辆向右跑偏 轮胎吃胎偏磨 | 2025-10-21 |
| 【1245710】 | 2024款 经济版 头等仓 | 菱势黄金仓刹车失灵导致追尾事故 要求处理 | 2024-09-13 |
更多>>
用户口碑
质量太差,行驶中制动系统突然就没了不管用
-
菱势汽车 菱势黄金仓 2025款 焕新版 头等仓
综合评价:1.0分
- 优点
做工太差没有优点
- 缺点
质量太差服务太差
- 总结
不建议大家购买
- 2025-11-28 12:25:41


京公网安备: