当前位置:网站首页 > 排行榜
- 价格:
-
2-100万以上2万5万 10万15万 20万25万 30万35万 50万70万 100万
数值越小,车型表现越好
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
厂家回复率(2026年)
厂家撤诉率(2026年)
| 品牌 | 撤诉率 |
|---|
| 长安马自达 | 90% |
| 吉利汽车(吉利汽车) | 76% |
| 北汽新能源(ARCFOX极狐) | 65% |
| SAIC 尚界 | 64% |
| 吉利汽车(吉利银河) | 59% |
| 吉利几何 | 56% |
| 上汽通用雪佛兰 | 56% |
| 昊铂 | 54% |
| 长安林肯 | 50% |
| 岚图汽车 | 50% |
用户满意度
| 品牌 | 满意度 |
|---|
| 福特(进口) | 4.3 |
| 长安马自达 | 4.0 |
| 北京汽车制造厂 | 3.4 |
| 上汽通用雪佛兰 | 3.3 |
| smart | 3.3 |
| 江铃汽车(驭胜) | 3.2 |
| STELATO 享界 | 3.2 |
| 吉利汽车(吉利汽车) | 3.2 |
| 上汽通用凯迪拉克 | 3.1 |
| 上汽通用别克 | 3.1 |

京公网安备: