当前位置:网站首页 > 投诉
- 时间:
- 至
关键字搜索:
| 投诉编号 | 投诉品牌 | 投诉车系 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1760830 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 2023款 2.5G 豪华版 | 广汽丰田凯美瑞车机老旧卡顿 导航偏移 | 2026-09-01 | 用户评分 | |
| 1760576 | 广汽丰田 | 威兰达 | 2026款 2.0L 智能电混双擎 PRO | 广汽丰田威兰达卡片钥匙解锁不灵敏 | 2026-09-01 | 处理反馈 | |
| 1760529 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 2023款 2.5S 锋尚版 | 广汽丰田凯美瑞抬头显示信息不完整 | 2026-09-01 | 处理反馈 | |
| 1760458 | 一汽丰田 | 皇冠 | 2005款 3.0 Saloon | 一汽丰田皇冠制动总泵存在密封隐患 | 2026-09-01 | 用户评分 | |
| 1760382 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 2011款 1.8 CVT GL-i | 一汽丰田卡罗拉后备厢漏水问题未解决 | 2026-09-01 | 处理反馈 | |
| 1760364 | 广汽丰田 | 汉兰达 | 2024款 2.5L 智能电混双擎 两驱 精英版 5座 | 广汽丰田汉兰达4S店私自将车辆转到修理厂维修 | 2026-09-01 | 信息审核 | |
| 1760347 | 广汽丰田 | 铂智3X | 2025款 520 Pro | 广汽丰田铂智3X动力系统故障厂家不给予质保 | 2026-09-01 | 信息审核 | |
| 1760343 | 一汽丰田 | 皇冠 | 2006款 2.5L 真皮版 | 一汽丰田皇冠仪表台老化开裂出油反光 | 2026-09-01 | 用户评分 | |
| 1760342 | 一汽丰田 | 皇冠 | 2006款 2.5L 真皮版 | 一汽丰田皇冠仪表台老化开裂出油反光 | 2026-09-01 | 用户评分 | |
| 1760341 | 一汽丰田 | 锐志 | 2006款 2.5S 特别版 锐志 REIZ | 一汽丰田锐志仪表台老化开裂起油反光 | 2026-09-01 | 用户评分 | |
| 1760335 | 一汽丰田 | 锐志 | 2009款 2.5S 舒适版 新锐志 REIZ | 一汽丰田锐志仪表台爆裂发粘 发臭反光 | 2026-09-01 | 处理反馈 | |
| 1760318 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 2027款 双擎 2.0HSE 运动Lite版 | 广汽丰田凯美瑞普利司通轮胎行驶中爆胎 | 2026-09-01 | 处理反馈 | |
| 1760123 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 2021款 1.2T S-CVT 精英版 | 一汽丰田卡罗拉APP驾驶评分功能失灵 | 2026-08-31 | 处理反馈 | |
| 1760121 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 2021款 2.0S 锋尚版 | 广汽丰田凯美瑞未经允许维修无关位置 | 2026-08-31 | 用户评分 | |
| 1760032 | 广汽丰田 | 铂智3X | 2026款 520 Pro | 广汽丰田铂智3X购车支付定金未能退还 | 2026-08-31 | 信息审核 | |
| 1760017 | 一汽丰田 | RAV4荣放 | 2026款 双擎 2.0L 两驱 精英版 | 一汽丰田RAV4荣放新车多处部件生锈 | 2026-08-31 | 用户评分 | |
| 1759994 | 一汽丰田 | 皇冠 | 2009款 2.5 V6 特别强化版 | 一汽丰田皇冠仪表台炸裂 发粘反光 | 2026-08-31 | 用户评分 | |
| 1759992 | 一汽丰田 | 皇冠 | 2008款 2.5L 5周年纪念版 | 一汽丰田皇冠仪表台老化开裂起油反光 | 2026-08-31 | 用户评分 | |
| 1759941 | 一汽丰田 | 卡罗拉锐放 | 2026款 2.0L 智能电混双擎 精英版 | 一汽丰田卡罗拉锐 4S店未给开通APP功能 | 2026-08-31 | 处理反馈 | |
| 1759931 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 2024款 双擎 2.0HGVP 豪华版 | 广汽丰田凯美瑞车辆前轮内侧严重吃胎偏磨 | 2026-08-31 | 用户评分 | |
| 1759785 | 广汽丰田 | 凯美瑞 | 2024款 双擎 2.0HS 运动版 | 广汽丰田凯美瑞原车普利司通轮胎开裂 | 2026-08-31 | 用户评分 | |
| 1759749 | 一汽丰田 | 皇冠 | 2009款 2.5L 特别导航版 | 一汽丰田皇冠仪表台破裂存在质量问题 | 2026-08-31 | 处理反馈 | |
| 1759739 | 一汽丰田 | 皇冠 | 2009款 2.5 V6 特别强化版 | 一汽丰田皇冠仪表台老化开裂起油反光 | 2026-08-31 | 处理反馈 | |
| 1759728 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 2007款 1.6 自动 GL | 一汽丰田卡罗拉仪表台异常老化反光严重 | 2026-08-31 | 处理反馈 | |
| 1759722 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 2023款 1.2T 精英版 | 一汽丰田卡罗拉原车韩泰轮胎胎面变形 | 2026-08-31 | 处理反馈 | |
| 1759712 | 一汽丰田 | RAV4荣放 | 2026款 双擎 2.0L 两驱 豪华版 | 一汽丰田RAV4荣放发票低开 未按实际开票 | 2026-08-31 | 处理反馈 | |
| 1759680 | 一汽丰田 | 锐志 | 2009款 2.5S 豪华版 新锐志 REIZ | 一汽丰田锐志仪表台老化开裂起油反光 | 2026-08-31 | 用户评分 | |
| 1759672 | 一汽丰田 | 卡罗拉 | 2026款 1.8L 双擎 精英版 | 一汽丰田卡罗拉新车质量问题承诺赔偿不兑现 | 2026-08-31 | 用户评分 | |
| 1759667 | 一汽丰田 | 皇冠 | 2009款 2.5L 特别导航版 | 一汽丰田皇冠仪表台老化开裂发臭发粘 | 2026-08-31 | 用户评分 | |
| 1759659 | 广汽丰田 | 汉兰达 | 2024款 2.5L 智能电混双擎 四驱 豪华版 7座 | 广汽丰田汉兰达优科豪马轮胎侧面破损 | 2026-08-31 | 信息审核 |



用户评分
处理反馈
信息审核
京公网安备: