当前位置:网站首页 > 投诉
- 时间:
- 至
关键字搜索:
| 投诉编号 | 投诉品牌 | 投诉车系 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917390 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 550km 标准续航 后驱版 尊贵型 | 比亚迪海豹座椅严重生锈 变相降价 | 2023-05-10 | 用户评分 | |
| 916182 | 比亚迪 | 海豹 | 2022款 550km 标准续航 后驱版 尊贵型 | 比亚迪海豹座椅生锈 空调按键串联 方向右偏 | 2023-05-07 | 用户评分 | |
| 916071 | 深蓝汽车 | 深蓝SL03 | 2022款 515纯电版 | 深蓝SL03方向盘向右跑偏希望厂家解决问题 | 2023-05-07 | 厂家受理 | |
| 913658 | 深蓝汽车 | 深蓝SL03 | 2022款 515纯电版 | 深蓝SL03车轮和后视镜异响 起步时有电流声 | 2023-05-01 | 厂家受理 | |
| 907150 | 深蓝汽车 | 深蓝SL03 | 2022款 515纯电版 | 深蓝SL03车内异响 车机反应迟钝 车窗异响 | 2023-04-18 | 信息审核 | |
| 903054 | 深蓝汽车 | 深蓝SL03 | 2022款 515纯电版 | 深蓝SL03行驶中车机系统突然黑屏 | 2023-04-12 | 用户评分 | |
| 901774 | 深蓝汽车 | 深蓝SL03 | 2022款 515纯电版 | 深蓝SL03行驶过程中驱动电机有异响 | 2023-04-10 | 信息审核 | |
| 897935 | 深蓝汽车 | 深蓝SL03 | 2022款 705纯电版 | 深蓝SL03续航不达标 刹车异响 车身颠簸 | 2023-03-31 | 厂家受理 | |
| 897511 | 深蓝汽车 | 深蓝SL03 | 2022款 515纯电版 | 深蓝SL03刹车异响车机卡顿续航里程不准 | 2023-03-30 | 厂家受理 | |
| 896643 | 深蓝汽车 | 深蓝SL03 | 2022款 515纯电版 | 长安深蓝SL03车身异响 行车记录仪模糊 | 2023-03-28 | 厂家受理 | |
| 896467 | 深蓝汽车 | 深蓝SL03 | 2022款 515纯电版 | 长安深蓝SL03续航里程缩水 车机有电流声 | 2023-03-27 | 厂家受理 | |
| 895497 | 深蓝汽车 | 深蓝SL03 | 2022款 515纯电版 | 长安深蓝SL03车身异响 刹车异响 中控台异响 | 2023-03-25 | 信息审核 | |
| 893635 | 深蓝汽车 | 深蓝SL03 | 2022款 515纯电版 | 长安深蓝SLO3续航与宣传不符 刹车异响 | 2023-03-21 | 厂家受理 | |
| 890259 | 深蓝汽车 | 深蓝SL03 | 2022款 515纯电版 | 长安深蓝SL03宣传不符 刹车异响 续航不足 | 2023-03-13 | 信息审核 | |
| 889291 | 深蓝汽车 | 深蓝SL03 | 2022款 515纯电版 | 长安深蓝SL03悬挂故障 高速跑偏 强制销售延保 | 2023-03-11 | 厂家受理 | |
| 889251 | 深蓝汽车 | 深蓝SL03 | 2022款 515纯电版 | 长安深蓝SL03虚假宣传 多处异响 车机死机 | 2023-03-11 | 信息审核 | |
| 889143 | 深蓝汽车 | 深蓝SL03 | 2022款 515纯电版 | 长安深蓝SL03车辆异响 悬挂系统稳定性差 | 2023-03-11 | 信息审核 | |
| 888458 | 深蓝汽车 | 深蓝SL03 | 2022款 515纯电版 | 长安深蓝SL03续航里程与宣传不符 车身异响 | 2023-03-10 | 厂家受理 | |
| 888457 | 深蓝汽车 | 深蓝SL03 | 2022款 705纯电版 | 长安深蓝SLO3续航与宣传不符 刹车异响 | 2023-03-10 | 厂家受理 | |
| 868671 | 特斯拉中国 | Model 3 | 2021款 改款 标准续航 后驱 升级版 3D1 | 特斯拉Model3车辆行驶过程底盘车轮异响 | 2023-01-19 | 处理反馈 | |
| 858354 | 特斯拉中国 | Model 3 | 2021款 改款 标准续航 后驱 升级版 3D1 | 特斯拉Model 3车辆行驶过程底盘车轮异响 | 2022-12-20 | 用户评分 | |
| 850632 | 特斯拉中国 | Model 3 | 2022款 后轮驱动版 | 特斯拉Model 3方向盘卡顿不正 行驶跑偏 | 2022-12-02 | 处理反馈 | |
| 829398 | 特斯拉中国 | Model 3 | 2022款 Performance 高性能 全轮驱动版 | 特斯拉Model 3四轮定位数据不准确导致跑偏 | 2022-10-15 | 处理反馈 | |
| 819178 | 特斯拉中国 | Model 3 | 2022款 Performance 高性能 全轮驱动版 | 特斯拉Model 3四轮定位数据不准确导致跑偏 | 2022-09-24 | 用户评分 | |
| 802187 | 特斯拉中国 | Model 3 | 2022款 Performance 高性能 全轮驱动版 | 特斯拉Model 3四轮定位数据不准确导致跑偏 | 2022-08-27 | 用户评分 | |
| 669462 | 特斯拉中国 | Model 3 | 2021款 改款 标准续航 后驱 升级版 3D1 | 特斯拉Model 3雨刮器及车内异响 后悬挂共振 | 2021-11-23 | 处理反馈 | |
| 582947 | 特斯拉中国 | Model 3 | 2021款 标准续航 后驱 升级版 | 特斯拉Model 3行驶遇到斜坡后车辆失控 | 2021-03-25 | 处理反馈 | |
| 274000 | 众泰汽车 | 众泰Z500 | 2016款 EV 高配型 | 众泰Z500行驶中发动机失去动力刹车失灵 | 2018-04-27 | 用户评分 |



用户评分
厂家受理
信息审核
处理反馈
京公网安备: