当前位置:网站首页 > 投诉
- 时间:
- 至
关键字搜索:
| 投诉编号 | 厂家 | 回复内容 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1735988 | 长安启源 | 长安启源厂家回复:客户反映的问题,公司高度重视,已安排工作人员联系处理,如需帮助,欢迎您拨打24小时服务热线:951996[详情] | 2026-08-04 | 处理反馈 |
| 1732581 | 比亚迪 | 比亚迪厂家回复:您好,我们已经将您所反映的问题反馈至相关部门,请耐心等候,同时请保持手机及其它设备畅通,方便工作人员与您联系,祝您生活愉快。[详情] | 2026-07-31 | 用户评分 |
| 1730372 | 领克 | 领克厂家回复:收到贵网转发的投诉后,我司已安排相关部门对客户反馈现象进行核实,后续将持续关注处理进度。[详情] | 2026-07-29 | 用户评分 |
| 1727696 | 比亚迪 | 比亚迪厂家回复:您好,我们已经将您所反映的问题反馈至相关部门,请耐心等候,同时请保持手机及其它设备畅通,方便工作人员与您联系,祝您生活愉快。[详情] | 2026-07-26 | 处理反馈 |
| 1717322 | 长安启源 | 长安启源厂家回复:客户反映的问题,公司高度重视,已安排工作人员联系处理,如需帮助,欢迎您拨打24小时服务热线:951999[详情] | 2026-07-15 | 用户评分 |
| 1690314 | 领克 | 领克厂家回复:您的反馈已收到,感谢您对领克汽车的监督与支持![详情] | 2026-06-17 | 用户评分 |
| 1674840 | 岚图汽车 | 岚图汽车厂家回复:问题发生后,岚图汽车第一时间响应并对接用户反馈的问题,后续若有任何问题可随时联系交付服务中心。[详情] | 2026-06-03 | 用户评分 |
| 1674398 | 领克 | 领克厂家回复:您的反馈已收到,感谢您对领克汽车的监督与支持![详情] | 2026-06-03 | 用户评分 |
| 1669781 | 领克 | 领克厂家回复:您的反馈已收到,感谢您对领克汽车的监督与支持![详情] | 2026-05-29 | 处理反馈 |
| 1647051 | 吉利汽车 | 吉利汽车厂家回复:您的信息我们已经收到,将尽快协调相关4S店与您核实处理,厂家也将持续关注后续处理情况。感谢您的支持与谅解,如有疑问欢迎您致电吉利汽车客户服务热线:400-886-9888[详情] | 2026-05-07 | 处理反馈 |
| 1646438 | 领克 | 领克厂家回复:您的反馈已收到,感谢您对领克汽车的监督与支持![详情] | 2026-05-06 | 用户评分 |
| 1644962 | 领克 | 领克厂家回复:您的反馈已收到,感谢您对领克汽车的监督与支持![详情] | 2026-05-04 | 用户评分 |
| 1643832 | 领克 | 领克厂家回复:您的反馈已收到,感谢您对领克汽车的监督与支持![详情] | 2026-05-02 | 处理反馈 |
| 1641917 | 吉利汽车 | 吉利汽车厂家回复:您的信息已经收到,将尽快协调相关4S店与您核实处理,厂家也将持续关注后续处理情况。感谢您的支持与谅解,如有疑问欢迎您致电吉利汽车客户服务热线:400-886-9888。[详情] | 2026-04-29 | 用户评分 |
| 1641214 | 领克 | 领克厂家回复:您的反馈已收到,感谢您对领克汽车的监督与支持![详情] | 2026-04-28 | 用户评分 |
| 1637809 | 领克 | 领克厂家回复:18980414372[详情] | 2026-04-24 | 用户评分 |
| 1636298 | 领克 | 领克厂家回复:您的反馈已收到,感谢您对领克汽车的监督与支持![详情] | 2026-04-22 | 用户评分 |
| 1634551 | 吉利汽车 | 吉利汽车厂家回复:您的信息我们已经收到,将尽快协调相关4S店与您核实处理,厂家也将持续关注后续处理情况。感谢您的支持与谅解,如有疑问欢迎您致电吉利汽车客户服务热线:400-886-9888。[详情] | 2026-04-21 | 用户评分 |
| 1633713 | 领克 | 领克厂家回复:您的反馈已收到,感谢您对领克汽车的监督与支持![详情] | 2026-04-20 | 处理反馈 |
| 1632837 | 领克 | 领克厂家回复:您的反馈已收到,感谢您对领克汽车的监督与支持![详情] | 2026-04-18 | 用户评分 |



处理反馈
用户评分
京公网安备: