当前位置:网站首页>召回>正文

因燃油泄漏问题 广本/东本召回部分国产汽车

来源:车质网时间:2025-06-27 15:45编辑:王厅

  日前,广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》、《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》和《机动车排放召回管理规定》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

  召回编号E2025M0107V:自2025年8月31日起,广汽本田汽车有限公司召回2022年6月28日至2024年9月20日期间生产的部分国产汽油版及插电式混动版雅阁(ACCORD)、混动版型格(INTEGRA)、混动版及插电式混动版皓影(BREEZE)、混动版致在(ZR-V)系列汽车,共计240764辆。

  召回编号E2025M0108V:自2025年8月31日起,东风本田汽车有限公司召回2022年2月10日至2024年9月23日期间生产的部分国产汽油版及插电式混动版英仕派(INSPIRE)、混动版HONDA HR-V、混动版思域(CIVIC)、混动版及插电式混动版思威(CR-V)系列汽车,共计139621辆。

  本次召回范围内的车辆,因制造原因,高压燃油泵内部零件可能因应力集中产生裂纹,极端情况下导致燃油泄漏,存在安全隐患和排放危害风险。

  根据车质网数据显示,车质网共收到8宗有关本田相关车型高压燃油泵故障的投诉,目前厂家已做出回复。广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司将免费为召回范围内的车辆更换改良后的高压燃油泵,以消除安全隐患和排放危害风险。

  广汽本田汽车有限公司、东风本田汽车有限公司将通过挂号信等方式,通知有关用户此次召回事宜,并通过授权特约销售服务店主动与用户取得联系,预约安排召回维修事宜。广汽本田用户可致电服务热线:800-830-8999(仅限固话用户)、400-830-8999及特约销售服务店热线电话进行咨询,或登录广汽本田网站查询召回信息。东风本田用户可致电服务热线:800-880-9899(座机拨打)、400-880-6622(手机拨打)进行咨询,或登录东风本田网站查询召回信息。

召回车系车型年款数量生产日期范围VIN范围
英仕派 260TURBO 精耀版 2023 783 从:2023-04-13至:2023-09-22 从:LVHCU8675R5000105至:LVHCU8679R5016386
260TURBO 精悦版 2023 7624 从:2023-04-14至:2024-08-22 从:LVHCU8644R5000103至:LVHCU8648R5060255
260TURBO 精致版 2023 25501 从:2023-04-20至:2024-04-02 从:LVHCU8627R5000109至:LVHCU8627R5042425
260TURBO 精英版 2024 11509 从:2024-04-01至:2024-09-23 从:LVHCU8623R5042910至:LVHCU8625R5060843
260TURBO 精逸版 2024 1920 从:2024-04-09至:2024-08-22 从:LVHCU8646R5044295至:LVHCU8648R5060255
260TURBO 典雅版 2023 13381 从:2023-04-13至:2024-08-24 从:LVHCU8613R5000101至:LVHCU8619R5060450
雅阁新能源 2.0L e:PHEV 尊贵版 2023 14688 从:2023-02-09至:2024-05-31 从:LHGCY366XR9000007至:LHGCY3664R9015862
2.0L e:PHEV 旗舰版 2023 1193 从:2022-11-25至:2024-05-17 从:LHGCY3681P9900065至:LHGCY368XR9014782
雅阁 260TURBO 卓越版 2023 68532 从:2023-03-06至:2024-09-09 从:LHGCY1663R9000001至:LHGCY1662S8006464
260TURBO 旗舰版 2023 2443 从:2023-03-06至:2024-08-27 从:LHGCY1683R9000002至:LHGCY1686R8161093
260TURBO 智享版 2023 134867 从:2023-03-04至:2024-09-11 从:LHGCY1649R8000007至:LHGCY1647S8006331
260TURBO 舒适版 2023 183 从:2023-03-07至:2024-07-31 从:LHGCY1621R9000009至:LHGCY1626R8153488
ZR-V 致在 2.0L e:HEV 尊享版 2023 1370 从:2022-09-30至:2023-08-21 从:LHGRZ4885P2000093至:LHGRZ4886P2007764
2.0L e:HEV 精英版 2023 271 从:2022-11-25至:2023-09-23 从:LHGRZ4829P2000139至:LHGRZ4828P2011343
2.0L e:HEV 豪华版 2023 147 从:2023-02-14至:2023-09-23 从:LHGRZ486XP2001240至:LHGRZ4868P2011345
2.0L e:HEV 领先版 2023 79 从:2023-02-20至:2023-09-23 从:LHGRZ4848P2001610至:LHGRZ4848P2011344
型格 2.0L e:HEV 锐·尊享版 2023 1536 从:2022-06-28至:2024-07-26 从:LHGFE5679P2000094至:LHGFE5674R2023916
2.0L e:HEV 锐·科技版 2023 1306 从:2022-09-07至:2024-07-26 从:LHGFE5632P2000130至:LHGFE563XR2023917
2.0L e:HEV 锐·豪华版 2023 416 从:2022-09-07至:2024-07-12 从:LHGFE5652P2000131至:LHGFE5651R2023693
HATCHBACK 2.0L e:HEV 锐·豪华版 2023 726 从:2022-10-22至:2024-07-12 从:LHGFL7856P2002687至:LHGFL7859R2023696
HATCHBACK 2.0L e:HEV 锐·领潮版 2023 30 从:2022-12-02至:2023-11-28 从:LHGFL7837P2024115至:LHGFL7833P2111574
皓影新能源 e:PHEV 尊享版 2024、2023 2985 从:2023-06-20至:2024-09-20 从:LHGRV7858P8049353至:LHGRV7857R8017495
e:PHEV 尊贵版 2024、2023 1691 从:2023-06-19至:2024-09-20 从:LHGRV7833P8049338至:LHGRV7835R8017011
e:PHEV 至尊版 2024、2023 932 从:2023-01-13至:2024-08-28 从:LHGRV7870P8007230至:LHGRV7874R8013051
英仕派新能源 e:PHEV 智尊版 2023 1918 从:2023-04-27至:2024-06-19 从:LVHCU9640R5000055至:LVHCU9647R5002658
e:PHEV 智耀版 2023 731 从:2023-05-11至:2023-07-26 从:LVHCU9671R5000057至:LVHCU9675R5000787
本田HR-V 2.0L e:HEV 动擎版 2023 1020 从:2023-05-13至:2023-09-22 从:LVHRZ8860P5000980至:LVHRZ886XP5005636
2.0L e:HEV 动智版 2023 2461 从:2022-02-16至:2024-04-25 从:LVHRZ8849P5000068至:LVHRZ8842R5000738
2.0L e:HEV 动速版 2023 2460 从:2023-05-23至:2024-03-13 从:LVHRZ8838P5001770至:LVHRZ8836R5000555
2.0L e:HEV 动魄版 2023 974 从:2022-02-10至:2023-08-07 从:LVHRZ8881P5000066至:LVHRZ8882P5002912
思域 2.0L e:HEV 先锋版 2023 8102 从:2022-07-13至:2024-09-20 从:LVHFE4640P6000089至:LVHFE464XR6003729
2.0L e:HEV 劲速版 2023 1328 从:2022-07-08至:2023-01-12 从:LVHFE4680P6000080至:LVHFE4684P6006495
2.0L e:HEV 锐力版 2023 4381 从:2022-07-13至:2024-07-11 从:LVHFE4667P6000088至:LVHFE4666R6002966
HATCHBACK 2.0L e:HEV 极控版 2023 1385 从:2022-09-27至:2024-08-06 从:LVHFL486XP6000055至:LVHFL4869R6002009
HATCHBACK 2.0L e:HEV 极曜版 2023 5640 从:2022-12-09至:2024-08-08 从:LVHFL4847P6000514至:LVHFL4848R6002114
本田CR-V 2.0L e:HEV 两驱 智悦版 2023 13920 从:2023-06-08至:2024-04-23 从:LVHRS5841P7000332至:LVHRS5845R7012745
2.0L e:HEV 两驱 智享版 2023 5160 从:2023-07-04至:2024-09-14 从:LVHRS5837P7001413至:LVHRS5832R7021037
2.0L e:HEV 四驱 智尊版 2023 851 从:2023-03-09至:2024-06-19 从:LVHRS6884P7000043至:LVHRS6885R7000121
2.0L e:HEV 两驱 智尚版 2023 4020 从:2023-06-13至:2024-09-14 从:LVHRS5821P7000572至:LVHRS5820R7021352
2.0L e:HEV 两驱 智睿版 2024 1200 从:2024-05-17至:2024-08-08 从:LVHRS5850R7014380至:LVHRS5853R7020478
2.0L e:HEV 两驱 智耀版 2023 6240 从:2023-06-01至:2024-04-23 从:LVHRS585XP7000094至:LVHRS5854R7013247
2.0L e:HEV 两驱 智逸版 2024 5820 从:2024-04-16至:2024-08-23 从:LVHRS5847R7012990至:LVHRS584XR7021019
本田CR-V新能源 2.0L e:PHEV 领创版 2023 3962 从:2022-11-18至:2024-05-23 从:LVHRS7824P7000108至:LVHRS7823R7002841
2.0L e:PHEV 领耀版 2023 908 从:2022-11-17至:2023-05-23 从:LVHRS7881P7000104至:LVHRS7885P7004768
2.0L e:PHEV 领越版 2023 6422 从:2022-11-18至:2024-05-24 从:LVHRS7840P7000107至:LVHRS7848R7002898
皓影 e:HEV 两驱 尊享版 2024 2101 从:2023-04-28至:2024-08-30 从:LHGRV9865P8035771至:LHGRV9842R8016046
e:HEV 两驱 尊贵版 2024 4425 从:2023-04-28至:2024-08-02 从:LHGRV9849P8035769至:LHGRV9820R8012611
e:HEV 四驱 尊贵版 2024 82 从:2023-04-28至:2024-08-26 从:LHGRV8846P8035772至:LHGRV8848R8014702
e:HEV 四驱 至尊版 2024 761 从:2023-02-22至:2024-08-30 从:LHGRV8882P8014162至:LHGRV8881R8016021

发表我的评论

提交评论
0/500 字

网友评论

更多>> 专栏·评论
热点新闻