当前位置:网站首页>召回>正文

因制动系统故障 本田召回国产混动车型

来源:车质网时间:2022-12-29 14:44编辑:王厅

  日前,东风本田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划,决定自2023年3月31日起召回以下车辆。

  一、东风本田汽车有限公司

  召回2018年10月8至2020年9月7日期间生产的部分国产混动版思威(CR-V)、混动版INSPIRE、混动版艾力绅(ELYSION)系列汽车,共计105608辆。

  二、广汽本田汽车有限公司

  召回2018年8月27日至2020年8月6日期间生产的部分国产混动版讴歌CDX、混动版奥德赛、混动版雅阁系列汽车,共计95081台。

  本次召回范围内的部分车辆因制造原因,制动踏板模拟器内部压力传感器可能附着少量润滑油,长期使用后附着的润滑油会引起传感器信号偏移。当信号偏移量达到报警阈值时,制动系统故障灯会点亮,此时车辆启动制动后备模式,造成制动所需的踏力增大,存在安全隐患。

  据数据显示,在东风本田和广汽本田启动召回之前,车质网受理了奥德赛相关投诉2宗,本田CR-V相关投诉20宗,针对车主投诉厂家均已作出回复。东风本田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司将为召回范围内的车辆进行检测,对压力传感器信号存在偏移风险的车辆免费更换制动踏板模拟器,以消除安全隐患。

  东风本田汽车有限公司、广汽本田汽车有限公司将通过挂号信等形式,通知有关用户此次召回事宜。并通过授权特约销售服务店主动与用户取得联系,预约安排车辆免费检查及维修等事宜。

召回车系车型年款数量生产日期范围VIN范围
本田CR-V 锐·混动 2.0L 两驱 净·黑爵士版 2021 61 从:2020-04-07至:2020-07-22 从:LVHRY5888M5000014至:LVHRY588XM5000449
锐·混动 2.0L 四驱 净·黑爵士版 2021 1 从:2020-04-07至:2020-04-07 从:LVHRY6887M7000015至:LVHRY6887M7000015
锐·混动 2.0L 四驱 净享版 2021 3 从:2020-04-07至:2020-04-07 从:LVHRY6861M5000022至:LVHRY6862M7000017
锐·混动 2.0L 两驱 净致版 2021 60 从:2020-07-17至:2020-07-20 从:LVHRY6861M5000022至:LVHRY6862M7000017
锐·混动 2.0L 两驱 净速版 2021 120 从:2020-07-18至:2020-07-20 从:LVHRY586XM5000174至:LVHRY5865M5000194
锐·混动 2.0L 两驱 净驰版 2021 360 从:2020-07-08至:2020-07-31 从:LVHRY584XM5000092至:LVHRY5842M5000636
锐·混动 2.0L 两驱 净驰版 国V、锐·混动 2.0L 两驱 净驰版 国VI 2019 180 从:2019-01-09至:2019-12-07 从:LVHRT5871K5011374至:LVHRT5870K5037688
锐·混动 2.0L 四驱 净享版 国V、锐·混动 2.0L 四驱 净享版 国VI 2019 630 从:2018-10-15至:2019-11-15 从:LVHRT6866K5001050至:LVHRT6876K5001705
锐·混动 2.0L 两驱 净速版 国V、锐·混动 2.0L 四驱 净享版 国VI 2019 21069 从:2018-10-09至:2020-06-19 从:LVHRT5826K5003842至:LVHRT5838L7003548
锐·混动 2.0L 两驱 净驰版 国V、锐·混动 2.0L 两驱 净驰版 国VI 2019 24873 从:2018-10-08至:2020-06-20 从:LVHRT584XK5003750至:LVHRT5852L7003689
艾力绅 2.0L 混动至尊版 2019 8105 从:2019-07-04至:2020-07-30 从:LVHRR9871L5000057至:LVHRR9879L5029094
2.0L 混动舒适版 2019 2400 从:2019-09-19至:2020-07-31 从:LVHRR983XL5001785至:LVHRR983XL5030378
2.0L 混动豪华版 2019 20290 从:2019-07-09至:2020-08-02 从:LVHRR9855L5000061至:LVHRR9855L5030886
英仕派 锐·混动 2.0L 净尚版 国V、锐·混动 2.0L 净尚版 国VI 2019 12302 从:2018-10-29至:2020-09-07 从:LVHCV6642K5000060至:LVHCV665XL5009311
锐·混动 2.0L 净越版 国V、锐·混动 2.0L 净越版 国VI 2019 4563 从:2018-10-26至:2020-08-27 从:LVHCV6660K5000057至:LVHCV6676L5008948
锐·混动 2.0L 净越版 国V、锐·混动 2.0L 净越版 国VI 2019 10591 从:2018-12-29至:2020-09-07 从:LVHCV6634K5000990至:LVHCV6636L5009353
奥德赛 2.0L 锐·尊享版 2021、2019 9763 从:2018-12-12至:2020-04-20 从:LHGRC4843K8026793至:LHGRC4844L8046049
2.0L 锐·智享版 2019 12565 从:2019-03-07至:2020-04-20 从:LHGRC4824L8000011至:LHGRC4822L8045982
2.0L 锐·畅享版 2019 2783 从:2019-03-06至:2020-04-20 从:LHGRC4821L8000001至:LHGRC4827L8045962
2.0L 锐·至臻版 2019 6639 从:2018-12-12至:2020-04-20 从:LHGRC4888K8026792至:LHGRC4800L8046062
2.0L 锐·舒享版 2019 948 从:2019-05-28至:2020-04-21 从:LHGRC4822L8008253至:LHGRC4828L8046098
雅阁 2.0L 锐尊版 锐·混动 国VI 2018 2350 从:2018-08-27至:2020-04-11 从:LHGCV3697K8000321至:LHGCV3601L8148290
2.0L 锐智版 锐·混动 国VI 2018 19293 从:2018-09-11至:2020-04-11 从:LHGCV367XK8001459至:LHGCV3681L8148280
2.0L 锐酷版 锐·混动 国VI 2018 10838 从:2018-09-25至:2020-04-12 从:LHGCV363XK8002558至:LHGCV3641L8148602
2.0L 锐领版 锐·混动 国VI 2018 28458 从:2018-09-03至:2020-04-11 从:LHGCV365XK8000696至:LHGCV3661L8148200
讴歌CDX 2.0L 两驱 创享·A-Spec运动款 Hybrid 2021 303 从:2019-04-03至:2020-08-04 从:LHGRH6893K8000851至:LHGRH6878M8002094
2.0L 两驱 质享·A-Spec运动款 Hybrid 2021 25 从:2019-11-11至:2020-08-05 从:LHGRH6861L8900011至:LHGRH6869M8002192
2.0L 两驱 质享版 Hybrid 2021、2018 1116 从:2019-04-03至:2020-08-06 从:LHGRH6852K8000871至:LHGRH6858M8002188

发表我的评论

提交评论
0/500 字

网友评论

更多>> 专栏·评论
热点新闻