因电池及气囊问题 捷豹路虎召回进口汽车
日前,捷豹路虎(中国)投资有限公司、捷豹路虎(宁波)贸易有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。
一、捷豹路虎(中国)投资有限公司
召回编号S2026M0079V:召回2018年4月11日至2020年7月13日生产的部分进口捷豹I-Pace汽车,共计854辆。
本次召回范围内车辆的动力电池可能出现热过载,极端情况下导致动力电池起火,存在安全隐患。
捷豹路虎(中国)投资有限公司自即日起为召回范围内车辆实施阶段性措施:升级电池能量控制模块(BECM)软件,该软件将车辆的充电上限设定为90%并监测动力电池运行状态,当软件监测出现预警提示时,将为车辆免费更换动力电池模组,以保证车辆正常安全行驶。捷豹路虎技术团队正在开发进一步的解决方案,届时,将为召回范围内的车辆实施该方案,以消除安全隐患。
二、捷豹路虎(中国)投资有限公司、捷豹路虎(宁波)贸易有限公司
召回编号S2026M0080V:自2026年8月8日起,召回2020年12月7日至2026年5月7日期间生产的部分进口路虎揽胜、路虎发现汽车,共计76422辆。
召回编号S2026M0081V:自2026年8月8日起,召回2020年1月13日至2026年4月24日期间生产的部分进口路虎卫士汽车,共计83810辆。
本次召回范围内的车辆,由于设计原因,方向盘游丝连接到驾驶员安全气囊的接头可能出现微动腐蚀,造成驾驶员安全气囊电路的电阻增加,触发辅助约束系统警告灯点亮,可能导致驾驶员安全气囊无法正常展开,存在安全隐患。
捷豹路虎(中国)投资有限公司、捷豹路虎(宁波)贸易有限公司将免费为召回范围内车辆驾驶员安全气囊接头的端子涂抹专用润滑脂,以消除安全隐患。
捷豹路虎(中国)投资有限公司、捷豹路虎(宁波)贸易有限公司将通过挂号信等方式,通知相关用户此次召回事宜。相关用户可拨打捷豹品牌客户服务热线:400-820-8955,路虎品牌客户服务热线:400-820-0187进行咨询。
| 召回车系 | 车型 | 年款 | 数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
|---|---|---|---|---|---|
| 捷豹I-PACE | EV400 首发限量版 | 2018 | 57 | 从:2018-08-02至:2018-10-23 | 从:SADHA2B14K1F62389至:SADHA2B19K1F66096 |
| EV400 HSE | 2018 | 93 | 从:2018-04-12至:2018-10-18 | 从:SADHA2B19K1F60704至:SADHA2B16K1F65925 | |
| EV400 S | 2020、2018 | 210 | 从:2018-04-14至:2018-10-16 | 从:SADHA2B12K1F60690至:SADHA2B10K1F65712 | |
| EV400 SE | 2020、2018 | 397 | 从:2018-04-11至:2019-01-08 | 从:SADHA2B1XK1F60694至:SADHA2B13K1F70595 | |
| EV400 HSE | 2020 | 97 | 从:2019-07-03至:2020-07-13 | 从:SADHA2B10L1F84729至:SADHA2B13L1604503 | |
| 揽胜 | 3.0 L6 400PS 典范加长版 | 2025、2024、2023 | 86 | 从:2021-12-08至:2022-02-05 | 从:SALKABE77NA000580至:SALKABE74NA008698 |
| 3.0 L6 400PS 盛世七座加长版 | 2023 | 102 | 从:2021-11-29至:2022-02-12 | 从:SALKABFUXNA000559至:SALKABFU6NA002227 | |
| 3.0 L6 400PS 盛世加长版、3.0 L6 400PS 盛世加长版 七座、改款 3.0 L6 400PS 盛世加长版 | 2023 | 81 | 从:2021-12-08至:2022-05-05 | 从:SALKABE71NA000638至:SALKABE70NA008696 | |
| 4.4 V8 530PS 首发版 | 2023 | 578 | 从:2021-11-29至:2022-03-07 | 从:SALKABFU6NA000557至:SALKABFU9NA004148 | |
| 3.0 L6 360PS 盛世版 | 2023 | 397 | 从:2023-07-19至:2023-09-01 | 从:SALKA9EU7PA083784至:SALKA9EU4PA089364 | |
| 3.0 L6 400PS 典范加长版 | 2023 | 2922 | 从:2022-05-13至:2023-07-19 | 从:SALKA9EU5PA009277至:SALKA9EU6PA083758 | |
| 3.0 L6 400PS 创世加长版 | 2023 | 1692 | 从:2022-05-13至:2023-09-01 | 从:SALKABE70PA089492至:SALKABFU2NA000569 | |
| 3.0 L6 400PS 盛世七座加长版 | 2023 | 5752 | 从:2022-05-12至:2023-07-19 | 从:SALKABFU9PA009269至:SALKABFU4PA083747 | |
| 4.4 V8 530PS 首发版 | 2023 | 1006 | 从:2023-01-16至:2023-03-23 | 从:SALKABF40PA047201至:SALKABF43PA061576 | |
| 4.4 V8 SV尊荣创世加长版 | 2023 | 2101 | 从:2022-09-08至:2023-07-18 | 从:SALKABE75PA023505至:SALKABE70PA083417 | |
| 4.4 V8 SV尊荣创世版 | 2023 | 4408 | 从:2022-05-17至:2023-07-19 | 从:SALKABFU5PA009740至:SALKABFU7PA083757 | |
| 3.0 L6 400PS SV尊荣创世加长版 4座 | 2024 | 268 | 从:2023-12-18至:2024-06-28 | 从:SALKABFU6RA211604至:SALKABFU0RA254755 | |
| 4.4 V8 SV尊荣创世加长版 4座 | 2024 | 106 | 从:2023-10-09至:2024-06-26 | 从:SALKABF98RA096256至:SALKABF9XRA254239 | |
| 3.0 L6 400PS 创世加长版 | 2024 | 3591 | 从:2023-09-04至:2024-06-27 | 从:SALKABFU3RA089557至:SALKABFU2RA254644 | |
| 3.0 L6 400PS 盛世加长版 七座 | 2024 | 4831 | 从:2023-09-04至:2024-06-27 | 从:SALKABFU1RA089539至:SALKABFU7RA254560 | |
| 3.0 L6 400PS 盛世加长版 | 2024 | 3406 | 从:2023-09-04至:2024-06-28 | 从:SALKABFU9RA089644至:SALKABFU7RA254753 | |
| 3.0 L6 360PS 盛世版 | 2024 | 1712 | 从:2023-09-04至:2024-06-26 | 从:SALKA9EU5RA089540至:SALKA9EU4RA254347 | |
| 3.0 L6 400PS SV尊荣创世加长版 | 2025 | 4872 | 从:2024-07-01至:2025-10-30 | 从:SALKABFU2SA255007至:SALKABFU8SA342667 | |
| 3.0 L6 400PS SV尊荣创世加长版 4座 | 2025 | 52 | 从:2024-07-25至:2025-10-15 | 从:SALKABFU3SA260765至:SALKABFU5SA340648 | |
| 4.4 V8 SV中国十周年高定版 | 2025 | 2 | 从:2025-06-10至:2025-06-13 | 从:SALKA9F94SA324784至:SALKA9F96SA325970 | |
| 4.4 V8 SV尊荣创世加长版 4座 | 2025 | 4 | 从:2024-08-13至:2025-10-15 | 从:SALKABF92SA261613至:SALKABF98SA340669 | |
| 4.4 V8 SV尊荣创世版 | 2025 | 33 | 从:2025-06-09至:2025-08-19 | 从:SALKA9F96SA324429至:SALKA9F99SA338003 | |
| 3.0 L6 360PS 盛世版 | 2025 | 1849 | 从:2024-07-03至:2025-10-13 | 从:SALKA9EU3SA255804至:SALKA9EU9SA340338 | |
| 3.0 L6 400PS 典范加长版 | 2025 | 4081 | 从:2024-06-28至:2025-10-29 | 从:SALKABFU3SA254805至:SALKABFU6SA343252 | |
| 3.0 L6 400PS 创世加长版 | 2025 | 3677 | 从:2024-06-28至:2025-10-29 | 从:SALKABFU1SA254821至:SALKABFU0SA343246 | |
| 3.0 L6 400PS 盛世加长版 | 2025 | 5485 | 从:2024-06-28至:2025-10-29 | 从:SALKABFU2SA254827至:SALKABFUXSA343240 | |
| 3.0 L6 400PS 盛世加长版 七座 | 2025 | 1391 | 从:2024-06-28至:2025-10-23 | 从:SALKABFU3SA254769至:SALKABFU0SA342016 | |
| 3.0 L6 360PS SE标轴版 | 2026 | 131 | 从:2025-11-12至:2026-02-18 | 从:SALKA9EU1TA345812至:SALKA9EU8TA363773 | |
| 4.4 V8 SV长轴版 四座 | 2026 | 13 | 从:2025-11-14至:2026-04-03 | 从:SALKABF96TA346469至:SALKABF94TA371113 | |
| 3.0 L6 400PS AB长轴版 | 2026 | 86 | 从:2026-02-25至:2026-05-01 | 从:SALKABFU6TA365172至:SALKABFU4TA376459 | |
| 3.0 L6 400PS HSE长轴版 | 2026 | 4810 | 从:2026-03-09至:2026-05-07 | 从:SALKABFU3TA367638至:SALKABFU3TA377652 | |
| 3.0 L6 400PS SE长轴版 七座 | 2026 | 52 | 从:2025-11-02至:2026-03-03 | 从:SALKABFU4TA345809至:SALKABFU9TA366395 | |
| 3.0 L6 400PS SE长轴版 | 2026 | 86 | 从:2026-02-25至:2026-05-01 | 从:SALKABFU6TA365172至:SALKABFU4TA376459 | |
| 发现 | 300PS S、改款 300PS S | 2023 | 1200 | 从:2022-01-19至:2023-07-01 | 从:SALRA2BU0P2464977至:SALRA2BU1P2486972 |
| 360PS R-Dynamic S、改款 360PS R-Dynamic S | 2023 | 2102 | 从:2022-01-19至:2023-07-01 | 从:SALRA2BU0P2464977至:SALRA2BU0P2486977 | |
| 360PS R-Dynamic SE、改款 360PS R-Dynamic SE | 2023 | 863 | 从:2022-01-19至:2023-06-30 | 从:SALRA2BU2P2464981至:SALRA2BU7P2486944 | |
| 360PS 大都会版、改款 360PS 大都会版 | 2023 | 1122 | 从:2022-01-19至:2023-06-30 | 从:SALRA2BU9P2465030至:SALRA2BU7P2486927 | |
| 300PS S | 2024 | 70 | 从:2023-08-22至:2024-06-26 | 从:SALRA2BX4R2488907至:SALRA2BX1R2502939 | |
| 360PS Dynamic HSE | 2024 | 2002 | 从:2023-07-03至:2024-06-27 | 从:SALRA2BU4R2487018至:SALRA2BUXR2502976 | |
| 360PS S | 2024 | 1351 | 从:2023-07-03至:2024-06-28 | 从:SALRA2BU2R2486983至:SALRA2BU6R2503039 | |
| 300PS S | 2025 | 68 | 从:2024-06-28至:2025-07-17 | 从:SALRA2BX5S2503050至:SALRA2BX4S2518476 | |
| 360PS S | 2025 | 469 | 从:2024-06-28至:2025-07-04 | 从:SALRA2BU7S2503041至:SALRA2BU5S2518007 | |
| 360PS 35周年纪念版 | 2025 | 688 | 从:2024-06-28至:2025-07-07 | 从:SALRA2BU2S2503061至:SALRA2BU1S2518053 | |
| 360PS Dynamic HSE | 2025 | 472 | 从:2024-06-28至:2025-07-11 | 从:SALRA2BU6S2503063至:SALRA2BU0S2518268 | |
| 360PS S | 2026 | 112 | 从:2025-07-22至:2026-04-14 | 从:SALRA2BU6T2518616至:SALRA2BU7T2525199 | |
| 360PS 双辉版 | 2026 | 108 | 从:2025-07-21至:2026-04-14 | 从:SALRA2BU5T2518560至:SALRA2BU9T2525219 | |
| 360PS 山风版 | 2026 | 16 | 从:2025-07-21至:2025-10-22 | 从:SALRA2BU9T2518562至:SALRA2BU2T2519861 | |
| 360PS R-Dynamic S | 2021 | 765 | 从:2020-12-07至:2021-04-12 | 从:SALRA2BU7M2454992至:SALRA2BU7M2446813 | |
| 300PS S | 2021 | 382 | 从:2020-12-07至:2021-04-12 | 从:SALRA2BU4M2446817至:SALRA2BU5M2455008 | |
| 360PS R-Dynamic HSE | 2021 | 110 | 从:2020-12-07至:2021-04-12 | 从:SALRA2BU9M2446814至:SALRA2BU8M2454998 | |
| 360PS R-Dynamic HSE | 2022 | 1008 | 从:2021-04-12至:2022-01-09 | 从:SALRA2BU9N2455031至:SALRA2BX4N2464973 | |
| 360PS R-Dynamic S、改款 360PS R-Dynamic S | 2022 | 2209 | 从:2021-04-12至:2022-01-18 | 从:SALRA2BUXN2455040至:SALRA2BX2N2464955 | |
| 360PS R-Dynamic SE、改款 360PS R-Dynamic SE | 2022 | 1637 | 从:2021-04-12至:2022-01-19 | 从:SALRA2BU6N2455018至:SALRA2BX8N2464975 | |
| 路虎卫士 | 110 3.0T P400 X-DYNAMIC HSE、改款 110 3.0T P400 X-DYNAMIC HSE | 2024 | 1160 | 从:2023-05-15至:2024-06-28 | 从:SALEA6EU7R2226676至:SALEA6EU7R2356537 |
| 110 3.0T P400 X | 2024 | 6352 | 从:2023-05-15至:2024-06-28 | 从:SALEA7EU7R2226683至:SALEA7EU2R2356578 | |
| 110 3.0T P400 XS | 2024 | 4345 | 从:2023-07-03至:2024-06-28 | 从:SALEA7EU5R2244650至:SALEA7EUXR2356568 | |
| 110 3.0T P400 暗黑特别版 | 2024 | 9300 | 从:2023-07-03至:2024-06-28 | 从:SALEA7EUXR2244661至:SALEA7EU9R2356528 | |
| 90 2.0T P300 S | 2024 | 626 | 从:2023-07-08至:2024-06-28 | 从:SALEA6EX3R2246806至:SALEA6EX7R2356547 | |
| 90 3.0T P400 HSE | 2024 | 1160 | 从:2023-03-15至:2024-06-28 | 从:SALEA6EU7R2226676至:SALEA6EU7R2356537 | |
| 110 P400 SE | 2021 | 453 | 从:2020-11-02至:2021-04-09 | 从:SALEA7RU3M2034437至:SALEA7RU6M2062071 | |
| 110 P400 X-DYNAMIC HSE | 2021 | 543 | 从:2020-11-02至:2021-04-12 | 从:SALEA7RU3M2034440至:SALEA7RU3M2062335 | |
| 110 P400 暗黑特别版 | 2021 | 832 | 从:2020-11-02至:2021-04-08 | 从:SALEA7RU8M2034496至:SALEA7RU3M2061816 | |
| 110 X P400 | 2021 | 1020 | 从:2020-11-02至:2021-04-09 | 从:SALEA7RU1M2034596至:SALEA7RU6M2062118 | |
| 90 P400 X-DYNAMIC S | 2021 | 221 | 从:2020-11-02至:2021-04-07 | 从:SALEA7RU5M2034438至:SALEA7RU0M2061546 | |
| 90 P400 经典复刻版 | 2021 | 547 | 从:2020-04-02至:2021-06-30 | 从:SALEA7RU5M2034438至:SALEA7RU6M2062071 | |
| 110 P400 X-DYNAMIC HSE | 2022 | 1644 | 从:2021-04-12至:2022-01-19 | 从:SALEA7RU8N2062428至:SALEA7RU2N2107427 | |
| 110 V8 007典藏版 | 2022 | 69 | 从:2021-09-23至:2021-11-03 | 从:SALEA7RE7N2088124至:SALEA7RE3N2093093 | |
| 110 P400 暗黑特别版 | 2022 | 3212 | 从:2021-04-12至:2022-01-19 | 从:SALEA7RU5N2062368至:SALEA7RU1N2107435 | |
| 90 2.0T P300 SE | 2022 | 651 | 从:2021-04-12至:2022-04-07 | 从:SALEA7RU2N2062411至:SALEA7RU1N2107421 | |
| 90 2.0T P300 X-DYNAMIC HSE | 2022 | 836 | 从:2021-04-30至:2021-12-14 | 从:SALEA6RX1N2066924至:SALEA6RX9N2102729 | |
| 90 3.0T P400 XS | 2022 | 480 | 从:2021-04-12至:2022-01-19 | 从:SALEA7RUXN2062429至:SALEA7RU3N2107372 | |
| 90 3.0T P400 暗黑特别版 | 2022 | 112 | 从:2021-04-26至:2022-01-19 | 从:SALEA6RU5N2065359至:SALEA6RU4N2107407 | |
| 90 2.0T P300 虎威雄心版 | 2022 | 563 | 从:2021-04-26至:2022-01-19 | 从:SALEA6RU5N2065359至:SALEA6RU4N2107407 | |
| 110 3.0T P400 75周年传奇版 | 2023 | 7984 | 从:2022-01-19至:2023-06-30 | 从:SALEA7EU2P2107534至:SALEA7EU6P2237851 | |
| 110 P400 X-DYNAMIC HSE、110 3.0T P400 X-DYNAMIC HSE | 2023 | 2881 | 从:2022-01-19至:2023-07-01 | 从:SALEA7EU8P2107540至:SALEA7EU4P2244586 | |
| 110 3.0T X P400 | 2023 | 427 | 从:2023-06-10至:2023-07-01 | 从:SALEA7EU6P2236876至:SALEA7EU9P2244616 | |
| 130 3.0T P400 HSE | 2023 | 690 | 从:2022-05-16至:2023-06-07 | 从:SALEA8EU0P2128288至:SALEA8EU4P2235537 | |
| 130 3.0T P400 X | 2023 | 675 | 从:2022-08-22至:2023-05-31 | 从:SALEA8EU1P2148534至:SALEA8EU4P2233223 | |
| 90 2.0T P300 SE、改款 90 2.0T P300 SE | 2023 | 341 | 从:2022-01-20至:2023-05-31 | 从:SALEA6EU6P2107904至:SALEA6EUXP2233392 | |
| 90 2.0T P300 X-DYNAMIC HSE、改款 90 2.0T P300 X-DYNAMIC HSE | 2023 | 332 | 从:2022-01-21至:2023-06-01 | 从:SALEA6EUXP2107937至:SALEA6EU5P2233476 | |
| 90 3.0T P400 75周年传奇版 | 2023 | 703 | 从:2022-01-21至:2023-06-01 | 从:SALEA6EU2P2108094至:SALEA6EX9P2233684 | |
| 90 3.0T P400 XS、改款 90 3.0T P400 XS | 2023 | 588 | 从:2022-01-21至:2023-05-30 | 从:SALEA6EU8P2107905至:SALEA6EU5P2232635 | |
| 90 3.0T P400 暗黑特别版、改款 90 3.0T P400 暗黑特别版 | 2023 | 643 | 从:2022-01-21至:2023-06-01 | 从:SALEA7RY0N2077699至:SALEA6EU5P2233316 | |
| 110 5.0T V8、改款 110 5.0T V8、110 V8 007典藏版 | 2024 | 350 | 从:2023-08-15至:2024-05-29 | 从:SALEA7EEXR2255068至:SALEA7EE0R2346074 | |
| 130 5.0T V8 | 2024 | 2 | 从:2023-09-08至:2023-09-23 | 从:SALEA8FE1R2263905至:SALEA8FE8R2269281 | |
| 90 5.0T V8 | 2024 | 120 | 从:2023-09-07至:2024-05-13 | 从:SALEA6EE0R2263383至:SALEA6EE1R2340911 | |
| 110 3.0T P400 X-Dynamic HSE | 2025 | 8063 | 从:2024-03-21至:2025-07-18 | 从:SALEA7EU5S2325928至:SALEA7EU3S2482406 | |
| 110 3.0T P400 X | 2025 | 1784 | 从:2024-06-28至:2025-07-17 | 从:SALEA7EU2S2356604至:SALEA7EU1S2482386 | |
| 110 3.0T P400 X-Dynamic SE | 2025 | 3301 | 从:2024-06-28至:2025-07-17 | 从:SALEA7EUXS2356611至:SALEA7EU7S2482330 | |
| 110 3.0T P400 暗黑特别版 | 2025 | 10721 | 从:2024-06-28至:2025-07-17 | 从:SALEA7EU3S2356627至:SALEA7EU7S2482344 | |
| 110 5.0T V8 | 2025 | 160 | 从:2024-06-28至:2025-07-16 | 从:SALEA7EE4S2356631至:SALEA7EE7S2481509 | |
| 130 3.0T P400 七座奢享版 | 2025 | 375 | 从:2024-03-21至:2025-07-16 | 从:SALEA8EU3S2327795至:SALEA8EUXS2481775 | |
| 130 3.0T P400 远征特别版 | 2025 | 567 | 从:2024-03-21至:2025-07-03 | 从:SALEA8EU9S2325923至:SALEA8EU8S2476543 | |
| 90 3.0T P400 X-Dynamic HSE | 2025 | 480 | 从:2024-03-27至:2025-07-17 | 从:SALEA6EU0S2482356至:SALEA7RY6N2083118 | |
| 110 3.0T X-Dynamic HSE | 2026 | 55 | 从:2025-08-19至:2026-03-17 | 从:SALEA6EU3T2486693至:SALEA6EU6T2624632 | |
| 110 3.0T X-Dynamic SE | 2026 | 54 | 从:2025-08-15至:2026-03-14 | 从:SALEA6EU5T2485738至:SALEA6EU0T2623721 | |
| 110 3.0T X | 2026 | 2208 | 从:2025-10-15至:2026-04-16 | 从:SALEA7EU3T2491897至:SALEA7EU7T2634656 | |
| 110 3.0T 暗黑特别版 | 2026 | 381 | 从:2025-10-28至:2026-04-24 | 从:SALEA6EX0T2495815至:SALEA7EU9T2637834 | |
| 130 3.0T 远征特别版 | 2026 | 2 | 从:2025-08-20至:2025-08-20 | 从:SALEA8EU3T2486916至:SALEA8EU7T2486983 | |
| 110 3.0T 传奇版 | 2026 | 511 | 从:2025-05-26至:2026-03-30 | 从:SALEA7EU0T2473826至:SALEA6EX4T2629631 | |
| 110 OCTA | 2026 | 24 | 从:2025-07-21至:2026-03-16 | 从:SALEA7E93T2482662至:SALEA7E93T2624363 | |
| 110 OCTA BLACK | 2026 | 61 | 从:2025-07-21至:2026-02-05 | 从:SALEA7E99T2482794至:SALEA7E90T2608265 | |
| 90 2.0T S | 2026 | 245 | 从:2025-05-27至:2026-03-20 | 从:SALEA6EX4T2462820至:SALEA7EU1T2626116 | |
| 90 3.0T X-Dynamic HSE | 2026 | 108 | 从:2025-08-15至:2026-03-17 | 从:SALEA6EU5T2485738至:SALEA6EU6T2624632 | |
| 110 P400 HSE | 2020 | 1242 | 从:2010-01-13至:2020-10-29 | 从:SALEA7EU9L2000779至:SALEA7EU5L2034394 | |
| 110 P400 SE | 2020 | 986 | 从:2020-01-15至:2020-10-29 | 从:SALEA7EU8L2000952至:SALEA7EU9L2034401 | |
| 110 X P400 | 2020 | 753 | 从:2020-01-21至:2020-10-29 | 从:SALEA7EU9L2001253至:SALEA7EU9L2034415 | |
| 110 P400 暗黑特别版 | 2020 | 1759 | 从:2020-01-21至:2020-10-29 | 从:SALEA7EY6P2182370至:SALEA7EUXL2034424 | |
| 路虎卫士新能源 | 110 P400e | 2022 | 87 | 从:2021-05-20至:2021-09-20 | 从:SALEA7RY0N2071210至:SALEA7RY0N2086791 |
| 110 P400e | 2023 | 21 | 从:2022-06-03至:2022-12-22 | 从:SALEA7EYXP2182968至:SALEA7EYXP2182968 | |
| 揽胜新能源 | P440e 插电式电动混合版 典范加长版 | 2023 | 5 | 从:2023-06-02至:2023-06-02 | 从:SALKABF46PA045453至:SALKABF44PA053034 |

京公网安备: