当前位置:网站首页>召回>正文

因发动机存隐患 捷豹路虎召回国产/进口汽车

来源:车质网时间:2025-03-14 16:25编辑:王厅

  日前,奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、捷豹路虎(中国)投资有限公司、捷豹路虎(宁波)贸易有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。

  自2025年8月15日起,召回以下车辆,共计333761辆:

  一、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司

  召回编号S2025M0036I:召回2014年9月16日至2017年9月22日期间生产的部分国产路虎揽胜极光汽车,共计52899辆;2015年1月28日至2017年9月22日期间生产的部分国产路虎发现神行汽车,共计75956辆;2016年6月7日至2017年8月8日期间生产的部分国产捷豹XFL汽车,共计17626辆。

  二、捷豹路虎(中国)投资有限公司

  召回编号S2025M0037I:召回2014年7月7日至2016年3月17日期间生产的部分进口路虎发现神行汽车,共计11814辆;2011年2月4日至2017年7月26日期间生产的部分进口路虎揽胜极光汽车,共计87924辆;2011年12月1日至2014年10月3日期间生产的部分进口路虎神行者2汽车,共计39900辆;2013年11月28日至2016年2月3日期间生产的部分进口路虎揽胜运动版汽车,共计396辆;2012年9月20日至2015年6月11日期间生产的部分进口捷豹XF汽车,共计25420辆;2012年2月22日至2017年9月6日期间生产的部分进口捷豹XJ汽车,共计13573辆;2014年10月15日至2017年2月10日期间生产的部分进口捷豹XE汽车,共计8253辆。

  本次召回范围内的车辆,发动机进气可变凸轮轴正时(VCT)系统相位器内产生的机油脉冲高压,可能导致相位器内的限位器疲劳失效,使其发生位移或脱落。极端情况下,可能造成发动机正时系统损坏,导致车辆行驶中失去动力,存在安全隐患。

  本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。车质网收到相关投诉近30宗,目前厂家已作出回复。奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、捷豹路虎(中国)投资有限公司将委托捷豹路虎授权经销商为召回范围内的车辆免费更换改进后的限位器,以消除安全隐患。因部分车辆之前已更换优化后的零件,上述车辆无需再次维修。

  应急处置方法:召回维修前,建议用户关注车辆运行情况,如发动机故障指示灯(MIL)亮起或发动机产生异响,请及时联系捷豹路虎授权经销商处理。

  自2025年8月15日起,召回以下车辆,共计298691辆:

  一、奇瑞捷豹路虎汽车有限公司

  召回编号S2025M0038I:召回生产日期从2018年6月12日至2024年1月10日期间生产的部分国产捷豹XFL汽车,共计41072辆;2020年10月24日至2022年8月11日期间生产的部分国产捷豹E-PACE汽车,共计29辆;2018年3月29日至2023年9月14日期间生产的部分国产捷豹XEL汽车,共计54808辆;2018年6月26日至2019年12月5日期间生产的部分国产路虎发现神行汽车,共计24606辆;2019年10月28日至2023年6月20日期间生产的部分国产路虎发现运动版汽车,共计67443辆;2019年4月18日至2024年2月25日期间生产的部分国产路虎揽胜极光汽车,共计61564辆。

  二、捷豹路虎(中国)投资有限公司

  召回编号S2025M0039I:召回生产日期从2018年7月3日至2023年6月19日期间生产的部分进口路虎发现汽车,共计4289辆;2018年9月13日至2018年9月26日期间生产的部分进口路虎揽胜汽车,共计3辆;2018年7月23日至2018年11月6日期间生产的部分进口路虎揽胜极光汽车,共计133辆;2018年7月16日至2021年6月28日期间生产的部分进口路虎揽胜运动版汽车,共计1526辆;2018年5月24日至2023年2月22日期间生产的部分进口路虎揽胜星脉汽车,共计23383辆;2018年6月4日至2023年1月26日期间生产的部分进口捷豹F-PACE汽车,共计16731辆;2018年1月23日至2022年11月23日期间生产的部分进口捷豹F-TYPE汽车,共计1322辆;2018年7月26日至2018年11月27日期间生产的部分进口捷豹XE汽车,共计143辆;2018年6月15日至2018年11月15日期间生产的部分进口捷豹XF汽车,共计89辆。

  三、捷豹路虎(宁波)贸易有限公司

  召回编号S2025M0040I:召回生产日期从2021年4月30日至2023年6月21日期间生产的部分进口路虎卫士汽车,共计1550辆。

  本次召回范围内车辆,由于发动机控制模块软件逻辑问题,在车辆启动过程中某些特定情况下,发动机控制模块可能会输出错误的信号频率,造成燃油泵工作异常。极端情况下,导致车辆无法启动或行驶中失去动力,存在安全隐患。

  本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。车质网收到相关投诉30余宗,目前厂家已作出回复。奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、捷豹路虎(中国)投资有限公司、捷豹路虎(宁波)贸易有限公司将通过汽车远程升级(OTA)技术为召回范围内的车辆免费升级软件,对于未能通过OTA技术升级的车辆,将通过捷豹路虎授权经销商邀约相关用户实施召回,以消除安全隐患。

  应急处置方法:由于软件错误在打开车门后10至12秒之间启动发动机时发生,建议用户完成召回维修前,避开此时间段启动发动机。

  奇瑞捷豹路虎汽车有限公司、捷豹路虎(中国)投资有限公司、捷豹路虎(宁波)贸易有限公司将通过挂号信等方式通知有关用户此次召回事宜。

召回车系车型年款数量生产日期范围VIN范围
揽胜极光 2.0T PURE 风尚版 2017、2016 13397 从:2015-12-02至:2016-12-27 从:L2CVA2BG3FG000525至:L2CVA2BG0GG149489
2.0T SE 智耀版 2017、2016 1484 从:2016-02-17至:2016-12-27 从:L2CVA2BG6GG132731至:L2CVA2BG1GG149517
2.0T 五门智耀版 2015 25698 从:2014-09-17至:2016-03-31 从:L2CVA2BGXFG104560至:L2CVA2BG0GG134717
2.0T 五门致享版 2015 85 从:2014-09-16至:2015-12-27 从:L2CVA2BG0EG000092至:L2CVA2BG1FG000541
2.0T SE PLUS 智享版 2017、2016 351 从:2016-11-14至:2017-09-22 从:L2CVA2BG4GG000552至:L2CVA2BG0HG161773
2.0T PURE 风尚版 2017 11880 从:2017-01-03至:2017-09-22 从:L2CVA2BG0HG149560至:L2CVA2BGXHG161778
极光L 249PS R-Dynamic S 性能版 2021 17437 从:2021-04-08至:2022-07-28 从:L2CGA2B17NG593759至:L2CGA2B17NG593759
极光L 249PS R-Dynamic 豪华版、改款 极光L 249PS R-Dynamic 豪华版 2022 7658 从:2022-02-28至:2023-01-13 从:L2CGA2B14NG006286至:L2CGA2B12PG602306
极光L 249PS 豪华版 2023 14986 从:2022-06-17至:2024-02-25 从:L2CGA2BZ8NG006295至:L2CGA2B17RG617757
249PS R-DYNAMIC S 运动版 2020 21483 从:2019-04-18至:2021-05-27 从:L2CGA2B18KG006089至:L2CGA2B16MG575834
捷豹XF 2.0T 奢华版 2015、2014、2013 6692 从:2012-09-20至:2013-06-19 从:SAJAA06M9DPS62657至:SAJAA06M6DPU00039
2.0T 风华版 2015、2014、2013 7976 从:2013-09-26至:2013-10-29 从:SAJAA05M5EPU10595至:SAJAA06M5EPU14886
2.0T 奢华版 2015 10752 从:2014-01-28至:2015-06-11 从:SAJAA02M6FPU25354至:SAJAA05M9FPU88783
XF Sportbrake 25t 两驱 风华版 2019 17 从:2018-08-13至:2018-11-15 从:SAJBB2BXXKCY75307至:SAJBB2BX1KCY77852
XF Sportbrake 30t 四驱 运动版 2019 72 从:2018-06-15至:2018-11-12 从:SAJBA2BX5KCY73726至:SAJBA2BX8KCY77740
捷豹XJ 2.0T 两驱 全景商务版 2015 2742 从:2012-02-22至:2013-01-25 从:SAJAA22M9DPV34335至:SAJAA22M3DPV48537
2.0T 两驱 全景商务版 XJL 2014 4031 从:2013-09-22至:2014-06-25 从:SAJAA20M7EPV59464至:SAJAA22M7EPV74785
2.0T 两驱 尊享商务版 2015 2965 从:2014-06-27至:2015-07-10 从:SAJAA20M6FPV74930至:SAJAA20M3FPV90860
2.0T 两驱 典雅商务版 2015 1580 从:2015-07-13至:2016-09-12 从:SAJAA20M5GPV90912至:SAJAA20MXGPW03735
XJL 2.0T 两驱 典雅商务版 2016 2255 从:2016-07-08至:2017-09-06 从:SAJAA20M9HPW02285至:SAJAA20M8HPW12967
捷豹XE 2.0T 200PS R-SPORT 2015 3362 从:2014-10-15至:2016-01-28 从:SAJAB4BHXGA900015至:SAJAB4BG8GA942318
2.0T 200PS R-SPORT 2017 4891 从:2015-11-16至:2017-02-10 从:SAJAB4BGXHA932732至:SAJAB4BG9HA979430
2.0T 300PS 四驱 Landmark Editio 2019 143 从:2018-07-26至:2018-11-27 从:SAJAA4BX4KCP46246至:SAJAA4BX2KCP51011
路虎卫士 90 3.0T P400 XS、改款 90 3.0T P400 XS 2022 863 从:2021-04-30至:2021-12-04 从:SALEA6RX1N2066924至:SALEA6RX9N2102729
90 2.0T P300 SE、改款 90 2.0T P300 SE 2023 569 从:2022-02-22至:2023-06-01 从:SALEA6EX3P2112150至:SALEA6EX9P2233684
揽胜极光(进口) 2.0T 5门耀致版 2012 17904 从:2011-02-04至:2011-12-09 从:SALVA1BG8CH000006至:SALVA1BG8CH625070
2.0T 5门耀致版 2013 32535 从:2012-08-22至:2013-05-17 从:SALVA2BG3DH706839至:SALVA2BG3DH802731
2.0T 5门耀动版 2014 20072 从:2013-10-29至:2014-06-02 从:SALVA2BG3EH857245至:SALVA2BG5EH955659
2.0T 5门 耀动版 2015 16640 从:2014-06-02至:2015-06-01 从:SALVA2BG7FH955891至:SALVA2BGXFH069502
2.0T 敞篷版 2016 1 从:2016-06-24至:2016-06-24 从:SALVA5BG5GH164682至:SALVA5BG5GH164682
240PS HSE DYNAMIC 敞篷版 2018 722 从:2016-08-22至:2017-07-26 从:SALVA5BGXHH175677至:SALVA5BG0HH266456
揽胜运动版 2.0 GTDi HSE 2016 2 从:2013-11-28至:2013-11-28 从:SALWA2AF2EA335504至:SALWA2AF1EA335512
3.0 L6 HSE DYNAMIC 2020 157 从:2019-08-27至:2020-01-20 从:SALWA2BYXLA889757至:SALWA2BYXLA723237
揽胜运动版新能源 P400e HSE 2019 14 从:2014-10-08至:2014-10-09 从:SALWA2AF4FA502785至:SALWA2AF8FA503132
P400e SE 2019 380 从:2015-05-13至:2016-02-03 从:SALWA2AF5GA535926至:SALWA2AF3GA578595
P400e、P400e SE 2021 540 从:2020-08-28至:2021-04-15 从:SALWA2BY1MA750294至:SALWA2BY9MA795970
P400e、P400e SE 2022 297 从:2021-05-05至:2021-06-28 从:SALWA2BY4NA799569至:SALWA2BYXNA206362
P400e HSE 2019 532 从:2018-07-16至:2019-01-08 从:SALWA2BY4KA815278至:SALWA2BY4KA843694
神行者2 2.0T Si4 HSE汽油款 2012 8398 从:2011-12-01至:2012-06-19 从:SALFA2BG7CH281435至:SALFA2BG5CH308972
2.0T Si4 SE汽油款 5座 2013 12896 从:2012-10-09至:2013-05-30 从:SALFA2BG9DH323587至:SALFA2BG2DH362067
2.2T SD4 SE 柴油版 5座 2014 11417 从:2013-10-29至:2014-05-23 从:SALFA2BG3EH382913至:SALFA2BG0EH419691
2.0T Si4 XS典藏版 2015 7189 从:2014-02-05至:2014-10-03 从:SALFA2BG2FH399266至:SALFA2BG9FH439889
捷豹E-PACE P200 国VI、P200 S 国VI、P200 首发限量版 国VI 2018 12 从:2020-10-24至:2020-11-18 从:L2CFA2B15LG003048至:L2CFA2B12LG003069
耀黑运动版 R-DYNAMIC SE BLACK 2024 17 从:2022-05-31至:2022-08-11 从:L2CFA2B15NG003070至:L2CFA2B12NG003107
捷豹XEL 2.0T 250PS R-DYNAMIC HSE豪华运动版 2021、2020 18900 从:2019-09-09至:2021-05-06 从:L2CAB3B27KG000074至:L2CAB3B26MG406043
2.0T 200PS 精英版 2019 11127 从:2018-03-29至:2019-09-20 从:L2CAB3BX2JG349802至:L2CAB3B24KG100763
2.0T 250PS R-DYNAMIC S进取运动版 2021 11526 从:2021-01-13至:2022-06-01 从:L2CAB3B20MG000145至:L2CAB3BX8NG417560
2.0T 200PS R-DYNAMIC 青春运动版 2022 5932 从:2021-12-09至:2023-01-06 从:L2CAB3BX0MG000156至:L2CAB3BX6PG423487
2.0T 250PS R-DYNAMIC S进取运动版 2023 7323 从:2023-06-08至:2023-09-14 从:L2CAB3BX2NG000161至:L2CAB3BX8PG430795
捷豹XFL XFL 2.0T 200PS 两驱 精英版 2019 4520 从:2018-08-08至:2019-10-25 从:L2CBB3BX2JG301981至:L2CBB3BX0KG307747
XFL 2.0T 300PS 四驱 奢华版 2019 1280 从:2018-06-12至:2018-12-12 从:L2CBA3B35JG004445至:L2CBA3B31JG303706
XFL 2.0T P250 两驱 精英运动版 2021 8529 从:2021-03-11至:2022-05-18 从:L2CBA3BX4MG004511至:L2CBB3BX5NG316402
XFL 2.0T P300 四驱 旗舰运动版 2022 448 从:2021-03-18至:2022-05-18 从:L2CBA3B34MG004523至:L2CBA3B39NG316404
XFL 2.0T P250 两驱 尊享豪华版 2022 7464 从:2021-12-08至:2023-02-09 从:L2CBB3BX1MG004544至:L2CBB3B26PG323947
XFL 2.0T P300 四驱 旗舰运动版 2022 85 从:2022-02-16至:2023-01-03 从:L2CBA3B35NG004547至:L2CBA3B37PG322981
XFL 2.0T P250 两驱 尊享豪华版 2023 9510 从:2022-06-10至:2024-01-10 从:L2CBB3BX7NG004551至:L2CBB3BX0RG333744
XFL 2.0T P300 四驱 旗舰运动版 2023 307 从:2022-06-29至:2024-01-06 从:L2CBA3B36NG004556至:L2CBA3B33RG333690
XFL 2.0T P200 两驱 赛旗版 2020 8914 从:2019-06-04至:2021-04-22 从:L2CBB3BX3KG004459至:L2CBB3B23MG307460
XFL 2.0T P250 两驱 豪华版、XFL 2.0T 250PS 两驱 豪华版 2020、2019 15 从:2019-07-15至:2021-01-21 从:L2CBA3B35KG004463至:L2CBA3B31MG305976
发现运动版 200PS 家庭版 2021 10060 从:2020-11-12至:2021-09-09 从:L2CCA2B18LG002513至:L2CCA2B18MG140568
249PS R-Dynamic S 性能版 5座、改款 249PS R-Dynamic S 性能版 5座 2022 22894 从:2021-06-02至:2023-02-22 从:L2CCA2BZ0MG002531至:L2CCA2B17PG165059
249PS R-Dynamic S 性能版 2023 4058 从:2022-08-29至:2023-06-20 从:L2CCA2B19NG002555至:L2CCA2B16PG169278
249PS R-Dynamic SE 性能科技版 5座、改款 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 5座、改款二 249PS R-Dynamic SE 性能科技版 5座 2022、2021、2020 30431 从:2019-10-28至:2021-03-02 从:L2CCA2B14KG002426至:L2CCA2B1XMG129510
发现神行 240PS SE版 国V、240PS SE版 国VI 2019 24606 从:2018-06-26至:2019-12-05 从:L2CCA2B87JG002335至:L2CCA2B86KG446856
路虎卫士新能源 110 P400e、改款 110 P400e 插电式电动混合版 SE 2022 88 从:2021-05-20至:2021-09-20 从:SALEA7RY0N2071210至:SALEA7RYXN2086846
110 P400e、改款 110 P400e 插电式电动混合版 SE 2023 30 从:2022-06-03至:2023-06-21 从:SALEA7EY0P2133696至:SALEA7EY8P2240415
捷豹F-PACE 2.0T 四驱 都市尊享版 2019 3885 从:2018-06-04至:2019-05-08 从:SADCA2BX8KA351790至:SADCA2BX6KA615220
2.0T 两驱 都市尊享版 2019 1123 从:2018-06-04至:2019-05-08 从:SADCA2BX1KA351839至:SADCA2BX8KA615221
2.0T 都市尊享版 2020 653 从:2019-06-03至:2020-10-15 从:SADCA2BX0LA617014至:SADCA2BXXLA661439
250PS R-Dynamic SE 2021 2580 从:2020-10-21至:2021-10-14 从:SADCA2BX1MA661721至:SADCA2BXXMA687072
P250 HSE 2022 1006 从:2021-11-16至:2022-06-29 从:SADCA2BX5NA688518至:SADCA2BXXNA703627
P250、P250 R-Dynamic BLACK、P250 HSE 2023 1141 从:2022-06-21至:2023-01-26 从:SADCA2BX0PA702554至:SADCA2BX8PA717352
捷豹F-TYPE 2.0T 硬顶版 2019 461 从:2018-01-23至:2018-12-04 从:SAJDB1BX1KCK55822至:SAJDB5BX7KCK62720
2.0T 硬顶版 2020 39 从:2019-11-22至:2019-12-03 从:SAJDB1BX2LCK62585至:SAJDB1BX8LCK68813
P300 后驱 硬顶版 2021 388 从:2021-01-14至:2021-04-15 从:SAJDB1BX2MCK69313至:SAJDB1BX9MCK76372
P300 硬顶版 R-DYNAMIC BLACK 2022 156 从:2021-06-08至:2022-03-02 从:SAJDB5BX7NCK76735至:SAJDB5BX4NCK79396
P300 硬顶版 2023 278 从:2022-03-09至:2022-11-23 从:SAJDB1BX3PCK79529至:SAJDB1BXXPCK83156
发现 300PS S、改款 300PS S 2023 538 从:2022-01-21至:2023-06-19 从:SALRA2BX0P2465153至:SALRA2BX8P2486039
2.0T HSE 2019 923 从:2018-07-03至:2019-06-26 从:SALRA2BX0KA079590至:SALRA2BXXK2414493
2.0T SE 2020 2481 从:2019-07-08至:2020-10-28 从:SALRA2BX4L2415673至:SALRA2BX9L2446787
300PS S、改款 300PS S 2021 123 从:2021-01-29至:2021-03-11 从:SALRA2BX0M2449109至:SALRA2BX6M2453102
300PS S、改款 300PS S 2022 224 从:2021-06-15至:2022-01-19 从:SALRA2BX4N2458980至:SALRA2BX8N2464975
揽胜新能源 P400e 创世加长版 2019 3 从:2018-09-13至:2018-09-26 从:SALGA3BY1KA526093至:SALGA3BY8KA528505
揽胜星脉 250PS 2019 4903 从:2018-05-24至:2019-06-20 从:SALYA2BX0KA778651至:SALYA2BXXKA237932
250PS R-DYNAMIC S 2019 277 从:2018-05-24至:2018-11-29 从:SALYA2BX2KA778652至:SALYA2BX2KA778652
250PS 2022 8116 从:2019-06-21至:2020-11-04 从:SALYA2BX0LA237973至:SALYA2BX7LA296339
P250 2021 4124 从:2020-10-29至:2021-11-22 从:SALYA2BX6MA295216至:SALYA2BXXMA328749
250PS 熠金珍藏版 2022 3962 从:2021-11-16至:2022-06-29 从:SALYA2BX5NA327848至:SALYA2BX7NA347910
250PS 2023 2001 从:2022-06-21至:2023-02-22 从:SALYA2BX9PA347068至:SALYA2BXXPA366289

发表我的评论

提交评论
0/500 字

网友评论

更多>> 专栏·评论
热点新闻