因轮速传感器故障 奔驰召回进口及国产汽车
日前,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自2024年11月27日起,召回生产日期在2011年8月30日至2019年4月3日期间的部分进口A级、B级、CLA和GLA汽车,共计241861辆;生产日期在2014年3月13日至2019年10月12日期间的部分国产GLA汽车,共计281233辆。
本次召回范围内的部分车辆因轮速传感器外壳材料防潮性能不足,车辆长期在炎热潮湿的环境下使用时,轮速传感器可能发生故障,导致电子车身稳定系统停用部分功能(如ESP、ABS等),存在安全隐患。
本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。发布此次召回前,车质网已收到13宗相关投诉问题,厂家对此已作出相应回复。受调查影响,梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司将通过梅赛德斯-奔驰授权经销商,为召回范围内的车辆免费检查轮速传感器,如果属于特定零件号范围,则进行更换,以消除安全隐患。梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司、北京奔驰汽车有限公司将通过挂号信等方式,通知有关车主此次召回事宜。
召回车系 | 车型 | 年款 | 数量 | 生产日期范围 | VIN范围 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰A级(进口) | 1.6T 双离合 200 都市型、1.6T 双离合 200 运动版、1.6T 双离合 200 时尚型、200 赛道版、200 极地限量版、200 运动型 改款、200 时尚型 改款、200 动感型 改款、200 运动型、200 时尚型、200 动感型、A 200 运动型 | 2018、2017、2016、2015、2013 | 24897 | 从:2012-06-30至:2018-03-04 | 从:WDDBF4DB9DJ000854至:WDDBF4DB5JJ763322 |
2.0T 双离合 260 运动型、260 运动型 改款、260 运动型 | 2017、2016、2013 | 1127 | 从:2012-12-06至:2017-04-12 | 从:WDDBF4EB5DJ037513至:WDDBF4EB3JV192954 | |
1.7L CVT 180、1.6T 双离合 180 时尚型、1.6T 双离合 180 标准型、1.6T 双离合 180、180 改款、180 | 2017、2016、2015、2013、2011 | 19799 | 从:2012-10-23至:2018-03-27 | 从:WDDBF4CB5DJ016857至:WDDBF4CB9JJ745391 | |
奔驰B级 | 180 | 2016、2012 | 19223 | 从:2012-02-29至:2018-06-01 | 从:WDDMH4CB6CJ031725至:WDDMH4CB7JJ499881 |
260、260 运动型 | 2015、2013 | 1086 | 从:2012-05-02至:2018-05-23 | 从:WDDMH4EB9DJ056830至:WDDMH4EB1JJ487836 | |
200、200 豪华型、200 时尚型、200 动感型、200 臻藏版、200 极地限量版 | 2017、2016、2015、2012 | 64948 | 从:2011-08-30至:2018-12-17 | 从:WDDMH4DB5CJ000822至:WDDMH4DB4KJ538216 | |
奔驰CLA | 180 改款 | 2017 | 1059 | 从:2014-02-17至:2017-12-15 | 从:WDDSJ4CB9EN078142至:WDDSJ4CB6JN626088 |
1.6T 双离合 200 双离合、200 时尚型 改款、200 动感型 改款、CLA 200 时尚型、CLA 200 动感型、200 暗夜特别版、200 时尚型、200 动感型 | 2019、2018、2017、2016、2015 | 58275 | 从:2014-11-07至:2019-03-12 | 从:WDDSJ4DB4FN163891至:WDDSJ4DB2JN690353 | |
2.0T 双离合 220 双离合 4MATIC、220 4MATIC 改款、CLA 220 4MATIC | 2018、2017、2016、2015 | 28937 | 从:2014-11-11至:2018-12-20 | 从:WDDSJ4HB9FN163881至:WDDSJ4HB7KN729482 | |
2.0T 双离合 260 4MATIC、260 4MATIC 改款 | 2017、2016、2014 | 6889 | 从:2013-04-26至:2018-08-07 | 从:WDDSJ4GB3EN005293至:WDDSJ4GB7JN684639 | |
奔驰GLA | 200 蓝调版、200 极地限量版、200 时尚型、200 动感型、200 4MATIC 时尚型 | 2019、2018、2017、2016、2015 | 230543 | 从:2014-03-13至:2019-10-12 | 从:LE4TG4DBXFL000004至:LE4TG4DB6KL281261 |
220 4MATIC 时尚型、220 4MATIC 豪华型、220 4MATIC 运动型 | 2019、2018、2017、2016、2015 | 47883 | 从:2014-04-30至:2019-07-05 | 从:LE4TG4HB9FL000022至:LE4TG4HB6KL268200 | |
260 4MATIC 运动型 | 2019、2018、2017、2016、2015 | 2797 | 从:2014-03-13至:2019-05-25 | 从:LE4TG4GB3FL000003至:LE4TG4GB2KL262993 | |
奔驰GLA | 200 5座 | 2015 | 3155 | 从:2014-03-21至:2015-03-04 | 从:WDCTG4DB9FJ009949至:WDCTG4DB7FJ119317 |
260 4MATIC 5座、260 4MATIC 劳伦斯特别版 | 2015 | 1445 | 从:2014-03-20至:2015-03-23 | 从:WDCTG4GB4FJ009417至:WDCTG4GBXFJ115001 | |
奔驰GLA AMG | GLA 45 AMG 4MATIC、AMG GLA 45 4MATIC 暗夜雷霆限量版、AMG GLA 45 4MATIC 改款、AMG GLA 45 4MATIC | 2017、2016、2015 | 2421 | 从:2014-07-25至:2019-04-03 | 从:WDCTG5CB4FJ040730至:WDCTG5CB0KJ547392 |
奔驰CLA AMG | CLA45 AMG 4MATIC、CLA 45 双离合 AMG 4MATIC、CLA 45 4MATIC 改款、CLA 45 4MATIC、AMG CLA 45 双离合 4MATIC、AMG CLA 45 双离合 4MATIC 暗夜雷霆限量版、AMG CLA 45 4MATIC 改款 | 2017、2016、2015、2014 | 3416 | 从:2013-11-04至:2019-03-31 | 从:WDDSJ5CB7EN049602至:WDDSJ5CB1KN774298 |
奔驰A级AMG(进口) | A 45 AMG 4MATIC 冠军版、A 45 4MATIC、改款 AMG A 45 4MATIC 国VI、AMG A 45 双离合 4MATIC 暗夜雷霆限量版、改款 AMG A 45 4MATIC、AMG A 45 双离合 4MATIC、AMG A 45 4MATIC 臻藏版 | 2018、2017、2016 | 518 | 从:2013-10-22至:2018-03-10 | 从:WDDBF5CB4EJ202641至:WDDBF5CB9JJ750791 |
网友评论
更多>>
专栏·评论
热点新闻