典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题
| 投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1656909 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知隐瞒信息 | 2026-05-17 | 处理反馈 | |
| 1656835 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9购车后隐瞒改款背刺老车主 | 2026-05-17 | 用户评分 | |
| 1656494 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9短期内推出新款 虚假宣传 | 2026-05-16 | 用户评分 | |
| 1656333 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9短期内推出新款 虚假宣传 | 2026-05-16 | 处理反馈 | |
| 1656326 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9车辆车机死机 发动机共振 | 2026-05-16 | 用户评分 | |
| 1655944 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9厂家背刺首批车主发布新款 | 2026-05-16 | 用户评分 | |
| 1655038 | 2025款 230km 两驱 探索版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知背刺老车主 | 2026-05-15 | 处理反馈 | |
| 1654980 | 2026款 210km 四驱 黑金智曜版 | 吉利银河M9厂家背刺首批车主发布新款 | 2026-05-15 | 用户评分 | |
| 1654954 | 2025款 230km 两驱 探索版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知隐瞒信息 | 2026-05-15 | 处理反馈 | |
| 1654930 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知 隐瞒信息 | 2026-05-15 | 处理反馈 | |
| 1654743 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9厂家背刺首批车主发布新款 | 2026-05-15 | 用户评分 | |
| 1654638 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知隐瞒信息 | 2026-05-14 | 处理反馈 | |
| 1654375 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知隐瞒信息 | 2026-05-14 | 处理反馈 | |
| 1654340 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知隐瞒信息 | 2026-05-14 | 处理反馈 | |
| 1654336 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知 功能宣传不符 | 2026-05-14 | 处理反馈 | |
| 1654292 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9购车时宣传AI Box与实际不符 | 2026-05-14 | 处理反馈 | |
| 1654267 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9厂家背刺首批车主发布新款 | 2026-05-14 | 用户评分 | |
| 1654186 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知 隐瞒信息 | 2026-05-14 | 处理反馈 | |
| 1654143 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9隐藏真顶配购车后发布新款 | 2026-05-14 | 处理反馈 | |
| 1654052 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知 功能宣传不符 | 2026-05-14 | 处理反馈 | |
| 1654012 | 2025款 230km 两驱 探索版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知隐瞒信息 | 2026-05-14 | 用户评分 | |
| 1653996 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知背刺老车主 | 2026-05-14 | 用户评分 | |
| 1653981 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9尾灯经常起雾非常严重 | 2026-05-14 | 用户评分 | |
| 1653928 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知 功能宣传不符 | 2026-05-14 | 处理反馈 | |
| 1653789 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9隐瞒消费者发布换代车型 | 2026-05-14 | 用户评分 | |
| 1653638 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知 隐瞒信息 | 2026-05-14 | 用户评分 | |
| 1653505 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知 隐瞒信息 | 2026-05-13 | 用户评分 | |
| 1653491 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知 隐瞒信息 | 2026-05-13 | 处理反馈 | |
| 1653459 | 2025款 230km 两驱 探索版 | 吉利银河M9厂家隐瞒同期备案车型最高配置 | 2026-05-13 | 用户评分 | |
| 1653422 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9厂家背刺首批车主 虚假宣传 | 2026-05-13 | 用户评分 |


处理反馈
用户评分
京公网安备: