典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题
| 投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1665257 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9车辆车机死机 发动机共振 | 2026-05-25 | 用户评分 | |
| 1665223 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9虚假宣传 欺骗消费者 | 2026-05-25 | 处理反馈 | |
| 1665204 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9官方虚假宣传AIBOX 误导消费者 | 2026-05-25 | 用户评分 | |
| 1665202 | 2025款 230km 两驱 探索版 | 吉利银河M9官方虚假宣传AIBOX 欺诈消费 | 2026-05-25 | 处理反馈 | |
| 1665199 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知 aibox虚假宣传 | 2026-05-25 | 处理反馈 | |
| 1665168 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知 隐瞒信息 | 2026-05-25 | 处理反馈 | |
| 1665056 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9 4S店欺诈 使用展车充当新车出售 | 2026-05-25 | 用户评分 | |
| 1664757 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9隐藏新款顶配 背刺首批车主 | 2026-05-25 | 处理反馈 | |
| 1664694 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知 隐瞒信息 | 2026-05-25 | 用户评分 | |
| 1664622 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知隐瞒信息 | 2026-05-25 | 用户评分 | |
| 1664604 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9厂家隐瞒真顶配车型 虚假宣传 | 2026-05-25 | 用户评分 | |
| 1664537 | 2025款 230km 两驱 探索版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知隐瞒信息 | 2026-05-25 | 处理反馈 | |
| 1664527 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知隐瞒信息 | 2026-05-25 | 用户评分 | |
| 1664498 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9故意隐瞒黑金版不发售 背刺车主 | 2026-05-25 | 用户评分 | |
| 1664493 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9厂家隐瞒顶配车型 虚假宣传 | 2026-05-25 | 处理反馈 | |
| 1664396 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知 aibox虚假宣传 | 2026-05-24 | 用户评分 | |
| 1664370 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9厂家隐瞒顶配车型虚假宣传 | 2026-05-24 | 用户评分 | |
| 1664189 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9厂家背刺首批车主发布新款 | 2026-05-24 | 用户评分 | |
| 1664174 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9 AIBox硬件虚假宣传 隐瞒配置 | 2026-05-24 | 用户评分 | |
| 1664134 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9 aibox功能与实际宣传不符 | 2026-05-24 | 用户评分 | |
| 1663757 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9 aibox功能与实际宣传不符 | 2026-05-24 | 用户评分 | |
| 1663454 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9无法达到厂家宣传的功能 | 2026-05-23 | 用户评分 | |
| 1663398 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9厂家隐瞒顶配车型 虚假宣传 | 2026-05-23 | 用户评分 | |
| 1662992 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知隐瞒信息 | 2026-05-23 | 用户评分 | |
| 1662915 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9隐藏新款顶配 背刺首批车主 | 2026-05-23 | 处理反馈 | |
| 1662867 | 2025款 230km 两驱 探索版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知 车机卡顿 | 2026-05-23 | 用户评分 | |
| 1662729 | 2025款 230km 两驱 探索版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知隐瞒信息 | 2026-05-23 | 用户评分 | |
| 1662711 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9车辆打方向异响 车机卡顿 | 2026-05-23 | 处理反馈 | |
| 1662612 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知隐瞒信息 | 2026-05-22 | 用户评分 | |
| 1662472 | 2025款 210km 四驱 领航版 | 吉利银河M9新旧款迭代未告知 隐瞒信息 | 2026-05-22 | 用户评分 |


用户评分
处理反馈
京公网安备: