典型问题(个)
质量问题共 0 个
0
0
0
0
0
0
0
发动机
电动机
电动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售问题
0
配件争议
0
服务流程不完善
其他问题共0个
0
0
0
0
0
0
0
召回问题
0
产品问题
0
配套问题
0
其他问题
| 投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1796622 | 2025款 Hi4-T 37.1kWh | 坦克300新能源行驶中开启巡航出现车辆剐蹭 | 2026-10-10 | 处理反馈 | |
| 1781841 | 2025款 Hi4-T 36.7kWh | 坦克300新能源车辆发动机渗油操作不规范 | 2026-09-22 | 处理反馈 | |
| 1773186 | 2025款 Hi4-T 36.7kWh | 坦克300新能源车辆发动机渗油操作不规范 | 2026-09-14 | 用户评分 | |
| 1730240 | 2025款 Hi4-T 37.1kWh | 坦克300新能源发动机渗油 刹车踏板异响 | 2026-07-29 | 处理反馈 | |
| 1722817 | 2025款 Hi4-T 36.7kWh | 坦克300新能源车辆发动机渗油 操作不规范 | 2026-07-21 | 用户评分 | |
| 1695513 | 2025款 Hi4-T 37.1kWh | 坦克300新能源车辆低速行驶中变速箱顿挫 | 2026-06-22 | 处理反馈 | |
| 1619536 | 2025款 Hi4-T 37.1kWh | 坦克300新能源4S店不退订金 | 2026-03-27 | 处理反馈 | |
| 1552370 | 2025款 Hi4-T 37.1kWh | 坦克300新能源销售不退订金 承诺不兑现 | 2025-12-05 | 用户评分 | |
| 1548053 | 2025款 Hi4-T 37.1kWh | 坦克300新能源喷漆技术差 服务态度差 | 2025-11-28 | 处理反馈 | |
| 1491195 | 2025款 Hi4-T 37.1kWh | 坦克300新能源车内进水导致生锈 | 2025-08-28 | 处理反馈 | |
| 1464060 | 2024款 Hi4-T | 坦克300新能源新旧款迭代纠纷 新款配置升级 | 2025-07-19 | 处理反馈 | |
| 1458598 | 2024款 Hi4-T | 坦克300新能源新旧款迭代纠纷 新款配置升级 | 2025-07-10 | 处理反馈 | |
| 1451174 | 2025款 Hi4-T 37.1kWh | 坦克300新能源车窗胶条缝隙大 车窗饰板松动 | 2025-06-27 | 用户评分 | |
| 1447515 | 2025款 Hi4-T 37.1kWh | 坦克300新能源售后未沟通过度处理车辆损伤 | 2025-06-20 | 用户评分 | |
| 1445952 | 2024款 Hi4-T | 坦克300新能源新旧款迭代纠纷 新款配置升级 | 2025-06-17 | 用户评分 | |
| 1421518 | 2025款 Hi4-T 37.1kWh | 坦克300新能源发动机机脚螺丝断裂导致异响 | 2025-04-27 | 处理反馈 | |
| 1400404 | 2024款 Hi4-T | 坦克300新能源雨刮片摆动时异响 | 2025-03-18 | 处理反馈 | |
| 1398476 | 2024款 Hi4-T | 坦克300新能源新车增配降价 要求补偿 | 2025-03-15 | 用户评分 | |
| 1384475 | 2024款 Hi4-T | 坦克300新能源雨刮片摆动时异响 | 2025-03-04 | 用户评分 | |
| 1215224 | 2024款 Hi4-T | 坦克300新能源车身异响 多次维修未解决 | 2024-07-27 | 用户评分 |


处理反馈
用户评分
京公网安备: