当前位置:网站首页>召回>正文

因仪表显示存隐患 保时捷召回帕那美拉/凯宴

来源:车质网时间:2019-11-29 17:21编辑:王雨

  日前,保时捷(中国)汽车销售有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划,自2019年11月29日起召回以下车辆,共计83925辆。

  (一)2016年9月8日至2019年7月4日期间生产的部分进口2017-2020款Panamera(帕那美拉)系列汽车,共计29218辆;

  (二)2017年11月22日至2019年8月2日期间生产的部分进口2018-2020款Cayenne(凯宴)系列汽车,共计54707辆。

  本次召回范围内的车辆由于组合仪表软件的错误,当组合仪表在显示地图模式或夜视模式时,无法正确地持续显示制动衬片磨损至极限时黄色的警示信息,会增加车辆发生碰撞的风险,存在安全隐患。保时捷(中国)汽车销售有限公司将为召回范围内的车辆免费升级组合仪表软件,以消除安全隐患

  保时捷(中国)汽车销售有限公司将以挂号信等形式通知相关车主。用户可登录保时捷(中国)汽车销售有限公司官方网站或拨打免费客户服务中心热线:400-820-5911及授权保时捷中心电话,了解本次召回的详细信息。

召回车系车型年款数量生产日期范围VIN范围
Panamera 2.9T Panamera 4 Sport Turismo 2019 704 从:2017-10-02至:2019-06-19 从:WP0CA2970JL180117至:WP0CJ2971KL172433
2.9T Panamera 4 Sport Turismo、2.9T Panamera 4 行政加长版 2019 4840 从:2017-03-08至:2019-07-04 从:WP0BA2976HL160038至:WP0BJ2978LL162141
2.9T Panamera 4S Sport Turismo 2017 63 从:2017-10-28至:2019-06-13 从:WP0CB2979JL190156至:WP0CB2976KL186101
2.9T Panamera 4S、2.9T Panamera 4S Sport Turismo、2.9T Panamera 4S 行政加长版 2017 995 从:2016-09-08至:2019-06-20 从:WP0AB2978HL120245至:WP0BB2973KL164066
4.0T Panamera GTS Sport Turismo 2019 10 从:2019-03-25至:2019-06-04 从:WP0CG2970KL193837至:WP0CG2975KL194028
4.0T Panamera GTS 2019 26 从:2019-03-22至:2019-06-17 从:WP0AG2972KL139544至:WP0AG2977KL140480
4.0T Panamera Turbo Sport Turismo 2017 10 从:2018-05-29至:2019-05-15 从:WP0CF2974JL196385至:WP0CF2970KL195168
4.0T Panamera Turbo 2017 325 从:2016-09-09至:2019-06-07 从:WP0AF2974HL150282至:WP0AF2971KL145550
2.9T Panamera、3.0T Panamera 2019、2017 19447 从:2017-02-09至:2019-06-25 从:WP0AA2976HL100529至:WP0AJ2978KL107893
Cayenne Cayenne Coupé 3.0T 2019 3776 从:2019-03-28至:2019-08-01 从:WP1BA29Y3LDA61025至:WP1BA29Y9LDA64849
Cayenne S 2.9T 2020 3263 从:2018-03-17至:2019-07-04 从:WP1AB29Y9KDA80010至:WP1AB29Y7KDA83598
Cayenne Turbo 4.0T 2020 199 从:2018-08-02至:2019-07-04 从:WP1AF29Y8KDA95053至:WP1AF29Y6KDA95388
3.0T、Cayenne 3.0T 2019、2018 41881 从:2017-11-22至:2019-08-02 从:WP1AA29Y5JDA01126至:WP1AA29Y9LDA00435
Cayenne新能源 Cayenne E-Hybrid 2.0T 2020、2019 5588 从:2018-06-25至:2019-08-02 从:WP1AJ29Y0KDA60070至:WP1AJ29Y9LDA36190
Panamera新能源 2.9T Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2017 89 从:2017-12-18至:2019-06-13 从:WP0CE2979JL189032至:WP0CE2976KL182685
2.9T Panamera 4 E-Hybrid 2018 2701 从:2017-12-07至:2019-07-01 从:WP0BE2970JL160174至:WP0AE2972KL125861
4.0T Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 2018 2 从:2018-06-28至:2018-12-12 从:WP0CH2977JL198657至:WP0CH2975JL198804
4.0T Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 2018 6 从:2018-06-08至:2018-10-30 从:WP0BH2978JL172239至:WP0BH2970JL172266

发表我的评论

提交评论
0/500 字

网友评论

更多>> 专栏·评论
热点新闻