当前位置:网站首页>召回>正文

因熄火隐患 一汽集团召回部分奔腾/马自达6

来源:车质网时间:2018-11-13 16:49编辑:王厅

  日前,中国第一汽车集团有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划,决定自2018年12月28日起召回以下车辆,共计280022辆。

  (一) 2011年1月4日至2011年4月11日期间生产的部分奔腾B70汽车,共计10906辆;

  (二) 2013年9月2日至2016年1月4日期间生产的部分奔腾X80汽车,共计133350辆;

  (三) 2013年9月4日至2015年9月19日期间生产的部分奔腾B90汽车,共计6124辆;

  (四) 2013年9月2日至2016年3月31日期间生产的部分马自达6汽车,共计129642辆。

  本次召回范围内的部分车辆由于燃油泵零件原因,在车辆使用过程中可能发生燃油泵碳刷与换向器的异常磨损,当磨损到一定程度会产生泵油中断,导致车辆行驶中熄火,存在安全隐患。中国第一汽车集团有限公司委托一汽轿车股份有限公司,为召回范围内的车辆免费更换改进后的新型燃油泵,以消除安全隐患。

  据车质网数据显示,在一汽集团启动召回前,车质网已经分别收到4宗关于奔腾、5宗关于马自达6熄火问题的投诉,厂家相关投诉作出部分回复。一汽轿车股份有限公司将以挂号信等形式通知相关车主。

召回车系车型年款数量生产日期范围VIN范围
马自达6 2.0L 手动型 2013 1994 从:2013-09-02至:2015-12-23 从:LFPM4ACC2D1A78896至:LFPM4ACC6F1A94151
2.0L 自动 时尚型 2013 123967 从:2013-09-02至:2016-03-31 从:LFPM4ACC2D1A77182至:LFPM4ACC7G1A10887
2.0L 自动 超豪华型 2013 3681 从:2013-09-02至:2016-02-28 从:LFPM4ACC5D1A78925至:LFPM4ACC0G1A10603
奔腾X80 2.0L 手动 基本型 2013 50 从:2013-10-15至:2014-07-28 从:LFBGE3065DJD78734至:LFBGE3068EJD87820
2.0L 手动 豪华型 2013 11563 从:2013-09-02至:2014-08-26 从:LFBGE3069DJD64593至:LFBGE3064EJD94568
2.0L 自动 舒适型 2013 19401 从:2013-09-02至:2014-08-26 从:LFBGE3065DJD64574至:LFBGE3068EJD94377
2.0L 自动 豪华型 2013 19647 从:2013-09-02至:2014-08-13 从:LFBGE3061DJD64555至:LFBGE3065EJD94126
2.3L 自动 旗舰型 2013 158 从:2013-09-06至:2014-07-24 从:LFBGE3064DJD66302至:LFBGE3061EJD86475
2.3L 自动 豪华型 2013 689 从:2013-09-06至:2014-07-25 从:LFBGE3062DJD66086至:LFBGE3062EJD87375
1.8T 自动 旗舰型 5座 2015 54 从:2014-05-28至:2015-12-20 从:LFBGE6067EJD64370至:LFBGE6063FJG21901
1.8T 自动 豪华型 5座 2015 9099 从:2014-06-04至:2015-12-22 从:LFBGE6069EJD67562至:LFBGE6068FJG18461
1.8T 自动 运动型 5座 2015 3975 从:2014-06-09至:2015-12-19 从:LFBGE6060EJD69507至:LFBGE6061FJG21153
2.0L 自动 舒适型 5座 2015 27891 从:2014-06-12至:2016-01-04 从:LFBGE3068EJD72038至:LFBGE3069FJG23991
2.0L 自动 豪华型 5座 2015 19246 从:2014-06-10至:2015-12-22 从:LFBGE3065EJD66312至:LFBGE3068FJG24078
2.0L 手动 基本型 5座 2015 3315 从:2014-06-28至:2015-12-20 从:LFBGE306XEJD64376至:LFBGE3064FJG18195
2.0L 手动 豪华型 5座 2015 12818 从:2014-06-09至:2015-12-22 从:LFBGE306XEJD66306至:LFBGE306XFJG24163
奔腾B90 2.0L 自动 舒适型 2012 5 从:2013-09-06至:2013-11-01 从:LFP84ACEXD1D66118至:LFP84ACE2D1D84788
2.0L 自动 豪华型 2012 2 从:2013-09-07至:2014-01-15 从:LFP84ACP4D1D66441至:LFP84ACP3E1D06359
1.8T 自动 尊贵型 2014 795 从:2014-03-12至:2015-08-28 从:LFP84ACP6E1D28906至:LFP84ACP2F1D77991
1.8T 自动 旗舰型 2014 81 从:2013-09-12至:2015-09-01 从:LFP84ACP6D1D65016至:LFP84ACP0F1D78086
1.8T 自动 舒适型 2014 493 从:2013-09-27至:2015-07-17 从:LFP84ACE2D1D69577至:LFP84ACE9F1D74097
1.8T 自动 豪华型 2014 2725 从:2013-09-27至:2015-08-21 从:LFP84ACP9D1D69576至:LFP84ACP3F1D78082
2.0T 自动 旗舰型 2014 5 从:2014-03-18至:2015-05-22 从:LFP84ACP0E1D30327至:LFP84ACP1F1D52189
2.0T 自动 豪华型 2014 159 从:2014-04-10至:2015-09-19 从:LFP84ACP8E1D43715至:LFP84ACP9F1D82332
奔腾B70 2.0 手动 豪华型 2007 4966 从:2011-01-05至:2011-04-01 从:LFPH4ACC9B1A00422至:LFPH4ACC4B1A48779
2.0 自动 时尚型 2010 2521 从:2011-01-04至:2011-03-30 从:LFPH4ACCXB1A00008至:LFPH4ACCXB1A44512
2.3 自动 导航型 2010 1 从:2011-01-11至:2011-01-11 从:LFPH5ACC9B1A03320至:LFPH5ACC9B1A03320
2.3 自动 豪华型 2010 2 从:2011-02-16至:2011-03-01 从:LFPH5ACC9B1A23826至:LFPH5ACC4B1A31509
2.0 手动 舒适型 2010 1449 从:2011-01-05至:2011-04-01 从:LFPH4ACC4B1A00263至:LFPH4ACC8B1A48770
2.0 自动 豪华型 2011 1766 从:2011-01-05至:2011-04-11 从:LFPH4ACC3B1A00528至:LFPH4ACC6B1A21874
2.0 自动 时尚型、2.0 手动 时尚型 2011 2 从:2011-03-01至:2011-03-22 从:LFPH4ACC7B1A13380至:LFPH4ACC8B1A38885
2.3 自动 导航型 2011 4 从:2011-01-15至:2011-01-30 从:LFPH5ACC6B1A04523至:LFPH5ACCXB1A04525
2.3 自动 特装版 2011 2 从:2011-01-14至:2011-03-24 从:LFPH5ACC2B1A03241至:LFPH5ACCXB1A38884
2.3 自动 豪华型 2011 1 从:2011-03-22至:2011-03-22 从:LFPH5ACC5B1A38887至:LFPH5ACC5B1A38887

发表我的评论

提交评论
0/500 字

网友评论

更多>> 专栏·评论
热点新闻