当前位置:网站首页>召回>正文

因衬套安全隐患 上汽通用召回332万余辆汽车

来源:车质网时间:2018-09-29 12:46编辑:王立银

  日前,上汽通用汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求,向国家市场监督管理总局备案了召回计划,决定自2018年10月20日起,召回以下别克、雪佛兰及凯迪拉克品牌车辆,共计3,326,725辆:

  (一)2014年3月4日至2018年9月18日期间生产的部分2015至2019年款别克昂科威汽车,共计723,741辆;

  (二)2015年3月13日至2018年9月18日期间生产的部分2016至2019年款别克威朗汽车,共计478,293辆;

  (三)2015年8月6日至2018年9月18日期间生产的部分2016至2019年款别克威朗两厢汽车,共计39,444辆;

  (四)2014年9月24日至2017年9月29日期间生产的部分2015至2017年款别克全新英朗汽车,共计921,300辆;

  (五)2015年10月26日至2018年9月18日期间生产的部分2017至2019年款别克全新一代君越汽车,共计211,288辆;

  (六)2017年3月3日至2018年9月18日期间生产的部分2018至2019年款别克全新一代君威汽车,共计89,399辆;

  (七)2016年11月1日至2018年6月4日期间生产的部分2017至2018年款别克VELITE 5汽车,共计2,394辆;

  (八)2013年9月6日至2016年7月9日期间生产的部分2015至2016年款雪佛兰新科鲁兹汽车,共计87,806辆;

  (九)2016年3月29日至2018年9月18日期间生产的部分2017至2019年款雪佛兰全新科鲁兹汽车,共计151,093辆;

  (十)2016年9月21日至2018年9月18日期间生产的部分2017至2019年款雪佛兰全新科鲁兹两厢汽车,共计4,859辆;

  (十一)2016年2月29日至2018年3月27日期间生产的部分2017至2018年款雪佛兰科沃兹汽车,共计276,150辆;

  (十二)2016年9月5日至2018年9月18日期间生产的部分2018至2019年款雪佛兰探界者汽车,共计98,037辆;

  (十三)2015年10月8日至2018年9月18日期间生产的部分2016至2018年款雪佛兰迈锐宝XL汽车,共计98,208辆;

  (十四)2015年11月20日至2018年9月18日期间生产的部分2017至2019年款凯迪拉克XT5汽车,共计144,713辆。

  本次召回范围内车辆配备的前悬架下控制臂衬套,在受到较大外力冲击时可能发生变形或脱出,极端情况下可能导致车辆失控,存在安全隐患。上汽通用汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费安装下控制臂集成式衬套,以消除安全隐患。

  本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的。一段时间以来,国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心收到消费者反映此问题的投诉。收到投诉后,国家市场监督管理总局立即部署缺陷产品管理中心对上述问题开展缺陷调查和评估。受调查影响,上汽通用汽车有限公司决定采取召回措施,消除安全隐患。

  上汽通用汽车有限公司将以挂号信、电话、短信等方式通知相关用户。召回正式实施后,上汽通用别克、雪佛兰、凯迪拉克特约售后服务中心会主动与召回范围内的用户取得联系,预约安排免费维修事宜。

召回车系车型年款数量生产日期范围VIN范围
昂科威 20T 双离合 两驱技术型 2017 3320 从:2015-07-29至:2017-11-14 从:LSGXE8452GD000285至:LSGXE845XHD348336
28T 自动 四驱全能运动旗舰型、28T 手自一体 四驱全能运动旗舰型、28T 自动 四驱 全能运动旗舰型、28T 四驱 全能运动旗舰型 国VI、28T 四驱 全能运动旗舰型 国V 2019、2018、2017、2016 1336 从:2017-10-07至:2018-09-13 从:LSGXE83L1JD004917至:LSGXE83L4JD288074
28T 自动 四驱豪华型、28T 手自一体 四驱豪华型、28T 自动 四驱 豪华型、28T 四驱 豪华型 国VI、28T 四驱 豪华型 国V 2019、2018、2017、2016 66329 从:2014-08-06至:2017-10-30 从:LSGXE83LXFD000159至:LSGXE83LXHD341449
28T 四驱 全能运动旗舰型 国VI、28T 四驱 全能运动旗舰型 国V、28T 自动 四驱 全能运动旗舰型、28T 手自一体 四驱全能运动旗舰型、28T 自动 四驱全能运动旗舰型 2019、2018、2017、2016 11890 从:2014-07-28至:2017-03-29 从:LSGXE83LXFD000128至:LSGXE83L4HD207830
28T 手自一体 四驱领先型 2017 1074 从:2016-04-01至:2017-04-07 从:LSGXE83L6HD000257至:LSGXE83L6HD216464
20T 双离合 两驱领先型、20T 双离合 两驱领先型、20T 双离合 两驱 领先型、20T 两驱 领先型 国V、20T 两驱 领先型 国VI 2019、2018、2017、2016、2015 100281 从:2014-11-24至:2017-11-21 从:LSGXE8451FD066664至:LSGXE8455HD353525
28T 自动 四驱精英型、28T 手自一体 四驱精英型、28T 自动 四驱 精英型、28T 四驱 精英型 国VI、28T 四驱 精英型 国V 2019、2018、2017、2016 169068 从:2014-08-15至:2017-10-31 从:LSGXE84L5FD000150至:LSGXE83L4HD340927
20T 双离合 两驱豪华型、20T 双离合 两驱 豪华型、20T 两驱 豪华型 国V、20T 两驱 豪华型 国VI 2019、2018、2017 35320 从:2016-09-01至:2017-11-21 从:LSGXE8351HD037637至:LSGXE835XHD353165
28T 自动 四驱精英型、28T 手自一体 四驱精英型、28T 自动 四驱 精英型、28T 四驱 精英型 国VI、28T 四驱 精英型 国V 2019、2018、2017、2016 42495 从:2017-10-16至:2018-09-12 从:LSGXE83L8JD015767至:LSGXE83L9JD286773
20T 两驱 精英型 国V、20T 两驱 精英型 国VI、20T 双离合 两驱 精英型、20T 双离合 两驱精英型、20T 双离合 两驱精英型、20T 双离合 两驱精英型 2019、2018、2017、2016、2015 34114 从:2017-10-16至:2018-09-14 从:LSGXE8358JD015771至:LSGXE835XJD288128
20T 双离合 两驱领先型、20T 双离合 两驱领先型、20T 双离合 两驱 领先型、20T 两驱 领先型 国V、20T 两驱 领先型 国VI 2019、2018、2017、2016、2015 15110 从:2017-09-24至:2018-09-06 从:LSGXE8350JD009060至:LSGXE8355JD283676
20T 双离合 四驱豪华型、20T 双离合 四驱 豪华型 2018、2017、2016、2015 18212 从:2014-11-24至:2017-11-14 从:LSGXE8357FD067206至:LSGXE8354HD348432
28T 自动 四驱豪华型、28T 手自一体 四驱豪华型、28T 自动 四驱 豪华型、28T 四驱 豪华型 国VI、28T 四驱 豪华型 国V 2019、2018、2017、2016 14171 从:2017-09-24至:2018-09-12 从:LSGXE83L9JD009377至:LSGXE83L4JD286843
20T 双离合 四驱精英型 2016、2015 5293 从:2014-11-27至:2016-06-30 从:LSGXE8453FD070408至:LSGXE8354GD234493
20T 双离合 两驱豪华型、20T 双离合 两驱 豪华型、20T 两驱 豪华型 国V 2019、2018、2017 23046 从:2017-09-24至:2018-09-15 从:LSGXE8353JD009358至:LSGXE8353JD289105
28T 自动 四驱全能旗舰型、28T 双离合 四驱全能旗舰型 2017、2016 1268 从:2014-10-11至:2015-06-26 从:LSGXE83L2FD031907至:LSGXE83L4FD255972
20T 双离合 两驱精英型、20T 双离合 两驱精英型、20T 双离合 两驱 精英型、20T 两驱 精英型 国V、20T 两驱 精英型 国VI 2019、2018、2017、2016 181414 从:2015-04-13至:2017-11-21 从:LSGXE8452FD190300至:LSGXE8354HD353162
科鲁兹 1.4T 双离合 先锋天窗版 2017 1506 从:2016-06-03至:2016-12-05 从:LSGBL5437HF000107至:LSGBL543XHF041573
1.4T 双离合 炫锋版 两厢 2017 49 从:2016-12-06至:2017-01-12 从:LSGBL6438HF040945至:LSGBL6437HF057526
1.5 SE 自动 经典版 2015 32047 从:2014-07-21至:2016-07-09 从:LSGBE5445FG000570至:LSGBE544XGG166732
1.5L 自动 先锋天窗版 2017 45344 从:2016-06-03至:2017-07-02 从:LSGBL5446HF000110至:LSGBL5448HF095138
1.4T 双离合 炫锋版 2017 3324 从:2016-06-03至:2017-06-28 从:LSGBL5337HF000111至:LSGBL5330HF095000
1.4T 双离合 领锋版 2017 1483 从:2016-05-26至:2017-05-25 从:LSGBL5330HF000077至:LSGBL5337HF088786
1.5 SE 手动 经典版 2015 1051 从:2014-04-22至:2015-07-05 从:LSGBE5437FG000187至:LSGBE5437FG052001
320 自动先锋版 改款 2018 1121 从:2017-05-08至:2018-04-14 从:LSGBL644XJF000011至:LSGBL6440JF077275
1.5 SE 手动 经典版 2015 23938 从:2014-07-21至:2016-07-05 从:LSGBE5449FG000569至:LSGBE5449GG164017
1.5L 手动 炫锋版 2017 5790 从:2016-06-21至:2017-06-28 从:LSGBL5441HF000287至:LSGBL5441HF095109
1.5L 自动 先锋天窗版 两厢 2017 1530 从:2016-12-07至:2017-06-22 从:LSGBL6441HF040987至:LSGBL6440HF092305
1.5L 自动 炫锋版 两厢 2017 1235 从:2016-12-06至:2017-07-02 从:LSGBL6344HF040998至:LSGBL6344HF092308
320 自动 炫锋版 两厢 2018 149 从:2017-05-08至:2018-04-13 从:LSGBL6348JF000008至:LSGBL6347JF076707
330T 双离合 炫锋版 2018 986 从:2017-05-10至:2018-08-02 从:LSGBL5334JF000007至:LSGBL533XJF115405
330T 双离合 领锋版 2018 180 从:2017-05-15至:2018-09-10 从:LSGBL5338JF000026至:LSGBL5331KF001973
1.5L 手动 先锋版 2017 4497 从:2016-06-21至:2017-07-02 从:LSGBL5445HF000311至:LSGBL5449HF095049
320 自动先锋版 改款 2018 63654 从:2017-05-08至:2018-09-04 从:LSGBL5449JF000009至:LSGBL5442KF001424
330T 双离合 领锋版 两厢 2018 54 从:2017-05-08至:2018-02-07 从:LSGBL6334JF000014至:LSGBL6333JF059751
320 手动 炫锋版 2018 1151 从:2017-05-09至:2018-08-13 从:LSGBL5449JF000012至:LSGBL5447JF119757
320 手动 先锋版 2018 1214 从:2017-05-08至:2018-08-16 从:LSGBL5445JF000010至:LSGBL5444JF121725
1.5L 手动 先锋版 两厢 2017 26 从:2016-12-08至:2017-01-10 从:LSGBL6442HF041002至:LSGBL6443HF057564
320 自动 炫锋都市版 2018 8004 从:2017-08-15至:2018-09-10 从:LSGBL5345JF008352至:LSGBL5344KF002060
1.5L 自动 炫锋版 2017 13960 从:2016-06-05至:2017-08-02 从:LSGBL5344HF000124至:LSGBL5349JF005406
1.5 SL 手动 经典版 2015 4126 从:2014-07-21至:2016-03-16 从:LSGBE5443FG000583至:LSGBE5441GG115720
1.4T 双离合 领锋版 两厢 2017 695 从:2016-11-22至:2017-06-22 从:LSGBL6332HF035936至:LSGBL6330HF093415
威朗 20T 双离合 豪华型 2015 1693 从:2015-04-22至:2016-09-12 从:LSGBC5357GG000152至:LSGBC535XGG196409
20T 双离合 进取型 两厢 GS 2018 606 从:2017-07-27至:2018-09-06 从:LSGBC635XJG000031至:LSGBC6359JG187651
15S 手动 领先型 三厢 2018、2017 2130 从:2017-08-04至:2018-08-18 从:LSGBC5340JG000041至:LSGBC5344JG176817
15S 自动 进取型 2015 79171 从:2015-04-22至:2017-09-20 从:LSGBC5341GG000168至:LSGBC5349HG176435
15S 自动 进取型 三厢 2018、2017 43571 从:2017-08-04至:2018-09-10 从:LSGBC5341JG000050至:LSGBC5342JG190988
20T 双离合 领先型 两厢 GS 2018 499 从:2017-07-27至:2018-09-13 从:LSGBC6351JG000029至:LSGBC6356JG191706
15S 自动 领先型 三厢 2019、2018、2017 82842 从:2017-08-10至:2018-09-11 从:LSGBC5349JG000054至:LSGBC5340JG191685
20T 双离合 燃情运动型 GS 2016 3166 从:2015-10-16至:2017-11-25 从:LSGBC635XGG027061至:LSGBC6356HG179100
20T 双离合 旗舰型、20T 双离合 旗舰型 三厢 2017、2015 3797 从:2015-04-21至:2017-10-03 从:LSGBC5353GG000164至:LSGBC5353JG000057
15S 自动 领先型、15S 自动 领先型 三厢 2018、2017、2015 146995 从:2015-04-21至:2017-09-20 从:LSGBC5340GG000128至:LSGBC5340HG176467
15S 自动 进取型 轿跑、15S 自动 进取型 两厢 2018、2016 356 从:2017-07-27至:2018-08-28 从:LSGBC644XJG000021至:LSGBC6445JG182114
20T 双离合 纵情运动型 GS 2016 1900 从:2015-10-12至:2017-09-18 从:LSGBC6355GG024990至:LSGBC6358HG174531
20T 双离合 豪华型 两厢 GS、GS 20T 双离合 豪华型 两厢 2019、2018 377 从:2017-08-03至:2018-09-12 从:LSGBC6352JG000038至:LSGBC6352JG191718
15S 自动 领先型 轿跑、15S 自动 领先型 两厢 2019、2018、2016 975 从:2017-08-03至:2018-09-06 从:LSGBC6443JG000023至:LSGBC6443JG187912
20T 双离合 精英型 三厢 2019、2018、2017 6742 从:2017-08-04至:2018-09-14 从:LSGBC5356JG000053至:LSGBC5355JG193361
15S 自动 领先型 两厢、15S 自动 领先型 轿跑 2019、2018、2016 15449 从:2015-10-12至:2017-12-12 从:LSGBC6441GG024992至:LSGBC6442HG179875
15S 手动 进取型、15S 手动 进取型 三厢 2017、2015 15837 从:2015-04-22至:2017-09-16 从:LSGBC5340GG000131至:LSGBC5343HG173367
20T 双离合 领先型、20T 双离合 领先型 三厢 2019、2018、2017、2015 37314 从:2015-04-21至:2017-09-04 从:LSGBC5352GG000138至:LSGBC5352HG167486
20T 双离合 豪情运动型 GS 2016 4512 从:2015-10-14至:2017-11-25 从:LSGBC6355GG027033至:LSGBC6351HG179098
15S 自动 进取型 轿跑、15S 自动 进取型 两厢 2018、2016 11577 从:2015-10-19至:2017-12-12 从:LSGBC6446GG027029至:LSGBC6443HG179903
20T 双离合 精英型、20T 双离合 精英型 三厢 2019、2018、2017、2015 19695 从:2015-06-06至:2017-09-16 从:LSGBC5351GG000972至:LSGBC5359HG173382
20T 双离合 豪华型 三厢 2018 4164 从:2017-09-26至:2018-09-13 从:LSGBC5356JG004040至:LSGBC5356JG192994
15S 手动 领先型、15S 手动 领先型 三厢 2017、2015 7417 从:2015-04-22至:2017-06-30 从:LSGBC5349GG000130至:LSGBC5345HG133940
迈锐宝XL 1.5T 双离合 锐耀版、530T 双离合 锐耀版 2018、2017、2016 8114 从:2015-12-18至:2018-08-24 从:LSGZG5351GS018436至:LSGZG5358JS183441
2.5L 自动 锐尊版 2017、2016 677 从:2016-03-11至:2017-03-21 从:LSGZG5376GS049909至:LSGZG5378HS058502
1.8L 全混动 锐尊版、1.8L 自动 全混动锐尊版、530H 全混动 锐尊版 2018、2017、2016 15 从:2017-03-02至:2017-10-10 从:LSGZG5WC0HS042867至:LSGZG5WC3HS115892
530T 自动 锐驰版 2018 15261 从:2017-10-17至:2018-09-14 从:LSGZG5350JS012862至:LSGZG5354JS196932
1.5T 双离合 锐驰版、1.5T 自动 锐驰版、530T 自动 锐驰版 2018、2017、2016 37832 从:2016-10-17至:2017-12-25 从:LSGZG5351HS009186至:LSGZG5355HS142212
1.5T 双离合 锐享版、1.5T 自动 锐享版、530T 自动 锐享版 2018、2017、2016 409 从:2015-12-29至:2017-12-22 从:LSGZG5353GS020415至:LSGZG5358HS142138
530T 自动 锐逸版 2018 9792 从:2017-10-12至:2018-09-14 从:LSGZG535XJS015249至:LSGZG5358JS197100
535 自动 锐尊版 2018 30 从:2017-10-17至:2018-05-24 从:LSGZG537XJS014572至:LSGZG5375JS145702
530T 自动 锐享版 2018 2892 从:2017-10-11至:2018-09-13 从:LSGZG535XJS012576至:LSGZG5350JS196121
1.5T 双离合 锐尚版 2016 57 从:2015-12-30至:2016-11-16 从:LSGZG5352GS020423至:LSGZG5WC4GS166395
1.5T 双离合 锐享版 2016 1649 从:2015-12-28至:2016-12-30 从:LSGZG5355GS022103至:LSGZG5352GS176946
1.5T 双离合 锐尚版 2016 2788 从:2015-12-21至:2016-08-13 从:LSGZG5358GS018451至:LSGZG5351GS146417
1.5T 双离合 锐驰版 2016 18359 从:2015-12-28至:2016-12-30 从:LSGZG5354GS022108至:LSGZG5350GS176945
1.8L 自动 全混动锐尚版 2016 38 从:2016-11-09至:2017-11-03 从:LSGZG5WCXHS013411至:LSGZG5WC5HS131429
2.5L 自动 锐尚版 2017、2016 295 从:2016-04-19至:2016-12-23 从:LSGZG5379GS079843至:LSGZG5376HS031038
科沃兹 1.5L 自动 欣享版 2016 45328 从:2016-07-07至:2017-10-07 从:LSGKB52H7HW000111至:LSGKB52H6HV117152
320 手动 欣悦版 2018 13576 从:2017-09-25至:2018-03-20 从:LSGKB52H4JV041453至:LSGKB52H3JV219594
320 手动 欣享版 2018 11073 从:2017-09-20至:2018-03-20 从:LSGKB52H6JV041437至:LSGKB52H7JV219601
320 自动 欣悦版 2018 38012 从:2017-09-25至:2018-03-20 从:LSGKB52H1JV041457至:LSGKB52H8JV219669
320 自动 欣享版 2018 41150 从:2017-09-20至:2018-03-22 从:LSGKB52HXJV041442至:LSGKB52H1JW216591
1.5L 自动 欣悦版 2016 52754 从:2016-07-18至:2017-10-07 从:LSGKB52H2HW000159至:LSGKB52H5HV117157
1.5L 自动 欣尚版 2016 13523 从:2016-07-09至:2017-09-21 从:LSGKB54H7HW000123至:LSGKB54H4HV105529
探界者 550T 自动 四驱拓界版 RS、550T 四驱 拓界版 RS、550T 四驱 拓界版、Redline 550T 自动 四驱 拓界版RS 国VI、Redline 550T 自动 四驱 拓界版 RS 国V、550T 自动 四驱 拓界版 2019、2018、2017 12153 从:2017-03-02至:2018-09-03 从:LSGXC83L8JV000346至:LSGXC83LXKV103530
550T 自动 四驱捍界版、550T 四驱 捍界版 RS、550T 四驱 捍界版、Redline 550T 自动 四驱 捍界版RS 国VI、Redline 550T 自动 四驱 捍界版 RS 国V、550T 自动 四驱 捍界版 2019、2018、2017 10223 从:2017-03-13至:2018-08-23 从:LSGXC83L5JV000191至:LSGXC83L1KV096225
535T 自动 四驱拓界版 RS、535T 四驱 拓界版 RS、535T 四驱 拓界版、535T 自动 四驱 拓界版 2019、2018、2017 2200 从:2017-03-20至:2018-07-26 从:LSGXC8356JV000749至:LSGXC835XJV260698
535T 自动 驭界版、535T 自动 驭界版 国VI、535T 自动 驭界版 国V 2019、2017 44168 从:2017-02-07至:2018-09-11 从:LSGXC8351JV000240至:LSGXC8355KV112198
535T 领界版 2018 8519 从:2017-02-13至:2018-09-11 从:LSGXC8356JV000217至:LSGXC8355KV111827
535T 驰界版、535T 自动 驰界版 国V、535T 自动 驰界版 国VI 2019、2018 20774 从:2017-02-25至:2018-09-10 从:LSGXC8350JV000312至:LSGXC8357KV111781
VELITE 5 时尚增程型 2017 958 从:2017-01-12至:2017-10-17 从:LSGRR6WT4HS041169至:LSGRR6WT2HS128066
时尚增程型 2017 390 从:2017-08-23至:2018-05-28 从:LSGRR6WT6JS008860至:LSGRR6WT2JS136870
时尚增程型 2017 390 从:2017-08-23至:2018-05-28 从:LSGRR6WT6JS008860至:LSGRR6WT2JS136870
都市增程型 2017 174 从:2017-09-13至:2017-12-29 从:LSGRR6WT7JS010620至:LSGRR6WT7JS065858
都市增程型 2017 872 从:2016-12-26至:2017-10-15 从:LSGRR6WT3HS028462至:LSGRR6WT5HS128093
君威 28T 自动 尊享型、28T 尊享型 国VI、28T 尊享型 国V 2019、2017 2935 从:2017-05-23至:2018-09-06 从:LSGZR53L0JH000149至:LSGZR53L3JH208574
28T 自动 豪华型 GS、GS 28T 豪华型 国VI、GS 28T 豪华型 国V 2019、2017 1788 从:2017-08-04至:2018-09-11 从:LSGZR53L2JH006521至:LSGZR53LXJH211472
28T 自动 尊贵型 GS、GS 28T 尊贵型 国VI、GS 28T 尊贵型 国V 2019、2017 149 从:2018-07-17至:2018-08-28 从:LSGZR53L1JH181973至:LSGZR53L9JH203654
20T 尊贵型 国VI、20T 自动 尊贵型、20T 尊贵型 国V 2019、2017 5866 从:2017-05-12至:2018-09-09 从:LSGZR5350JH000122至:LSGZR5354JH210061
30H 精英型 2017 267 从:2017-09-13至:2018-06-29 从:LSGZR5WC3JH019063至:LSGZR5WC4JH172275
20T 自动 精英型、20T 精英型 国VI、20T 精英型 国V 2019、2017 48930 从:2017-05-23至:2018-09-17 从:LSGZR5359JH000152至:LSGZR5359JH214946
20T 自动 豪华型、改款 20T 豪华型 国VI、20T 豪华型 国VI、20T 豪华型 国V 2019、2017 19947 从:2017-06-05至:2018-09-15 从:LSGZR5357JH000196至:LSGZR535XJH214504
30H 豪华型 2017 434 从:2017-05-24至:2018-07-05 从:LSGZR5WC4JH000151至:LSGZR5WC7JH175638
20T 领先型 国V、20T 领先型 国VI、20T 自动 领先型 2019、2017 424 从:2017-09-12至:2018-08-07 从:LSGZR5357JH018763至:LSGZR5351JH192974
28T 自动 尊贵型 2017 8659 从:2017-05-22至:2018-08-20 从:LSGZR53L0JH000135至:LSGZR53L8JH199760
英朗 18T 双离合运动旗舰型、18T 双离合 运动旗舰型 2016、2015 3015 从:2015-01-26至:2016-11-21 从:LSGKE54JXFW000611至:LSGKE54J3GW335856
15N 手动 进取型 2017、2016、2015 59209 从:2015-01-08至:2017-09-03 从:LSGKE52H5FW000449至:LSGKE52H6HW388942
15N 手动 豪华型 2016、2015 10907 从:2014-11-17至:2016-11-25 从:LSGKE52H1FW000139至:LSGKE54H2GW339152
18T 双离合精英型、18T 双离合 精英型 2017、2016、2015 15679 从:2015-01-26至:2017-07-01 从:LSGKE54J4FW000619至:LSGKE54J9HW312678
18T 双离合豪华型、18T 双离合 豪华型 2017、2016、2015 16012 从:2015-01-26至:2017-06-27 从:LSGKE54J7FW000615至:LSGKE54J2HW312974
15N 自动 精英型 2017、2016、2015 451611 从:2014-11-13至:2017-09-29 从:LSGKE52H6FW000136至:LSGKE54H0HW421415
15N 自动 豪华型 2017、2016、2015 116262 从:2014-11-14至:2017-09-09 从:LSGKE52H8FW000140至:LSGKE54H0HW397276
15N 手动 精英型 2017、2016、2015 127410 从:2014-11-13至:2017-09-03 从:LSGKE52H4FW000135至:LSGKE54H6HW389120
15N 自动 进取型 2017、2016、2015 121195 从:2015-01-08至:2017-09-29 从:LSGKE52H2FW000487至:LSGKE52H8HW421990
君越 20T 双离合 领先型、20T 双离合 领先型 改款、20T 双离合 领先型 2018、2016 23702 从:2016-01-26至:2017-11-17 从:LSGZJ5356HH000143至:LSGZJ5352HH258725
20T 双离合 精英型 2018、2016 59506 从:2016-01-22至:2017-11-17 从:LSGZJ5358HH000127至:LSGZJ5351HH258571
20T 双离合 领先型 2018 614 从:2018-01-12至:2018-08-24 从:LSGZJ5353JH076070至:LSGZJ535XJH202375
30H E-CVT 精英型 2018、2016 1680 从:2016-07-15至:2017-11-15 从:LSGZJ5WCXHH023905至:LSGZJ5WC7HH258388
28T 自动 Avenir 2018 2010 从:2017-09-29至:2018-08-23 从:LSGZJ55LXJH022969至:LSGZJ55L4JH201587
20T 双离合 豪华型 2018 5547 从:2017-09-30至:2018-09-10 从:LSGZJ5356JH023573至:LSGZJ5352JH210650
28T 自动 豪华型 2018 9865 从:2017-09-30至:2018-09-11 从:LSGZJ5AL7JH023275至:LSGZJ5AL9JH212042
28T 自动 精英型 2018 15852 从:2017-09-30至:2018-09-11 从:LSGZJ53L6JH023278至:LSGZJ53L0JH211200
20T 双离合 精英型 2018 22895 从:2017-09-28至:2018-09-12 从:LSGZJ5352JH022968至:LSGZJ5351JH212308
20T 双离合 豪华型、20T 双离合 豪华型 2018、2016 24688 从:2016-01-23至:2017-11-17 从:LSGZJ535XHH000145至:LSGZJ5358HH258146
28T 自动 旗舰型 2016 3145 从:2016-01-06至:2017-10-18 从:LSGZJ55L1HH000093至:LSGZJ55L6HH245570
28T 自动 豪华型、28T 豪华型 2019、2018、2016 20740 从:2016-02-05至:2017-10-30 从:LSGZJ5AL8HH000162至:LSGZJ5ALXHH251524
30H E-CVT 精英型 2018 1031 从:2017-09-30至:2018-09-04 从:LSGZJ5WC1JH023572至:LSGZJ5WC9JH207609
30H E-CVT 豪华型 2018、2016 1610 从:2016-07-14至:2017-11-15 从:LSGZJ5WC4HH023902至:LSGZJ5WC2HH258394
28T 精英型、28T 自动 精英型 2019、2018、2016 18403 从:2016-01-21至:2017-11-01 从:LSGZJ53L5HH000133至:LSGZJ53LXHH251374
凯迪拉克XT5 28E 四驱 技术型 2018 4301 从:2017-05-05至:2018-09-12 从:LSGNB8ZP6JA000051至:LSGNB8ZP3KA015981
25T 技术型、25T 两驱 技术型、25T 技术型 周年庆版 2018、2017、2016 5041 从:2016-02-23至:2017-07-16 从:LSGNB83L3HA000248至:LSGNB83LXHA126106
28T 四驱 豪华型 2018 21006 从:2017-05-25至:2018-09-05 从:LSGNB83L4JA000054至:LSGNB83L5KA013994
25T 两驱 技术型 2018 3087 从:2017-05-23至:2018-08-30 从:LSGNB83LXJA000060至:LSGNB83L0KA013045
25T 两驱 豪华型 2018 40842 从:2017-05-23至:2018-09-12 从:LSGNB83L6JA000055至:LSGNB83L4KA016000
25T 豪华型 2016 33355 从:2016-12-31至:2017-07-24 从:LSGNB83LXHA048250至:LSGNB83L7HA126080
28E 四驱 领先型 2018 1790 从:2017-07-03至:2018-09-05 从:LSGNB8ZP8JA000150至:LSGNB8ZP1KA013890
28E 四驱 铂金版 2018 1295 从:2017-05-10至:2018-06-14 从:LSGNB8ZP6JA000048至:LSGNB8ZP0JA115308
28T 四驱 领先型 2016 1887 从:2016-01-29至:2017-07-13 从:LSGNB83L6HA000082至:LSGNB83L5HA124408
28T 四驱 技术型 2016 7006 从:2016-02-19至:2017-07-19 从:LSGNB83L3HA000234至:LSGNB83L0HA126227
28T 四驱 铂金版 2016 1321 从:2016-01-27至:2017-07-13 从:LSGNB8AL6HA000084至:LSGNB8ALXHA124410
28T 四驱 技术型 2018 418 从:2017-06-21至:2018-08-29 从:LSGNB83L4JA000104至:LSGNB83L8JA007234
28T 四驱 豪华型 2016 23364 从:2016-02-03至:2017-07-19 从:LSGNB83L3HA000105至:LSGNB83L2HA125841

发表我的评论

提交评论
0/500 字

网友评论

更多>> 专栏·评论
热点新闻