典型故障
故障数共 0 个
0 0 0 0
0 0
0
发动机
0
变速器
0
离合器
0
转向系统
0
制动系统
0
前后桥及悬挂系统
0
轮胎
0
车身附件及电器
服务投诉共0个
0 0 0
0 0 0
0
服务态度
0
人员技术
0
服务收费
0
承诺不兑现
0
销售欺诈
0
配件争议
0
服务流程不完善
0
其他服务问题
其他投诉共0个
0 0 0
0 0 0
0
其他

投诉列表
投诉编号 | 投诉车型 | 问题简述 | 典型问题 | 投诉时间 | 投诉状态 |
---|---|---|---|---|---|
【562544】 | 2019款 1.5L 劲享版 L2B | 上汽通用五菱宏光V行驶过程中变速箱有异响 | B33, | 2021-01-10 | ![]() |
【561986】 | 2019款 1.5L 劲享版 国VI LAR | 上汽通用五菱宏光V冷车变速箱异响厂家解决 | B33, | 2021-01-09 | ![]() |
【560861】 | 2019款 1.5L 劲取版 国VI LAR | 上汽通用五菱宏光V行驶跑遍 方向盘晃动 | D337,G117, | 2021-01-06 | ![]() |
【530174】 | 2019款 1.5L 劲享版 国VI LAR | 上汽通用五菱宏光V离合异响严重希望处理 | B33, | 2020-10-09 | ![]() |
【512439】 | 2019款 1.5L 基本型 封窗车 国VI LAR | 上汽通用五菱宏光V变速箱无法挂挡 | B20, | 2020-08-22 | ![]() |
【495686】 | 2019款 1.5L 基本型 封窗车 国VI LAR | 五菱宏光V变速箱无法挂挡希望尽快解决 | B184, | 2020-07-13 | ![]() |
【472500】 | 2019款 1.5L 劲取版 封窗车 国VI LAR | 上汽通用五菱宏光V左后车轮与其他不一致 | M284, | 2020-05-13 | ![]() |
【471840】 | 2019款 1.5L 基本型 国VI LAR | 上汽通用五菱宏光V行驶中变速箱异响 | B33, | 2020-05-11 | ![]() |
【465670】 | 2019款 1.5L 劲取版 封窗车 国VI LAR | 上汽通用五菱宏光V离合器分离轴承异响 | B33,C65, | 2020-04-22 | ![]() |
【461954】 | 2019款 1.5L 标准型 国VI LAR | 上汽通用五菱宏光V车窗无法关闭销售库存车 | A34,H67,M283, | 2020-04-10 | ![]() |
厂家回复
投诉编号: | 【562544】 |
---|---|
投诉品牌: | 上汽通用五菱 |
投诉车系: | 五菱宏光V |
投诉车型: | 2019款 1.5L 劲享版 L2B |
典型故障: | B33, |
投诉时间 | 2021-01-10 21:58 |
回复时间 | 2021-01-11 16:09 |
投诉编号: | 【561986】 |
---|---|
投诉品牌: | 上汽通用五菱 |
投诉车系: | 五菱宏光V |
投诉车型: | 2019款 1.5L 劲享版 国VI LAR |
典型故障: | B33, |
投诉时间 | 2021-01-09 08:26 |
回复时间 | 2021-01-09 14:10 |
投诉编号: | 【560861】 |
---|---|
投诉品牌: | 上汽通用五菱 |
投诉车系: | 五菱宏光V |
投诉车型: | 2019款 1.5L 劲取版 国VI LAR |
典型故障: | D337,G117, |
投诉时间 | 2021-01-06 00:39 |
回复时间 | 2021-01-07 15:21 |
投诉编号: | 【530174】 |
---|---|
投诉品牌: | 上汽通用五菱 |
投诉车系: | 五菱宏光V |
投诉车型: | 2019款 1.5L 劲享版 国VI LAR |
典型故障: | B33, |
投诉时间 | 2020-10-09 08:27 |
回复时间 | 2020-10-10 16:12 |
投诉编号: | 【512439】 |
---|---|
投诉品牌: | 上汽通用五菱 |
投诉车系: | 五菱宏光V |
投诉车型: | 2019款 1.5L 基本型 封窗车 国VI LAR |
典型故障: | B20, |
投诉时间 | 2020-08-22 12:04 |
回复时间 | 2020-08-22 15:39 |
- 厂家回复:
- 上汽通用五菱厂家回复:上汽通用五菱回复:尊敬的用户您好!您反馈的信息我们已经收到,将尽快协调相关4S店与您核实处理,厂家也将持续关注后续处理情况,感谢您的支持与谅解。
- 用户满意度
- 分1